Date:05-19-2024STATE OF CALIFORNIA 
LAST AND NEXT SAMPLE REPORT
SYSTEM NO.:3010092SYSTEM NAME:IRVINE RANCH WATER DISTRICTCOUNTY:ORANGE 
SOURCE NO.:004SOURCE NAME:WELL 02SOURCE CLASS:OCWDSTATUS:A



Click to hide / show columns: PS Codes | Group Name | Analyte Number | Analyte Name | Detected Level |Less Than | RL | Unit | MCL | DLR | Last Sampled | Frequency | Next Due | Notes

PS Codes Group Name Analyte Number Analyte Name Results Unit MCL DLR Last Sampled Frequency Next Due Notes
Detected Level Less Than RL
CA3010092_004_004 SECONDARY/GP-202301 1928 ALKALINITY, BICARBONATE 158.000 MG/L 01-23-2020 36 2023/01 DUE NOW
CA3010092_004_004 SECONDARY/GP-202301 1919 CALCIUM 39.400 MG/L 01-23-2020 36 2023/01 DUE NOW
CA3010092_004_004 SECONDARY/GP-202301 1929 ALKALINITY, CARBONATE < MG/L 01-23-2020 36 2023/01 DUE NOW
CA3010092_004_004 SECONDARY/GP-202301 1017 CHLORIDE 21.200 MG/L 500 01-23-2020 36 2023/01 DUE NOW
CA3010092_004_004 SECONDARY/GP-202605 1905 COLOR < 3.000 UNITS 15 05-09-2023 36 2026/05
CA3010092_004_004 SECONDARY/GP-202301 1022 COPPER, FREE < 50.000 UG/L 1000 50 01-23-2020 36 2023/01 DUE NOW
CA3010092_004_004 SECONDARY/GP-202301 2905 FOAMING AGENTS (SURFACTANTS) < MG/L .5 01-23-2020 36 2023/01 DUE NOW
CA3010092_004_004 SECONDARY/GP-202301 1915 HARDNESS, TOTAL (AS CACO3) 133.000 MG/L 01-23-2020 36 2023/01 DUE NOW
CA3010092_004_004 SECONDARY/GP-202301 1021 HYDROXIDE AS CALCIUM CARBONATE < MG/L 01-23-2020 36 2023/01 DUE NOW
CA3010092_004_004 SECONDARY/GP-202301 1028 IRON < 100.000 UG/L 300 100 01-23-2020 36 2023/01 DUE NOW
CA3010092_004_004 SECONDARY/GP-202301 1031 MAGNESIUM 8.400 MG/L 01-23-2020 36 2023/01 DUE NOW
CA3010092_004_004 SECONDARY/GP-202301 1032 MANGANESE < 20.000 UG/L 50 20 01-23-2020 36 2023/01 DUE NOW
CA3010092_004_004 SECONDARY/GP-202301 1920 ODOR < 1.000 TON 3 1 01-23-2020 36 2023/01 DUE NOW
CA3010092_004_004 SECONDARY/GP-202301 1925 PH 7.900 pH 01-23-2020 36 2023/01 DUE NOW
CA3010092_004_004 SECONDARY/GP-202301 1050 SILVER < 10.000 UG/L 100 10 01-23-2020 36 2023/01 DUE NOW
CA3010092_004_004 SECONDARY/GP-202301 1052 SODIUM 53.200 MG/L 01-23-2020 36 2023/01 DUE NOW
CA3010092_004_004 SECONDARY/GP-202301 1064 CONDUCTIVITY @ 25 C UMHOS/CM 483.000 UMHO/CM 1600 01-23-2020 36 2023/01 DUE NOW
CA3010092_004_004 SECONDARY/GP-202301 1055 SULFATE 77.100 0.500 MG/L 500 .5 01-23-2020 36 2023/01 DUE NOW
CA3010092_004_004 SECONDARY/GP-202301 1930 TDS 308.000 MG/L 1000 01-23-2020 36 2023/01 DUE NOW
CA3010092_004_004 SECONDARY/GP-202301 0100 TURBIDITY 0.400 0.100 NTU 5 .1 01-23-2020 36 2023/01 DUE NOW
CA3010092_004_004 SECONDARY/GP-202301 1095 ZINC < 50.000 UG/L 5000 50 01-23-2020 36 2023/01 DUE NOW
CA3010092_004_004 INORGANIC-202301 1002 ALUMINUM < 50.000 UG/L 1000 50 01-23-2020 36 2023/01 DUE NOW
CA3010092_004_004 INORGANIC-202301 1074 ANTIMONY, TOTAL < 6.000 UG/L 6 6 01-23-2020 36 2023/01 DUE NOW
CA3010092_004_004 INORGANIC-202301 1005 ARSENIC < 2.000 UG/L 10 2 01-23-2020 36 2023/01 DUE NOW
CA3010092_004_004 INORGANIC-202301 1010 BARIUM < 100.000 UG/L 1000 100 01-23-2020 36 2023/01 DUE NOW
CA3010092_004_004 INORGANIC-202301 1075 BERYLLIUM, TOTAL < 1.000 UG/L 4 1 01-23-2020 36 2023/01 DUE NOW
CA3010092_004_004 INORGANIC-202301 1015 CADMIUM < 1.000 UG/L 5 1 01-23-2020 36 2023/01 DUE NOW
CA3010092_004_004 INORGANIC-202301 1020 CHROMIUM < 10.000 UG/L 50 10 01-23-2020 36 2023/01 DUE NOW
CA3010092_004_004 INORGANIC-202301 1025 FLUORIDE 0.250 0.100 MG/L 2 .1 01-23-2020 36 2023/01 DUE NOW
CA3010092_004_004 INORGANIC-202301 1035 MERCURY < 1.000 UG/L 2 1 01-23-2020 36 2023/01 DUE NOW
CA3010092_004_004 INORGANIC-202301 1036 NICKEL < 10.000 UG/L 100 10 01-23-2020 36 2023/01 DUE NOW
CA3010092_004_004 INORGANIC-202401 1039 PERCHLORATE < 4.000 UG/L 6 4 01-21-2021 36 2024/01 DUE NOW
CA3010092_004_004 INORGANIC-202301 1045 SELENIUM < 5.000 UG/L 50 5 01-23-2020 36 2023/01 DUE NOW
CA3010092_004_004 INORGANIC-202301 1085 THALLIUM, TOTAL < 1.000 UG/L 2 1 01-23-2020 36 2023/01 DUE NOW
CA3010092_004_004 NITRATE/NITRITE-202203 1040 NITRATE < 0.400 MG/L 10 .4 03-23-2021 12 2022/03 DUE NOW
CA3010092_004_004 NITRATE/NITRITE-202403 1041 NITRITE < 0.400 MG/L 1 .4 03-23-2021 36 2024/03 DUE NOW
CA3010092_004_004 PER- AND POLY-FLUOROALKYL SUBSTANCES-202011 2813 11CL-PF3OUDS < 2.000 NG/L 08-03-2020 3 2020/11 DUE NOW
CA3010092_004_004 PER- AND POLY-FLUOROALKYL SUBSTANCES-202011 2815 ADONA < 2.000 NG/L 08-03-2020 3 2020/11 DUE NOW
CA3010092_004_004 PER- AND POLY-FLUOROALKYL SUBSTANCES-202011 2814 9CL-PF3ONS < 2.000 NG/L 08-03-2020 3 2020/11 DUE NOW
CA3010092_004_004 PER- AND POLY-FLUOROALKYL SUBSTANCES-202011 2816 HFPO-DA < 2.000 NG/L 08-03-2020 3 2020/11 DUE NOW
CA3010092_004_004 PER- AND POLY-FLUOROALKYL SUBSTANCES-202011 2817 NETFOSAA < 2.000 NG/L 08-03-2020 3 2020/11 DUE NOW
CA3010092_004_004 PER- AND POLY-FLUOROALKYL SUBSTANCES-202011 2818 NMEFOSAA < 2.000 NG/L 08-03-2020 3 2020/11 DUE NOW
CA3010092_004_004 PER- AND POLY-FLUOROALKYL SUBSTANCES-202011 2801 PERFLUOROBUTANESULFONIC ACID (PFBS) < 2.000 NG/L 08-03-2020 3 2020/11 DUE NOW
CA3010092_004_004 PER- AND POLY-FLUOROALKYL SUBSTANCES-202011 2807 PERFLUORODECANOIC ACID (PFDA) < 2.000 NG/L 08-03-2020 3 2020/11 DUE NOW
CA3010092_004_004 PER- AND POLY-FLUOROALKYL SUBSTANCES-202011 2808 PERFLUORODODECANOIC ACID (PFDOA) < 2.000 NG/L 08-03-2020 3 2020/11 DUE NOW
CA3010092_004_004 PER- AND POLY-FLUOROALKYL SUBSTANCES-202011 2802 PERFLUOROHEPTANOIC ACID (PFHPA) < 2.000 NG/L 08-03-2020 3 2020/11 DUE NOW
CA3010092_004_004 PER- AND POLY-FLUOROALKYL SUBSTANCES-202011 2803 PERFLUOROHEXANE SULFONIC ACID (PFHXS) < 2.000 NG/L 08-03-2020 3 2020/11 DUE NOW
CA3010092_004_004 PER- AND POLY-FLUOROALKYL SUBSTANCES-202011 2809 PERFLUOROHEXANOIC ACID (PFHXA) < 2.000 NG/L 08-03-2020 3 2020/11 DUE NOW
CA3010092_004_004 PER- AND POLY-FLUOROALKYL SUBSTANCES-202011 2804 PERFLUORONONANOIC ACID (PFNA) < 2.000 NG/L 08-03-2020 3 2020/11 DUE NOW
CA3010092_004_004 PER- AND POLY-FLUOROALKYL SUBSTANCES-202011 2805 PERFLUOROCTANE SULFONIC ACID (PFOS) < 2.000 NG/L 08-03-2020 3 2020/11 DUE NOW
CA3010092_004_004 PER- AND POLY-FLUOROALKYL SUBSTANCES-202011 2806 PERFLUOROCTANOIC ACID (PFOA) < 2.000 NG/L 08-03-2020 3 2020/11 DUE NOW
CA3010092_004_004 PER- AND POLY-FLUOROALKYL SUBSTANCES-202011 2810 PERFLUOROTETRADECANOIC ACID (PFTA) < 2.000 NG/L 08-03-2020 3 2020/11 DUE NOW
CA3010092_004_004 PER- AND POLY-FLUOROALKYL SUBSTANCES-202011 2811 PERFLUOROTRIDECANOIC ACID (PFTRDA) < 2.000 NG/L 08-03-2020 3 2020/11 DUE NOW
CA3010092_004_004 PER- AND POLY-FLUOROALKYL SUBSTANCES-202011 2812 PERFLUOROUNDECANOIC ACID (PFUNA) < 2.000 NG/L 08-03-2020 3 2020/11 DUE NOW
CA3010092_004_004 RADIOLOGICAL-202509 4109 GROSS ALPHA PARTICLE ACTIVITY 1.340 +/- 1.150 1.300 PCI/L 15 3 09-18-2019 72 2025/09
CA3010092_004_004 RADIOLOGICAL-201912 4020 RADIUM-226 < 0.400 PCI/L 1 09-18-2019 3 2019/12 DUE NOW
CA3010092_004_004 RADIOLOGICAL-202809 4030 RADIUM-228 < 0.400 PCI/L 1 09-18-2019 108 2028/09
CA3010092_004_004 RADIOLOGICAL-202809 4006 COMBINED URANIUM < 1.000 PCI/L 20 1 09-18-2019 108 2028/09
CA3010092_004_004 REGULATED VOC-202212 2981 1,1,1-TRICHLOROETHANE < 0.500 UG/L 200 .5 12-21-2021 12 2022/12 DUE NOW
CA3010092_004_004 REGULATED VOC-202212 2988 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE < 0.500 UG/L 1 .5 12-21-2021 12 2022/12 DUE NOW
CA3010092_004_004 REGULATED VOC-202212 2985 1,1,2-TRICHLOROETHANE < 0.500 UG/L 5 .5 12-21-2021 12 2022/12 DUE NOW
CA3010092_004_004 REGULATED VOC-202212 2978 1,1-DICHLOROETHANE < 0.500 UG/L 5 .5 12-21-2021 12 2022/12 DUE NOW
CA3010092_004_004 REGULATED VOC-202212 2977 1,1-DICHLOROETHYLENE < 0.500 UG/L 6 .5 12-21-2021 12 2022/12 DUE NOW
CA3010092_004_004 REGULATED VOC-202212 2378 1,2,4-TRICHLOROBENZENE < 0.500 UG/L 5 .5 12-21-2021 12 2022/12 DUE NOW
CA3010092_004_004 REGULATED VOC-202212 2968 O-DICHLOROBENZENE < 0.500 UG/L 600 .5 12-21-2021 12 2022/12 DUE NOW
CA3010092_004_004 REGULATED VOC-202212 2980 1,2-DICHLOROETHANE < 0.500 UG/L .5 .5 12-21-2021 12 2022/12 DUE NOW
CA3010092_004_004 REGULATED VOC-202212 2983 1,2-DICHLOROPROPANE < 0.500 UG/L 5 .5 12-21-2021 12 2022/12 DUE NOW
CA3010092_004_004 REGULATED VOC-202212 2413 1,3-DICHLOROPROPENE < 0.500 UG/L .5 .5 12-21-2021 12 2022/12 DUE NOW
CA3010092_004_004 REGULATED VOC-202212 2969 P-DICHLOROBENZENE < 0.500 UG/L 5 .5 12-21-2021 12 2022/12 DUE NOW
CA3010092_004_004 REGULATED VOC-202212 2990 BENZENE < 0.500 UG/L 1 .5 12-21-2021 12 2022/12 DUE NOW
CA3010092_004_004 REGULATED VOC-202212 2982 CARBON TETRACHLORIDE < 0.500 UG/L .5 .5 12-21-2021 12 2022/12 DUE NOW
CA3010092_004_004 REGULATED VOC-202212 2380 CIS-1,2-DICHLOROETHYLENE < 0.500 UG/L 6 .5 12-21-2021 12 2022/12 DUE NOW
CA3010092_004_004 REGULATED VOC-202212 2964 DICHLOROMETHANE < 0.500 UG/L 5 .5 12-21-2021 12 2022/12 DUE NOW
CA3010092_004_004 REGULATED VOC-202212 2992 ETHYLBENZENE < 0.500 UG/L 300 .5 12-21-2021 12 2022/12 DUE NOW
CA3010092_004_004 REGULATED VOC-202212 2251 METHYL TERT-BUTYL ETHER < 0.200 UG/L 13 3 12-21-2021 12 2022/12 DUE NOW
CA3010092_004_004 REGULATED VOC-202212 2989 CHLOROBENZENE < 0.500 UG/L 70 .5 12-21-2021 12 2022/12 DUE NOW
CA3010092_004_004 REGULATED VOC-202212 2996 STYRENE < 0.500 UG/L 100 .5 12-21-2021 12 2022/12 DUE NOW
CA3010092_004_004 REGULATED VOC-202212 2987 TETRACHLOROETHYLENE < 0.500 UG/L 5 .5 12-21-2021 12 2022/12 DUE NOW
CA3010092_004_004 REGULATED VOC-202212 2991 TOLUENE < 0.500 UG/L 150 .5 12-21-2021 12 2022/12 DUE NOW
CA3010092_004_004 REGULATED VOC-202212 2979 TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE < 0.500 UG/L 10 .5 12-21-2021 12 2022/12 DUE NOW
CA3010092_004_004 REGULATED VOC-202212 2984 TRICHLOROETHYLENE < 0.500 UG/L 5 .5 12-21-2021 12 2022/12 DUE NOW
CA3010092_004_004 REGULATED VOC-202212 2218 TRICHLOROFLUOROMETHANE < 0.500 UG/L 150 5 12-21-2021 12 2022/12 DUE NOW
CA3010092_004_004 REGULATED VOC-202212 2904 TRICHLOROTRIFLUOROETHANE < 0.500 UG/L 1200 10 12-21-2021 12 2022/12 DUE NOW
CA3010092_004_004 REGULATED VOC-202212 2976 VINYL CHLORIDE < 0.500 UG/L .5 .5 12-21-2021 12 2022/12 DUE NOW
CA3010092_004_004 REGULATED VOC-202212 2955 XYLENES, TOTAL < 0.500 UG/L 1750 0.5 12-21-2021 12 2022/12 DUE NOW
CA3010092_004_004 REGULATED SOC-203004 2727 THIOBENCARB (BOLERO) < 1.000 UG/L 70 1 04-20-2021 108 2030/04
PS Codes Group Name Analyte Number Analyte Name Detected Level Less Than RL Unit MCL DLR Last Sampled Frequency Next Due Notes

RL – Reporting Level means the level to which the laboratory reported the presence of an analyte. For radionuclides, Reporting Level is the MDA95.

DLR – Detection Limit for purposes of Reporting (DLR) means the designated minimum level at or above which any analytical finding of a contaminant in drinking water resulting from monitoring required under Chapter 15 of Title 22 shall be reported to the State Board (California Code of Regulations Section § 64400.34)

For addtional definitions, please refer to our data dictionary.