Date:05-15-2024STATE OF CALIFORNIA 
LAST AND NEXT SAMPLE REPORT
SYSTEM NO.:4910014SYSTEM NAME:ROHNERT PARK, CITY OFCOUNTY:SONOMA 
SOURCE NO.:007SOURCE NAME:WELL 08SOURCE CLASS:CLGRSTATUS:A



Click to hide / show columns: PS Codes | Group Name | Analyte Number | Analyte Name | Detected Level |Less Than | RL | Unit | MCL | DLR | Last Sampled | Frequency | Next Due | Notes

PS Codes Group Name Analyte Number Analyte Name Results Unit MCL DLR Last Sampled Frequency Next Due Notes
Detected Level Less Than RL
CA4910014_007_007 SECONDARY/GP-201708 1928 ALKALINITY, BICARBONATE 293.000 MG/L 08-05-2014 36 2017/08 DUE NOW
CA4910014_007_007 SECONDARY/GP-201708 1919 CALCIUM 56.000 MG/L 08-05-2014 36 2017/08 DUE NOW
CA4910014_007_007 SECONDARY/GP-201708 1929 ALKALINITY, CARBONATE < MG/L 08-05-2014 36 2017/08 DUE NOW
CA4910014_007_007 SECONDARY/GP-201708 1017 CHLORIDE 27.000 MG/L 500 08-05-2014 36 2017/08 DUE NOW
CA4910014_007_007 SECONDARY/GP-201708 1905 COLOR < UNITS 15 08-05-2014 36 2017/08 DUE NOW
CA4910014_007_007 SECONDARY/GP-201708 1022 COPPER, FREE < 50.000 UG/L 1000 50 08-05-2014 36 2017/08 DUE NOW
CA4910014_007_007 SECONDARY/GP-201708 2905 FOAMING AGENTS (SURFACTANTS) < MG/L .5 08-05-2014 36 2017/08 DUE NOW
CA4910014_007_007 SECONDARY/GP-201708 1915 HARDNESS, TOTAL (AS CACO3) 260.000 MG/L 08-05-2014 36 2017/08 DUE NOW
CA4910014_007_007 SECONDARY/GP-201708 1021 HYDROXIDE AS CALCIUM CARBONATE < MG/L 08-05-2014 36 2017/08 DUE NOW
CA4910014_007_007 SECONDARY/GP-201708 1028 IRON < 100.000 UG/L 300 100 08-05-2014 36 2017/08 DUE NOW
CA4910014_007_007 SECONDARY/GP-201708 1031 MAGNESIUM 30.000 MG/L 08-05-2014 36 2017/08 DUE NOW
CA4910014_007_007 SECONDARY/GP-201708 1032 MANGANESE < 20.000 UG/L 50 20 08-05-2014 36 2017/08 DUE NOW
CA4910014_007_007 SECONDARY/GP-201708 1920 ODOR 1.000 1.000 TON 3 1 08-05-2014 36 2017/08 DUE NOW
CA4910014_007_007 SECONDARY/GP-201708 1925 PH 7.200 pH 08-05-2014 36 2017/08 DUE NOW
CA4910014_007_007 SECONDARY/GP-201708 1050 SILVER < 10.000 UG/L 100 10 08-05-2014 36 2017/08 DUE NOW
CA4910014_007_007 SECONDARY/GP-201708 1052 SODIUM 23.000 MG/L 08-05-2014 36 2017/08 DUE NOW
CA4910014_007_007 SECONDARY/GP-201708 1064 CONDUCTIVITY @ 25 C UMHOS/CM 620.000 UMHO/CM 1600 08-05-2014 36 2017/08 DUE NOW
CA4910014_007_007 SECONDARY/GP-201708 1055 SULFATE 23.000 0.500 MG/L 500 .5 08-05-2014 36 2017/08 DUE NOW
CA4910014_007_007 SECONDARY/GP-201708 1930 TDS 420.000 MG/L 1000 08-05-2014 36 2017/08 DUE NOW
CA4910014_007_007 SECONDARY/GP-201708 0100 TURBIDITY 0.550 0.100 NTU 5 .1 08-05-2014 36 2017/08 DUE NOW
CA4910014_007_007 SECONDARY/GP-201708 1095 ZINC < 50.000 UG/L 5000 50 08-05-2014 36 2017/08 DUE NOW
CA4910014_007_007 INORGANIC-202009 1002 ALUMINUM < 50.000 UG/L 1000 50 09-27-2011 108 2020/09 DUE NOW
CA4910014_007_007 INORGANIC-202009 1074 ANTIMONY, TOTAL < 6.000 UG/L 6 6 09-27-2011 108 2020/09 DUE NOW
CA4910014_007_007 INORGANIC-201708 1005 ARSENIC 3.100 2.000 UG/L 10 2 08-05-2014 36 2017/08 DUE NOW
CA4910014_007_007 INORGANIC-202009 1010 BARIUM 162.000 100.000 UG/L 1000 100 09-27-2011 108 2020/09 DUE NOW
CA4910014_007_007 INORGANIC-202009 1075 BERYLLIUM, TOTAL < 1.000 UG/L 4 1 09-27-2011 108 2020/09 DUE NOW
CA4910014_007_007 INORGANIC-202009 1015 CADMIUM < 1.000 UG/L 5 1 09-27-2011 108 2020/09 DUE NOW
CA4910014_007_007 INORGANIC-202009 1020 CHROMIUM < 10.000 UG/L 50 10 09-27-2011 108 2020/09 DUE NOW
CA4910014_007_007 INORGANIC-202009 1025 FLUORIDE < 0.100 MG/L 2 .1 09-27-2011 108 2020/09 DUE NOW
CA4910014_007_007 INORGANIC-202009 1035 MERCURY < 1.000 UG/L 2 1 09-27-2011 108 2020/09 DUE NOW
CA4910014_007_007 INORGANIC-202009 1036 NICKEL < 10.000 UG/L 100 10 09-27-2011 108 2020/09 DUE NOW
CA4910014_007_007 INORGANIC-201708 1039 PERCHLORATE < 4.000 UG/L 6 4 08-05-2014 36 2017/08 DUE NOW
CA4910014_007_007 INORGANIC-202009 1045 SELENIUM < 5.000 UG/L 50 5 09-27-2011 108 2020/09 DUE NOW
CA4910014_007_007 INORGANIC-202009 1085 THALLIUM, TOTAL < 1.000 UG/L 2 1 09-27-2011 108 2020/09 DUE NOW
CA4910014_007_007 NITRATE/NITRITE-201709 1040 NITRATE 3.800 0.400 MG/L 10 .4 09-20-2016 12 2017/09 DUE NOW
CA4910014_007_007 NITRATE/NITRITE-201708 1041 NITRITE < 400.000 UG/L 1000 400 08-05-2014 36 2017/08 DUE NOW
CA4910014_007_007 RADIOLOGICAL-201909 4109 GROSS ALPHA PARTICLE ACTIVITY 1.520 +/- 1.070 0.900 PCI/L 15 3 09-17-2013 72 2019/09 DUE NOW
CA4910014_007_007 REGULATED VOC-201709 2981 1,1,1-TRICHLOROETHANE < 0.500 UG/L 200 .5 09-27-2011 72 2017/09 DUE NOW
CA4910014_007_007 REGULATED VOC-201709 2988 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE < 0.500 UG/L 1 .5 09-27-2011 72 2017/09 DUE NOW
CA4910014_007_007 REGULATED VOC-201709 2985 1,1,2-TRICHLOROETHANE < 0.500 UG/L 5 .5 09-27-2011 72 2017/09 DUE NOW
CA4910014_007_007 REGULATED VOC-201709 2978 1,1-DICHLOROETHANE < 0.500 UG/L 5 .5 09-27-2011 72 2017/09 DUE NOW
CA4910014_007_007 REGULATED VOC-201709 2977 1,1-DICHLOROETHYLENE < 0.500 UG/L 6 .5 09-27-2011 72 2017/09 DUE NOW
CA4910014_007_007 REGULATED VOC-201709 2378 1,2,4-TRICHLOROBENZENE < 0.500 UG/L 5 .5 09-27-2011 72 2017/09 DUE NOW
CA4910014_007_007 REGULATED VOC-201709 2968 O-DICHLOROBENZENE < 0.500 UG/L 600 .5 09-27-2011 72 2017/09 DUE NOW
CA4910014_007_007 REGULATED VOC-201709 2980 1,2-DICHLOROETHANE < 0.500 UG/L .5 .5 09-27-2011 72 2017/09 DUE NOW
CA4910014_007_007 REGULATED VOC-201709 2983 1,2-DICHLOROPROPANE < 0.500 UG/L 5 .5 09-27-2011 72 2017/09 DUE NOW
CA4910014_007_007 REGULATED VOC-201709 2413 1,3-DICHLOROPROPENE < 0.500 UG/L .5 .5 09-27-2011 72 2017/09 DUE NOW
CA4910014_007_007 REGULATED VOC-201709 2969 P-DICHLOROBENZENE < 0.500 UG/L 5 .5 09-27-2011 72 2017/09 DUE NOW
CA4910014_007_007 REGULATED VOC-201709 2990 BENZENE < 0.500 UG/L 1 .5 09-27-2011 72 2017/09 DUE NOW
CA4910014_007_007 REGULATED VOC-201709 2982 CARBON TETRACHLORIDE < 0.500 UG/L .5 .5 09-27-2011 72 2017/09 DUE NOW
CA4910014_007_007 REGULATED VOC-201709 2380 CIS-1,2-DICHLOROETHYLENE < 0.500 UG/L 6 .5 09-27-2011 72 2017/09 DUE NOW
CA4910014_007_007 REGULATED VOC-201709 2964 DICHLOROMETHANE < 0.500 UG/L 5 .5 09-27-2011 72 2017/09 DUE NOW
CA4910014_007_007 REGULATED VOC-201709 2992 ETHYLBENZENE < 0.500 UG/L 300 .5 09-27-2011 72 2017/09 DUE NOW
CA4910014_007_007 REGULATED VOC-201708 2251 METHYL TERT-BUTYL ETHER < 3.000 UG/L 13 3 08-05-2014 36 2017/08 DUE NOW
CA4910014_007_007 REGULATED VOC-201709 2989 CHLOROBENZENE < 0.500 UG/L 70 .5 09-27-2011 72 2017/09 DUE NOW
CA4910014_007_007 REGULATED VOC-201709 2996 STYRENE < 0.500 UG/L 100 .5 09-27-2011 72 2017/09 DUE NOW
CA4910014_007_007 REGULATED VOC-201709 2987 TETRACHLOROETHYLENE < 0.500 UG/L 5 .5 09-27-2011 72 2017/09 DUE NOW
CA4910014_007_007 REGULATED VOC-201709 2991 TOLUENE < 0.500 UG/L 150 .5 09-27-2011 72 2017/09 DUE NOW
CA4910014_007_007 REGULATED VOC-201709 2979 TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE < 0.500 UG/L 10 .5 09-27-2011 72 2017/09 DUE NOW
CA4910014_007_007 REGULATED VOC-201709 2984 TRICHLOROETHYLENE < 0.500 UG/L 5 .5 09-27-2011 72 2017/09 DUE NOW
CA4910014_007_007 REGULATED VOC-201709 2218 TRICHLOROFLUOROMETHANE < 5.000 UG/L 150 5 09-27-2011 72 2017/09 DUE NOW
CA4910014_007_007 REGULATED VOC-201709 2904 TRICHLOROTRIFLUOROETHANE < 10.000 UG/L 1200 10 09-27-2011 72 2017/09 DUE NOW
CA4910014_007_007 REGULATED VOC-201709 2976 VINYL CHLORIDE < 0.500 UG/L .5 .5 09-27-2011 72 2017/09 DUE NOW
CA4910014_007_007 REGULATED VOC-201709 2955 XYLENES, TOTAL < 0.500 UG/L 1750 0.5 09-27-2011 72 2017/09 DUE NOW
CA4910014_007_007 REGULATED SOC-null 2414 1,2,3-TRICHLOROPROPANE UG/L 0.005 3 DUE NOW
CA4910014_007_007 REGULATED SOC-201707 2110 2,4,5-TP < 1.000 UG/L 50 1 07-16-2008 108 2017/07 DUE NOW
CA4910014_007_007 REGULATED SOC-201708 2050 ATRAZINE < 0.500 UG/L 1 .5 08-05-2014 36 2017/08 DUE NOW
CA4910014_007_007 REGULATED SOC-201708 2031 DALAPON < 10.000 UG/L 200 10 08-05-2014 36 2017/08 DUE NOW
CA4910014_007_007 REGULATED SOC-201708 2032 DIQUAT < 4.000 UG/L 20 4 08-05-2014 36 2017/08 DUE NOW
CA4910014_007_007 REGULATED SOC-201709 2033 ENDOTHALL < 45.000 UG/L 100 45 09-09-2014 36 2017/09 DUE NOW
CA4910014_007_007 REGULATED SOC-201710 2946 ETHYLENE DIBROMIDE < UG/L .05 .02 10-21-2008 108 2017/10 DUE NOW
CA4910014_007_007 REGULATED SOC-202409 2065 HEPTACHLOR < UG/L .01 .01 09-29-2015 108 2024/09
CA4910014_007_007 REGULATED SOC-202409 2067 HEPTACHLOR EPOXIDE < UG/L .01 .01 09-29-2015 108 2024/09
CA4910014_007_007 REGULATED SOC-202409 2010 BHC-GAMMA < 0.200 UG/L .2 .2 09-29-2015 108 2024/09
CA4910014_007_007 REGULATED SOC-202409 2015 METHOXYCHLOR < 10.000 UG/L 30 10 09-29-2015 108 2024/09
CA4910014_007_007 REGULATED SOC-201708 2036 OXAMYL < 20.000 UG/L 50 20 08-05-2014 36 2017/08 DUE NOW
CA4910014_007_007 REGULATED SOC-201708 2326 PENTACHLOROPHENOL < 0.200 UG/L 1 .2 08-05-2014 36 2017/08 DUE NOW
CA4910014_007_007 REGULATED SOC-201708 2040 PICLORAM < 1.000 UG/L 500 1 08-05-2014 36 2017/08 DUE NOW
CA4910014_007_007 REGULATED SOC-201708 2037 SIMAZINE < 1.000 UG/L 4 1 08-05-2014 36 2017/08 DUE NOW
CA4910014_007_007 GENERAL NON CHAP 15-201708 1927 ALKALINITY, TOTAL 240.000 MG/L 08-05-2014 36 2017/08 DUE NOW
PS Codes Group Name Analyte Number Analyte Name Detected Level Less Than RL Unit MCL DLR Last Sampled Frequency Next Due Notes

RL – Reporting Level means the level to which the laboratory reported the presence of an analyte. For radionuclides, Reporting Level is the MDA95.

DLR – Detection Limit for purposes of Reporting (DLR) means the designated minimum level at or above which any analytical finding of a contaminant in drinking water resulting from monitoring required under Chapter 15 of Title 22 shall be reported to the State Board (California Code of Regulations Section § 64400.34)

For addtional definitions, please refer to our data dictionary.