CA Drinking Water Watch

EAST BAY MUD (0110005)

All Sampling Results From To

SAN PABLO RESERVOIR - SOBRANTE INTAKE (CA0110005_007_007)

Click to hide / show columns: Analyte Number | Analyte Name | Sampling Date | Detected Level | Less Than | RL | Counting Error (+/-) | MCL | DLR | Unit | Lab Sample ID | Lab | ELAP | Method |

Some columns are not shown for clarity. Please use the above links to unhide them.

Tips on Using Table

Analyte Number Analyte Name Sampling Date Results Counting Error (+/-) MCL DLR Unit Lab Sample ID Lab ELAP Method
Detected Level Less Than RL
Analyte Number Analyte Name Sampling Date Detected Level Less Than RL Counting Error (+/-) MCL DLR Unit Lab Sample ID Lab ELAP Method
2959 CHLORDANE 04-03-2024 < 0.098 .1 .1 UG/L 2404476-001A MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 508
2400 AROCLOR 1260 04-03-2024 < 0.098 .5 UG/L 2404476-001A MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 508
2398 AROCLOR 1254 04-03-2024 < 0.098 .5 UG/L 2404476-001A MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 508
2396 AROCLOR 1248 04-03-2024 < 0.098 .5 UG/L 2404476-001A MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 508
2394 AROCLOR 1242 04-03-2024 < 0.098 .5 UG/L 2404476-001A MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 508
2392 AROCLOR 1232 04-03-2024 < 0.098 .5 UG/L 2404476-001A MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 508
2390 AROCLOR 1221 04-03-2024 < 0.098 .5 UG/L 2404476-001A MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 508
2388 AROCLOR 1016 04-03-2024 < 0.098 .5 UG/L 2404476-001A MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 508
2383 TOTAL POLYCHLORINATED BIPHENYLS (PCB) 04-03-2024 < 0.098 .5 .5 UG/L 2404476-001A MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 508
2372 ENDRIN ALDEHYDE 04-03-2024 < 0.005 .05 UG/L 2404476-001A MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 508
2356 ALDRIN 04-03-2024 < 0.005 .075 UG/L 2404476-001A MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 508
2354 .DELTA.-BHC 04-03-2024 < 0.005 .05 UG/L 2404476-001A MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 508
2350 .BETA.-BHC 04-03-2024 < 0.005 .05 UG/L 2404476-001A MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 508
2348 .ALPHA.-BHC 04-03-2024 < 0.005 .01 UG/L 2404476-001A MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 508
2075 PARA-PARA DDT 04-03-2024 < 0.005 .02 UG/L 2404476-001A MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 508
2074 ENDOSULFAN SULFATE 04-03-2024 < 0.005 .05 UG/L 2404476-001A MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 508
2072 ENDOSULFAN II 04-03-2024 < 0.005 .01 UG/L 2404476-001A MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 508
2071 PARA-PARA DDD 04-03-2024 < 0.005 .02 UG/L 2404476-001A MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 508
2069 PARA-PARA DDE 04-03-2024 < 0.005 .01 UG/L 2404476-001A MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 508
2068 ENDOSULFAN I 04-03-2024 < 0.005 .01 UG/L 2404476-001A MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 508
2067 HEPTACHLOR EPOXIDE 04-03-2024 < 0.005 .01 .01 UG/L 2404476-001A MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 508
2065 HEPTACHLOR 04-03-2024 < 0.005 .01 .01 UG/L 2404476-001A MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 508
2020 TOXAPHENE 04-03-2024 < 0.098 3 1 UG/L 2404476-001A MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 508
2015 METHOXYCHLOR 04-03-2024 < 0.005 30 10 UG/L 2404476-001A MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 508
2010 BHC-GAMMA 04-03-2024 < 0.005 .2 .2 UG/L 2404476-001A MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 508
2005 ENDRIN 04-03-2024 < 0.005 2 .1 UG/L 2404476-001A MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 508
2066 3-HYDROXYCARBOFURAN 04-03-2024 < 2 3 UG/L 2404623-001A MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 531.1
2047 ALDICARB 04-03-2024 < 2 3 UG/L 2404623-001A MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 531.1
2046 CARBOFURAN 04-03-2024 < 2 18 5 UG/L 2404623-001A MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 531.1
2044 ALDICARB SULFONE 04-03-2024 < 2 4 UG/L 2404623-001A MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 531.1
2043 ALDICARB SULFOXIDE 04-03-2024 < 2 3 UG/L 2404623-001A MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 531.1
2036 OXAMYL 04-03-2024 < 2 50 20 UG/L 2404623-001A MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 531.1
2024 METHIOCARB 04-03-2024 < 2 UG/L 2404623-001A MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 531.1
2023 BAYGON 04-03-2024 < 2 UG/L 2404623-001A MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 531.1
2022 METHOMYL 04-03-2024 < 2 2 UG/L 2404623-001A MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 531.1
2021 CARBARYL 04-03-2024 < 2 5 UG/L 2404623-001A MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 531.1
2034 GLYPHOSATE 04-03-2024 < 5 700 25 UG/L 2404623-001B MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 547
4174 38-STRONTIUM-90 02-14-2024 < 0.7 0.340 8 2 PCI/L 24-02080-08 EBERLINE SERVICES (FORMERLY TMA/NORCAL) 2912 EPA 905.0
4109 GROSS ALPHA PARTICLE ACTIVITY 02-14-2024 2.11 0.339 0.895 15 3 PCI/L SP 2402342-001 FGL ENVIRONMENTAL (SANTA PAULA, CA) 1573 EPA 900.0
4102 TRITIUM 02-14-2024 < 434 273.000 20000 1000 PCI/L SP 2402342-001 FGL ENVIRONMENTAL (SANTA PAULA, CA) 1573 EPA 906
4100 GROSS BETA PARTICLE ACTIVITY 02-14-2024 17 0.173 1.810 50 4 PCI/L SP 2402342-001 FGL ENVIRONMENTAL (SANTA PAULA, CA) 1573 EPA 900.0
4030 RADIUM-228 02-14-2024 < 0.048 0.970 1 PCI/L SP 2402342-001 FGL ENVIRONMENTAL (SANTA PAULA, CA) 1573 EPA RA-05
4020 RADIUM-226 02-14-2024 < 0.41 0.157 1 PCI/L SP 2402342-001 FGL ENVIRONMENTAL (SANTA PAULA, CA) 1573 EPA 903.0
4006 COMBINED URANIUM 02-14-2024 < 1 20 1 PCI/L SP 2402342-001 FGL ENVIRONMENTAL (SANTA PAULA, CA) 1573 EPA 200.8
C034 TERT-AMYL-METHYL ETHER 07-05-2023 < 3 3 UG/L C019076-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 524.4
C033 ETHYL-TERT-BUTYL ETHER 07-05-2023 < 3 3 UG/L C019076-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 524.4
8404 TERTIARY BUTYL ALCOHOL (TBA) 07-05-2023 < 2 2 UG/L C019076-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 524.4
2997 O-XYLENE 07-05-2023 < 0.5 .5 UG/L C019076-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 524.4
2996 STYRENE 07-05-2023 < 0.5 100 .5 UG/L C019076-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 524.4
2992 ETHYLBENZENE 07-05-2023 < 0.5 300 .5 UG/L C019076-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 524.4
2991 TOLUENE 07-05-2023 < 0.5 150 .5 UG/L C019076-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 524.4
2990 BENZENE 07-05-2023 < 0.5 1 .5 UG/L C019076-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 524.4
2989 CHLOROBENZENE 07-05-2023 < 0.5 70 .5 UG/L C019076-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 524.4
2988 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE 07-05-2023 < 0.5 1 .5 UG/L C019076-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 524.4
2987 TETRACHLOROETHYLENE 07-05-2023 < 0.5 5 .5 UG/L C019076-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 524.4
2985 1,1,2-TRICHLOROETHANE 07-05-2023 < 0.5 5 .5 UG/L C019076-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 524.4
2984 TRICHLOROETHYLENE 07-05-2023 < 0.5 5 .5 UG/L C019076-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 524.4
2983 1,2-DICHLOROPROPANE 07-05-2023 < 0.5 5 .5 UG/L C019076-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 524.4
2982 CARBON TETRACHLORIDE 07-05-2023 < 0.5 .5 .5 UG/L C019076-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 524.4
2981 1,1,1-TRICHLOROETHANE 07-05-2023 < 0.5 200 .5 UG/L C019076-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 524.4
2980 1,2-DICHLOROETHANE 07-05-2023 < 0.5 .5 .5 UG/L C019076-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 524.4
2979 TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE 07-05-2023 < 0.5 10 .5 UG/L C019076-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 524.4
2978 1,1-DICHLOROETHANE 07-05-2023 < 0.5 5 .5 UG/L C019076-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 524.4
2977 1,1-DICHLOROETHYLENE 07-05-2023 < 0.5 6 .5 UG/L C019076-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 524.4
2976 VINYL CHLORIDE 07-05-2023 < 0.5 .5 .5 UG/L C019076-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 524.4
2969 P-DICHLOROBENZENE 07-05-2023 < 0.5 5 .5 UG/L C019076-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 524.4
2968 O-DICHLOROBENZENE 07-05-2023 < 0.5 600 .5 UG/L C019076-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 524.4
2964 DICHLOROMETHANE 07-05-2023 < 0.5 5 .5 UG/L C019076-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 524.4
2963 XYLENE, META AND PARA 07-05-2023 < 0.5 .5 UG/L C019076-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 524.4
2955 XYLENES, TOTAL 07-05-2023 < 0.5 1750 0.5 UG/L C019076-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 524.4
2904 TRICHLOROTRIFLUOROETHANE 07-05-2023 < 10 1200 10 UG/L C019076-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 524.4
2413 1,3-DICHLOROPROPENE 07-05-2023 < 0.5 .5 .5 UG/L C019076-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 524.4
2380 CIS-1,2-DICHLOROETHYLENE 07-05-2023 < 0.5 6 .5 UG/L C019076-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 524.4
2378 1,2,4-TRICHLOROBENZENE 07-05-2023 < 0.5 5 .5 UG/L C019076-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 524.4
2251 METHYL TERT-BUTYL ETHER 07-05-2023 < 3 13 3 UG/L C019076-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 524.4
2228 CIS-1,3-DICHLOROPROPENE 07-05-2023 < 0.5 .5 .5 UG/L C019076-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 524.4
2224 TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE 07-05-2023 < 0.5 .5 .5 UG/L C019076-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 524.4
2218 TRICHLOROFLUOROMETHANE 07-05-2023 < 5 150 5 UG/L C019076-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 524.4
2212 DICHLORODIFLUOROMETHANE 07-05-2023 < 0.5 0.5 UG/L C019076-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 524.4
1025 FLUORIDE 07-05-2023 0.12 0.075 2 .1 MG/L C019076-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 300.1
1039 PERCHLORATE 07-05-2023 < 2 6 2 UG/L 23G1086-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303 EPA 314.0
1039 PERCHLORATE 07-18-2022 < 2 6 2 UG/L 22G2899-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303 EPA 314.0
C034 TERT-AMYL-METHYL ETHER 07-18-2022 < 3 3 UG/L C010107-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 524.4
C033 ETHYL-TERT-BUTYL ETHER 07-18-2022 < 3 3 UG/L C010107-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 524.4
8404 TERTIARY BUTYL ALCOHOL (TBA) 07-18-2022 < 2 2 UG/L C010107-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 524.4
2997 O-XYLENE 07-18-2022 < 0.5 .5 UG/L C010107-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 524.4
2996 STYRENE 07-18-2022 < 0.5 100 .5 UG/L C010107-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 524.4
2992 ETHYLBENZENE 07-18-2022 < 0.5 300 .5 UG/L C010107-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 524.4
2991 TOLUENE 07-18-2022 < 0.5 150 .5 UG/L C010107-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 524.4
2990 BENZENE 07-18-2022 < 0.5 1 .5 UG/L C010107-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 524.4
2989 CHLOROBENZENE 07-18-2022 < 0.5 70 .5 UG/L C010107-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 524.4
2988 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE 07-18-2022 < 0.5 1 .5 UG/L C010107-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 524.4
2987 TETRACHLOROETHYLENE 07-18-2022 < 0.5 5 .5 UG/L C010107-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 524.4
2985 1,1,2-TRICHLOROETHANE 07-18-2022 < 0.5 5 .5 UG/L C010107-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 524.4
2984 TRICHLOROETHYLENE 07-18-2022 < 0.5 5 .5 UG/L C010107-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 524.4
2983 1,2-DICHLOROPROPANE 07-18-2022 < 0.5 5 .5 UG/L C010107-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 524.4
2982 CARBON TETRACHLORIDE 07-18-2022 < 0.5 .5 .5 UG/L C010107-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 524.4
2981 1,1,1-TRICHLOROETHANE 07-18-2022 < 0.5 200 .5 UG/L C010107-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 524.4
2980 1,2-DICHLOROETHANE 07-18-2022 < 0.5 .5 .5 UG/L C010107-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 524.4
2979 TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE 07-18-2022 < 0.5 10 .5 UG/L C010107-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 524.4
2978 1,1-DICHLOROETHANE 07-18-2022 < 0.5 5 .5 UG/L C010107-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 524.4
2977 1,1-DICHLOROETHYLENE 07-18-2022 < 0.5 6 .5 UG/L C010107-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 524.4
2976 VINYL CHLORIDE 07-18-2022 < 0.5 .5 .5 UG/L C010107-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 524.4
2969 P-DICHLOROBENZENE 07-18-2022 < 0.5 5 .5 UG/L C010107-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 524.4
2968 O-DICHLOROBENZENE 07-18-2022 < 0.5 600 .5 UG/L C010107-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 524.4
2964 DICHLOROMETHANE 07-18-2022 < 0.5 5 .5 UG/L C010107-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 524.4
2963 XYLENE, META AND PARA 07-18-2022 < 0.5 .5 UG/L C010107-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 524.4
2955 XYLENES, TOTAL 07-18-2022 < 0.5 1750 0.5 UG/L C010107-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 524.4
2904 TRICHLOROTRIFLUOROETHANE 07-18-2022 < 10 1200 10 UG/L C010107-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 524.4
2413 1,3-DICHLOROPROPENE 07-18-2022 < 0.5 .5 .5 UG/L C010107-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 524.4
2380 CIS-1,2-DICHLOROETHYLENE 07-18-2022 < 0.5 6 .5 UG/L C010107-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 524.4
2378 1,2,4-TRICHLOROBENZENE 07-18-2022 < 0.5 5 .5 UG/L C010107-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 524.4
2251 METHYL TERT-BUTYL ETHER 07-18-2022 < 3 13 3 UG/L C010107-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 524.4
2228 CIS-1,3-DICHLOROPROPENE 07-18-2022 < 0.5 .5 .5 UG/L C010107-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 524.4
2224 TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE 07-18-2022 < 0.5 .5 .5 UG/L C010107-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 524.4
2218 TRICHLOROFLUOROMETHANE 07-18-2022 < 5 150 5 UG/L C010107-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 524.4
2212 DICHLORODIFLUOROMETHANE 07-18-2022 < 0.5 0.5 UG/L C010107-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 524.4
1025 FLUORIDE 07-18-2022 0.079 0.075 2 .1 MG/L C010107-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 300.1
4109 GROSS ALPHA PARTICLE ACTIVITY 02-02-2022 2.32 1.19 0.830 15 3 PCI/L SP 2201949-001 FGL ENVIRONMENTAL (SANTA PAULA, CA) 1573 EPA 900.0
4100 GROSS BETA PARTICLE ACTIVITY 02-02-2022 2.39 1.08 0.830 50 4 PCI/L SP 2201949-001 FGL ENVIRONMENTAL (SANTA PAULA, CA) 1573 EPA 900.0
2959 CHLORDANE 10-05-2021 < 0.1 .1 .1 UG/L C002064-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 525.2
2727 THIOBENCARB (BOLERO) 10-05-2021 < 1 70 1 UG/L C002064-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 525.2
2626 MOLINATE 10-05-2021 < 2 20 2 UG/L C002064-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 525.2
2414 1,2,3-TRICHLOROPROPANE 10-05-2021 < 0.005 0.005 UG/L C002064-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 SRL 524M-TCP
2306 BENZO(A)PYRENE 10-05-2021 < 0.1 .2 .1 UG/L C002064-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 525.2
2274 HEXACHLOROBENZENE 10-05-2021 < 0.5 1 .5 UG/L C002064-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 525.2
2067 HEPTACHLOR EPOXIDE 10-05-2021 < 0.01 .01 .01 UG/L C002064-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 525.2
2065 HEPTACHLOR 10-05-2021 < 0.01 .01 .01 UG/L C002064-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 525.2
2051 LASSO 10-05-2021 < 1 2 1 UG/L C002064-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 525.2
2050 ATRAZINE 10-05-2021 < 0.5 1 .5 UG/L C002064-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 525.2
2042 HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 10-05-2021 < 1 50 1 UG/L C002064-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 525.2
2039 DI(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE 10-05-2021 < 3 4 3 UG/L C002064-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 525.2
2037 SIMAZINE 10-05-2021 < 1 4 1 UG/L C002064-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 525.2
2035 DI(2-ETHYLHEXYL) ADIPATE 10-05-2021 < 5 400 5 UG/L C002064-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 525.2
2020 TOXAPHENE 10-05-2021 < 1 3 1 UG/L C002064-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 525.2
2015 METHOXYCHLOR 10-05-2021 < 10 30 10 UG/L C002064-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 525.2
2010 BHC-GAMMA 10-05-2021 < 0.2 .2 .2 UG/L C002064-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 525.3
2005 ENDRIN 10-05-2021 < 0.1 2 .1 UG/L C002064-01 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 1060 EPA 525.2
2063 2,3,7,8-TCDD 10-05-2021 < 0.005 0.03 0.005 NG/L C002064-03 FRONTIER ANALYTICAL LABORATORY 2934 EPA 1613
2946 ETHYLENE DIBROMIDE 10-05-2021 < 0.02 .05 .02 UG/L 21J0952-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 504.1
2931 1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE 10-05-2021 < 0.01 .2 .01 UG/L 21J0952-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 504.1
2625 BENTAZON 10-05-2021 < 2 18 2 UG/L 21J0952-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 515.3
2400 AROCLOR 1260 10-05-2021 < 0.5 .5 UG/L 21J0952-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 508
2398 AROCLOR 1254 10-05-2021 < 0.5 .5 UG/L 21J0952-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 508
2396 AROCLOR 1248 10-05-2021 < 0.5 .5 UG/L 21J0952-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 508
2394 AROCLOR 1242 10-05-2021 < 0.5 .5 UG/L 21J0952-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 508
2392 AROCLOR 1232 10-05-2021 < 0.5 .5 UG/L 21J0952-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 508
2390 AROCLOR 1221 10-05-2021 < 0.5 .5 UG/L 21J0952-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 508
2388 AROCLOR 1016 10-05-2021 < 0.5 .5 UG/L 21J0952-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 508
2383 TOTAL POLYCHLORINATED BIPHENYLS (PCB) 10-05-2021 < 0.5 .5 .5 UG/L 21J0952-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 508
2326 PENTACHLOROPHENOL 10-05-2021 < 0.2 1 .2 UG/L 21J0952-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 515.3
2110 2,4,5-TP 10-05-2021 < 1 50 1 UG/L 21J0952-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 515.3
2105 2,4-D 10-05-2021 < 10 70 10 UG/L 21J0952-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 515.3
2066 3-HYDROXYCARBOFURAN 10-05-2021 < 3 3 UG/L 21J0952-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 531.1
2047 ALDICARB 10-05-2021 < 3 3 UG/L 21J0952-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 531.1
2046 CARBOFURAN 10-05-2021 < 5 18 5 UG/L 21J0952-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 531.1
2044 ALDICARB SULFONE 10-05-2021 < 4 4 UG/L 21J0952-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 531.1
2041 DINOSEB 10-05-2021 < 2 7 2 UG/L 21J0952-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 515.3
2040 PICLORAM 10-05-2021 < 1 500 1 UG/L 21J0952-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 515.3
2036 OXAMYL 10-05-2021 < 20 50 20 UG/L 21J0952-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 531.1
2034 GLYPHOSATE 10-05-2021 < 25 700 25 UG/L 21J0952-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 547
2033 ENDOTHALL 10-05-2021 < 45 100 45 UG/L 21J0952-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 548.1
2032 DIQUAT 10-05-2021 < 4 20 4 UG/L 21J0952-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 549.2
2031 DALAPON 10-05-2021 < 10 200 10 UG/L 21J0952-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 515.3
2024 METHIOCARB 10-05-2021 < 5 UG/L 21J0952-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 531.1
2022 METHOMYL 10-05-2021 < 2 2 UG/L 21J0952-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 531.1
2021 CARBARYL 10-05-2021 < 5 5 UG/L 21J0952-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 531.1
2950 TTHM 07-08-2021 < 80 UG/L 310072107081140D ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551
2941 CHLOROFORM 07-08-2021 < 1 1 UG/L 310072107081140D ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551
2942 BROMOFORM 07-08-2021 < 1 1 UG/L 310072107081140D ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551
2943 BROMODICHLOROMETHANE 07-08-2021 < 1 1 UG/L 310072107081140D ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551
2944 DIBROMOCHLOROMETHANE 07-08-2021 < 1 1 UG/L 310072107081140D ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551
