CA Drinking Water Watch

HURON, CITY OF (1010044)

All Sampling Results From To

HURON PLANT NO. 2 EFFLUENT - TREATED (CA1010044_002_002)

Click to hide / show columns: Analyte Number | Analyte Name | Sampling Date | Detected Level | Less Than | RL | Counting Error (+/-) | MCL | DLR | Unit | Lab Sample ID | Lab | ELAP | Method |

Some columns are not shown for clarity. Please use the above links to unhide them.

Tips on Using Table

Analyte Number Analyte Name Sampling Date Results Counting Error (+/-) MCL DLR Unit Lab Sample ID Lab ELAP Method
Detected Level Less Than RL
Analyte Number Analyte Name Sampling Date Detected Level Less Than RL Counting Error (+/-) MCL DLR Unit Lab Sample ID Lab ELAP Method
2920 CARBON, TOTAL 04-09-2024 2.0 0.5 .3 MG/L AHD1679-02 BSK ANALYTICAL LABORATORIES 1180 SM 5310 C
2920 CARBON, TOTAL 03-05-2024 2.6 0.5 .3 MG/L AHC0330-02 BSK ANALYTICAL LABORATORIES 1180 SM 5310 C
2920 CARBON, TOTAL 02-06-2024 1.7 0.2 .3 MG/L AHB0554-02 BSK ANALYTICAL LABORATORIES 1180 SM 5310 C
2920 CARBON, TOTAL 12-06-2023 2.2 0.2 .3 MG/L AGL0797-02 BSK ANALYTICAL LABORATORIES 1180 SM 5310 C
2920 CARBON, TOTAL 11-08-2023 1.5 0.2 .3 MG/L AGK1154-02 BSK ANALYTICAL LABORATORIES 1180 SM 5310 C
2920 CARBON, TOTAL 11-01-2023 2.3 0.2 .3 MG/L AGK0186-02 BSK ANALYTICAL LABORATORIES 1180 SM 5310 C
2920 CARBON, TOTAL 09-06-2023 1.4 0.2 .3 MG/L AGI0594-02 BSK ANALYTICAL LABORATORIES 1180 SM 5310 C
2920 CARBON, TOTAL 08-02-2023 1.5 0.2 .3 MG/L AGH0414-02 BSK ANALYTICAL LABORATORIES 1180 SM 5310 C
2920 CARBON, TOTAL 07-05-2023 1.9 0.2 .3 MG/L AGG0232-02 BSK ANALYTICAL LABORATORIES 1180 SM 5310 C
2920 CARBON, TOTAL 06-22-2023 1.8 0.2 .3 MG/L AGF2962-02 BSK ANALYTICAL LABORATORIES 1180 SM 5310 C
2920 CARBON, TOTAL 05-03-2023 1.8 0.2 .3 MG/L AGE0566-02 BSK ANALYTICAL LABORATORIES 1180 SM 5310 C
2920 CARBON, TOTAL 04-05-2023 1.8 0.2 .3 MG/L AGD0619-02 BSK ANALYTICAL LABORATORIES 1180 SM 5310 C
2920 CARBON, TOTAL 03-16-2023 2.5 0.2 .3 MG/L AGC2053-02 BSK ANALYTICAL LABORATORIES 1180 SM 5310 C
2920 CARBON, TOTAL 03-02-2023 2.7 0.2 .3 MG/L AGC0235-02 BSK ANALYTICAL LABORATORIES 1180 SM 5310 C
2920 CARBON, TOTAL 01-05-2023 1.9 0.2 .3 MG/L AGA0651-02 BSK ANALYTICAL LABORATORIES 1180 SM 5310 C
2920 CARBON, TOTAL 12-07-2022 1.8 0.2 .3 MG/L AFL1106-02 BSK ANALYTICAL LABORATORIES 1180 SM 5310 C
2920 CARBON, TOTAL 11-03-2022 1.7 0.2 .3 MG/L AFK0600-02 BSK ANALYTICAL LABORATORIES 1180 SM 5310 C
2920 CARBON, TOTAL 10-06-2022 2.7 0.2 .3 MG/L AFJ0970-02 BSK ANALYTICAL LABORATORIES 1180 SM 5310 C
2920 CARBON, TOTAL 09-06-2022 2.5 0.2 .3 MG/L AFI0360-02 BSK ANALYTICAL LABORATORIES 1180 SM 5310 C
2920 CARBON, TOTAL 08-10-2022 3.2 0.2 .3 MG/L AFH1300-02 BSK ANALYTICAL LABORATORIES 1180 SM 5310 C
2920 CARBON, TOTAL 07-07-2022 2.8 0.2 .3 MG/L AFG0662-02 BSK ANALYTICAL LABORATORIES 1180 SM 5310 C
2920 CARBON, TOTAL 06-01-2022 3.3 0.2 .3 MG/L AFF0103-02 BSK ANALYTICAL LABORATORIES 1180 SM 5310 C
2920 CARBON, TOTAL 05-03-2022 3.6 0.2 .3 MG/L AFE0244-02 BSK ANALYTICAL LABORATORIES 1180 SM 5310 C
2920 CARBON, TOTAL 04-07-2022 4.4 0.2 .3 MG/L AFD0953-02 BSK ANALYTICAL LABORATORIES 1180 SM 5310 C
1929 ALKALINITY, CARBONATE 04-07-2022 < 3 MG/L AFD0953-02 BSK ANALYTICAL LABORATORIES 1180 SM 2320 B
1928 ALKALINITY, BICARBONATE 04-07-2022 82 3 MG/L AFD0953-02 BSK ANALYTICAL LABORATORIES 1180 SM 2320 B
1927 ALKALINITY, TOTAL 04-07-2022 82 3 MG/L AFD0953-02 BSK ANALYTICAL LABORATORIES 1180 SM 2320 B
1021 HYDROXIDE AS CALCIUM CARBONATE 04-07-2022 < 3 MG/L AFD0953-02 BSK ANALYTICAL LABORATORIES 1180 SM 2320 B
2920 CARBON, TOTAL 03-03-2022 2.5 0.2 .3 MG/L AFC0512-02 BSK ANALYTICAL LABORATORIES 1180 SM 5310 C
2920 CARBON, TOTAL 02-08-2022 2.5 0.2 .3 MG/L AFB1019-02 BSK ANALYTICAL LABORATORIES 1180 SM 5310 C
2920 CARBON, TOTAL 01-06-2022 2.2 0.2 .3 MG/L AFA0909-02 BSK ANALYTICAL LABORATORIES 1180 SM 5310 C
2920 CARBON, TOTAL 12-07-2021 3.4 0.2 .3 MG/L AEL2349-02RE1 BSK ANALYTICAL LABORATORIES 1180 SM 5310 C
2920 CARBON, TOTAL 11-02-2021 2.7 0.3 .3 MG/L 2134564-02 BC LABORATORIES 1186 SM 5310 C
2920 CARBON, TOTAL 10-05-2021 3.1 0.3 .3 MG/L 2131342-02 BC LABORATORIES 1186 SM 5310 C
2920 CARBON, TOTAL 09-09-2021 3.6 0.3 .3 MG/L 2128693-02 BC LABORATORIES 1186 SM 5310 C
2920 CARBON, TOTAL 08-10-2021 3.5 0.3 .3 MG/L 2125609-02 BC LABORATORIES 1186 SM 5310 C
2920 CARBON, TOTAL 08-03-2021 3.5000000 0.3 .3 MG/L 8990022108030912W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 07-07-2021 3.5000000 0.3 .3 MG/L 8990022107070927W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 06-01-2021 3.7000000 0.3 .3 MG/L 8990022106010817W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 05-04-2021 3.3000000 0.3 .3 MG/L 8990022105040817W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 04-06-2021 2.9000000 0.3 .3 MG/L 8990022104060906W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 03-02-2021 4.0000000 0.3 .3 MG/L 8990022103020844W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 02-09-2021 2.6000000 0.3 .3 MG/L 8990022102090807W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 01-05-2021 2.0000000 0.3 .3 MG/L 8990022101050944W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 12-01-2020 2.7000000 0.3 .3 MG/L 8990022012010919W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 11-03-2020 2.4000000 0.3 .3 MG/L 8990022011030834W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 10-13-2020 2.8000000 0.3 .3 MG/L 8990022010130916W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 09-01-2020 2.6000000 0.3 .3 MG/L 8990022009010911W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 08-04-2020 2.3000000 0.3 .3 MG/L 8990022008040900W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 07-01-2020 3.0000000 0.3 .3 MG/L 8990022007010921W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 06-18-2020 2.7000000 0.3 .3 MG/L 8990022006180830W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 06-02-2020 3.3000000 0.3 .3 MG/L 8990022006020847W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 05-12-2020 3.5000000 0.3 .3 MG/L 8990022005120825W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 04-21-2020 3.8000000 0.3 .3 MG/L 8990022004210821W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 03-03-2020 3.0000000 0.3 .3 MG/L 8990022003030918W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 02-11-2020 2.9000000 0.3 .3 MG/L 8990022002110905W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 01-02-2020 2.4000000 0.3 .3 MG/L 8990022001020922W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 12-11-2019 2.0000000 0.3 .3 MG/L 8990021912110842W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 11-13-2019 2.4000000 0.3 .3 MG/L 8990021911130830W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 10-15-2019 2.6000000 0.3 .3 MG/L 8990021910150925W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 09-10-2019 2.1000000 0.3 .3 MG/L 8990021909101018W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 08-13-2019 2.8000000 0.3 .3 MG/L 8990021908130835W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 07-02-2019 2.1000000 0.3 .3 MG/L 8990021907020845W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 05-14-2019 2.8000000 0.3 .3 MG/L 8990021905141006W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 04-09-2019 2.0000000 0.3 .3 MG/L 8990021904091010W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 03-12-2019 2.0000000 0.3 .3 MG/L 8990021903121015W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 02-12-2019 4.0000000 0.3 .3 MG/L 8990021902120820W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 01-08-2019 2.5000000 0.3 .3 MG/L 8990021901080945W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 12-11-2018 1.9000000 0.3 .3 MG/L 8990021812110835W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 11-06-2018 1.8000000 0.3 .3 MG/L 8990021811060755W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 10-09-2018 1.8000000 0.3 .3 MG/L 8990021810090815W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 09-05-2018 1.8000000 0.3 .3 MG/L 8990021809050815W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 08-07-2018 1.9000000 0.3 .3 MG/L 8990021808070805W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 07-10-2018 2.6000000 0.3 .3 MG/L 8990021807100755W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 06-12-2018 3.3000000 0.3 .3 MG/L 8990021806120815W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 01-02-2018 2.0000000 0.3 .3 MG/L 8990021801020715W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 12-05-2017 2.0000000 0.3 .3 MG/L 8990021712050715W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 11-07-2017 2.2000000 0.3 .3 MG/L 8990021711070705W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 10-04-2017 2.1000000 0.3 .3 MG/L 8990021710040718W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 09-08-2017 1.8000000 0.3 .3 MG/L 8990021709080710W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 08-01-2017 2.0000000 0.3 .3 MG/L 8990021708010730W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 07-11-2017 2.7000000 0.3 .3 MG/L 8990021707110711W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 06-06-2017 2.0000000 0.3 .3 MG/L 8990021706060840W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 05-02-2017 1.8000000 0.3 .3 MG/L 8990021705021020W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 04-04-2017 2.4000000 0.3 .3 MG/L 8990021704040840W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 02-07-2017 2.6000000 0.3 .3 MG/L 8990021702070840W BC LABORATORIES 1186
2941 CHLOROFORM 01-10-2017 5.3000000 1 1 UG/L 8990021701100900D BC LABORATORIES 1186
2453 MONOBROMOACETIC ACID 01-10-2017 8.5000000 1 1 UG/L 8990021701100900D BC LABORATORIES 1186
2950 TTHM 01-10-2017 100.0000000 80 UG/L 8990021701100900D BC LABORATORIES 1186
2450 MONOCHLOROACETIC ACID 01-10-2017 < 1 2 UG/L 8990021701100900D BC LABORATORIES 1186
2456 TOTAL HALOACETIC ACIDS (HAA5) 01-10-2017 28.0000000 60 UG/L 8990021701100900D BC LABORATORIES 1186
2451 DICHLOROACETIC ACID 01-10-2017 1.6000000 1 1 UG/L 8990021701100900D BC LABORATORIES 1186
2943 BROMODICHLOROMETHANE 01-10-2017 20.0000000 1 1 UG/L 8990021701100900D BC LABORATORIES 1186
2944 DIBROMOCHLOROMETHANE 01-10-2017 52.0000000 1 1 UG/L 8990021701100900D BC LABORATORIES 1186
2942 BROMOFORM 01-10-2017 26.0000000 1 1 UG/L 8990021701100900D BC LABORATORIES 1186
2454 DIBROMOACETIC ACID 01-10-2017 12.0000000 1 1 UG/L 8990021701100900D BC LABORATORIES 1186
2452 TRICHLOROACETIC ACID 01-10-2017 5.8000000 1 1 UG/L 8990021701100900D BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 01-03-2017 2.5000000 0.3 .3 MG/L 8990021701031030W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 12-06-2016 1.8000000 0.3 .3 MG/L 8990021612061135W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 11-01-2016 1.8000000 0.3 .3 MG/L 8990021611011350W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 10-04-2016 1.8000000 0.3 .3 MG/L 8990021610040925W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 09-07-2016 2.3000000 0.3 .3 MG/L 8990021609070730W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 08-03-2016 2.3000000 0.3 .3 MG/L 8990021608031125W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 07-06-2016 3.6000000 0.3 .3 MG/L 8990021607061500W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 06-02-2016 3.6000000 0.3 .3 MG/L 8990021606020730W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 05-03-2016 3.8000000 0.3 .3 MG/L 8990021605031145W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 04-05-2016 4.9000000 0.3 .3 MG/L 8990021604050830W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 03-01-2016 2.2000000 0.3 .3 MG/L 8990021603010820W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 02-02-2016 2.7000000 0.3 .3 MG/L 8990021602020900W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 01-07-2016 2.4000000 0.3 .3 MG/L 8990021601070945W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 12-03-2015 3.4000000 0.3 .3 MG/L 8990021512030930W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 11-05-2015 3.5000000 0.3 .3 MG/L 8990021511050845W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 10-08-2015 3.2000000 0.3 .3 MG/L 8990021510080840W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 09-01-2015 3.5000000 0.3 .3 MG/L 8990021509010830W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 08-11-2015 3.9000000 0.3 .3 MG/L 8990021508110908W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 07-09-2015 3.7000000 0.3 .3 MG/L 8990021507091036W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 06-02-2015 3.6000000 0.3 .3 MG/L 8990021506020815W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 05-05-2015 4.4000000 0.3 .3 MG/L 8990021505050714W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 04-07-2015 5.1000000 0.3 .3 MG/L 8990021504070800W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 03-03-2015 1.9000000 0.3 .3 MG/L 8990021503030740W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 02-04-2015 2.8000000 0.3 .3 MG/L 8990021502040803W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 01-06-2015 2.5000000 0.3 .3 MG/L 8990021501060900W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 12-03-2014 2.3000000 0.3 .3 MG/L 8990021412030730W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 11-04-2014 2.3000000 0.3 .3 MG/L 8990021411040940W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 10-07-2014 3.0000000 0.3 .3 MG/L 8990021410071020W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 09-02-2014 3.3000000 0.3 .3 MG/L 8990021409021020W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 08-12-2014 3.5000000 0.3 .3 MG/L 8990021408121345W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 07-01-2014 3.6000000 0.3 .3 MG/L 8990021407011205W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 06-10-2014 3.6000000 0.3 .3 MG/L 8990021406101351W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 05-06-2014 4.1000000 0.3 .3 MG/L 8990021405061235W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 04-01-2014 2.9000000 0.3 .3 MG/L 8990021404010930W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 03-04-2014 2.5000000 0.3 .3 MG/L 8990021403041100W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 02-20-2014 2.9000000 0.3 .3 MG/L 8990021402201530W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 02-19-2014 3.0000000 0.3 .3 MG/L 8990021402191600W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 02-04-2014 3.6000000 0.3 .3 MG/L 8990021402041115W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 01-07-2014 2.3000000 0.3 .3 MG/L 8990021401070815W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 12-10-2013 2.5000000 0.3 .3 MG/L 8990021312101055W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 12-04-2013 2.2000000 0.3 .3 MG/L 8990021312041315W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 10-31-2013 2.2000000 0.3 .3 MG/L 8990021310311020W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 10-08-2013 3.3000000 0.3 .3 MG/L 8990021310081035W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 09-10-2013 1.8000000 0.3 .3 MG/L 8990021309101315W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 08-06-2013 2.0000000 0.3 .3 MG/L 8990021308061305W BC LABORATORIES 1186
2920 CARBON, TOTAL 07-03-2013 2.7000000 0.3 .3 MG/L 8990021307031010W BSK ANALYTICAL LABORATORIES 1180
2920 CARBON, TOTAL 06-05-2013 2.7000000 0.3 .3 MG/L 8990021306050658W BSK ANALYTICAL LABORATORIES 1180
2920 CARBON, TOTAL 05-01-2013 2.4000000 0.3 .3 MG/L 8990021305010718W BSK ANALYTICAL LABORATORIES 1180
2920 CARBON, TOTAL 04-03-2013 3.1000000 0.3 .3 MG/L 8990021304030720W BSK ANALYTICAL LABORATORIES 1180
2920 CARBON, TOTAL 03-13-2013 3.2000000 0.3 .3 MG/L 8990021303130805W BSK ANALYTICAL LABORATORIES 1180
2920 CARBON, TOTAL 02-06-2013 3.1000000 0.3 .3 MG/L 8990021302060716W BSK ANALYTICAL LABORATORIES 1180
2920 CARBON, TOTAL 01-02-2013 2.4000000 0.3 .3 MG/L 8990021301020717W BSK ANALYTICAL LABORATORIES 1180
2920 CARBON, TOTAL 12-05-2012 1.9000000 0.3 .3 MG/L 8990021212050728W BSK ANALYTICAL LABORATORIES 1180
2920 CARBON, TOTAL 10-03-2012 2.0000000 0.3 .3 MG/L 8990021210030755W BSK ANALYTICAL LABORATORIES 1180
2920 CARBON, TOTAL 09-05-2012 2.4000000 0.3 .3 MG/L 8990021209050812W BSK ANALYTICAL LABORATORIES 1180
2920 CARBON, TOTAL 08-02-2012 2.1000000 0.3 .3 MG/L 8990021208020745W BSK ANALYTICAL LABORATORIES 1180
2920 CARBON, TOTAL 07-06-2012 3.0000000 0.3 .3 MG/L 8990021207061109W BSK ANALYTICAL LABORATORIES 1180
2920 CARBON, TOTAL 06-06-2012 3.0000000 0.3 .3 MG/L 8990021206060655W BSK ANALYTICAL LABORATORIES 1180
2920 CARBON, TOTAL 05-02-2012 2.8000000 0.3 .3 MG/L 8990021205020644W BSK ANALYTICAL LABORATORIES 1180
2920 CARBON, TOTAL 04-11-2012 4.7000000 0.3 .3 MG/L 8990021204110735W BSK ANALYTICAL LABORATORIES 1180
2920 CARBON, TOTAL 03-07-2012 2.0000000 0.3 .3 MG/L 8990021203070815W EUROFINS CALSCIENCE IRVINE 2706
2920 CARBON, TOTAL 02-01-2012 2.3000000 0.3 .3 MG/L 8990021202010637W EUROFINS CALSCIENCE IRVINE 2706
2920 CARBON, TOTAL 01-04-2012 2.6000000 0.3 .3 MG/L 8990021201040757W EUROFINS CALSCIENCE IRVINE 2706
2920 CARBON, TOTAL 12-07-2011 2.7000000 0.3 .3 MG/L 8990021112070753W EUROFINS CALSCIENCE IRVINE 2706
2920 CARBON, TOTAL 11-02-2011 1.4000000 0.3 .3 MG/L 8990021111020751W EUROFINS CALSCIENCE IRVINE 2706
2920 CARBON, TOTAL 10-05-2011 1.6000000 0.3 .3 MG/L 8990021110050918W EUROFINS CALSCIENCE IRVINE 2706
2920 CARBON, TOTAL 09-21-2011 1.7000000 0.3 .3 MG/L 8990021109210741W EUROFINS CALSCIENCE IRVINE 2706
2920 CARBON, TOTAL 08-03-2011 7.9000000 0.3 .3 MG/L 8990021108030750W BSK ANALYTICAL LABORATORIES 1180
2920 CARBON, TOTAL 07-06-2011 2.2000000 0.3 .3 MG/L 8990021107060740W EUROFINS CALSCIENCE IRVINE 2706
2920 CARBON, TOTAL 06-01-2011 2.2000000 0.3 .3 MG/L 8990021106010710W BSK ANALYTICAL LABORATORIES 1180
2920 CARBON, TOTAL 05-04-2011 2.4000000 0.3 .3 MG/L 8990021105040820W BSK ANALYTICAL LABORATORIES 1180
2920 CARBON, TOTAL 04-06-2011 2.7000000 0.3 .3 MG/L 8990021104060730W BSK ANALYTICAL LABORATORIES 1180
2920 CARBON, TOTAL 03-02-2011 2.9000000 0.3 .3 MG/L 8990021103020700W BSK ANALYTICAL LABORATORIES 1180
2920 CARBON, TOTAL 02-02-2011 3.5000000 0.3 .3 MG/L 8990021102020705W BSK ANALYTICAL LABORATORIES 1180
2920 CARBON, TOTAL 01-05-2011 1.6000000 0.3 .3 MG/L 8990021101050820W BSK ANALYTICAL LABORATORIES 1180
1927 ALKALINITY, TOTAL 02-04-2009 < 108 MG/L 8990020902040840G FRESNO COUNTY PUBLIC HEALTH LABORATORY 1888
1927 ALKALINITY, TOTAL 01-08-2009 95.9000000 MG/L 8990020901080815G FRESNO COUNTY PUBLIC HEALTH LABORATORY 1888
1927 ALKALINITY, TOTAL 12-04-2008 87.7000000 MG/L 8990020812040800G FRESNO COUNTY PUBLIC HEALTH LABORATORY 1888
1927 ALKALINITY, TOTAL 11-06-2008 97.9000000 MG/L 8990020811060820G FRESNO COUNTY PUBLIC HEALTH LABORATORY 1888
1927 ALKALINITY, TOTAL 10-02-2008 83.6000000 MG/L 8990020810020840G FRESNO COUNTY PUBLIC HEALTH LABORATORY 1888
2274 HEXACHLOROBENZENE 10-02-2008 < 0.5 1 .5 UG/L 8990020810020850S FRESNO COUNTY PUBLIC HEALTH LABORATORY 1888
2051 LASSO 10-02-2008 < 1 2 1 UG/L 8990020810020850S FRESNO COUNTY PUBLIC HEALTH LABORATORY 1888
2005 ENDRIN 10-02-2008 < 0.1 2 .1 UG/L 8990020810020850S FRESNO COUNTY PUBLIC HEALTH LABORATORY 1888
2050 ATRAZINE 10-02-2008 < 0.5 1 .5 UG/L 8990020810020850S FRESNO COUNTY PUBLIC HEALTH LABORATORY 1888
2037 SIMAZINE 10-02-2008 < 1 4 1 UG/L 8990020810020850S FRESNO COUNTY PUBLIC HEALTH LABORATORY 1888
2020 TOXAPHENE 10-02-2008 < 1 3 1 UG/L 8990020810020850S FRESNO COUNTY PUBLIC HEALTH LABORATORY 1888
2383 TOTAL POLYCHLORINATED BIPHENYLS (PCB) 10-02-2008 < 0.5 .5 .5 UG/L 8990020810020850S FRESNO COUNTY PUBLIC HEALTH LABORATORY 1888
2067 HEPTACHLOR EPOXIDE 10-02-2008 < .01 .01 UG/L 8990020810020850S FRESNO COUNTY PUBLIC HEALTH LABORATORY 1888
2042 HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 10-02-2008 < 1 50 1 UG/L 8990020810020850S FRESNO COUNTY PUBLIC HEALTH LABORATORY 1888
2959 CHLORDANE 10-02-2008 < 0.1 .1 .1 UG/L 8990020810020850S FRESNO COUNTY PUBLIC HEALTH LABORATORY 1888
2015 METHOXYCHLOR 10-02-2008 < 10 30 10 UG/L 8990020810020850S FRESNO COUNTY PUBLIC HEALTH LABORATORY 1888
2065 HEPTACHLOR 10-02-2008 < .01 .01 UG/L 8990020810020850S FRESNO COUNTY PUBLIC HEALTH LABORATORY 1888
2010 BHC-GAMMA 10-02-2008 < 0.2 .2 .2 UG/L 8990020810020850S FRESNO COUNTY PUBLIC HEALTH LABORATORY 1888
1927 ALKALINITY, TOTAL 09-04-2008 77.5000000 MG/L 8990020809040755G FRESNO COUNTY PUBLIC HEALTH LABORATORY 1888
1927 ALKALINITY, TOTAL 08-07-2008 75.5000000 MG/L 8990020808070730G FRESNO COUNTY PUBLIC HEALTH LABORATORY 1888
1927 ALKALINITY, TOTAL 07-03-2008 77.5000000 MG/L 8990020807030720G FRESNO COUNTY PUBLIC HEALTH LABORATORY 1888
1927 ALKALINITY, TOTAL 06-05-2008 85.7000000 MG/L 8990020806050840G FRESNO COUNTY PUBLIC HEALTH LABORATORY 1888
2251 METHYL TERT-BUTYL ETHER 06-05-2008 < 3 13 3 UG/L 8990020806050840V BSK ANALYTICAL LABORATORIES 1180
2990 BENZENE 06-05-2008 < 0.5 1 .5 UG/L 8990020806050840V BSK ANALYTICAL LABORATORIES 1180
2992 ETHYLBENZENE 06-05-2008 < 0.5 300 .5 UG/L 8990020806050840V BSK ANALYTICAL LABORATORIES 1180
2955 XYLENES, TOTAL 06-05-2008 < 0.5 1750 0.5 UG/L 8990020806050840V BSK ANALYTICAL LABORATORIES 1180
2991 TOLUENE 06-05-2008 < 0.5 150 .5 UG/L 8990020806050840V BSK ANALYTICAL LABORATORIES 1180
1927 ALKALINITY, TOTAL 05-01-2008 83.6000000 MG/L 8990020805010915G FRESNO COUNTY PUBLIC HEALTH LABORATORY 1888
1927 ALKALINITY, TOTAL 04-03-2008 95.9000000 MG/L 8990020804030800G FRESNO COUNTY PUBLIC HEALTH LABORATORY 1888
1927 ALKALINITY, TOTAL 03-06-2008 87.4000000 MG/L 8990020803060825G FRESNO COUNTY PUBLIC HEALTH LABORATORY 1888
1927 ALKALINITY, TOTAL 02-07-2008 88.0000000 MG/L 8990020802070800G FRESNO COUNTY PUBLIC HEALTH LABORATORY 1888
1927 ALKALINITY, TOTAL 01-03-2008 81.6000000 MG/L 8990020801030906G FRESNO COUNTY PUBLIC HEALTH LABORATORY 1888
1927 ALKALINITY, TOTAL 12-06-2007 83.6000000 MG/L 8990020712060844G FRESNO COUNTY PUBLIC HEALTH LABORATORY 1888
1927 ALKALINITY, TOTAL 11-01-2007 83.2000000 MG/L 8990020711010850G FRESNO COUNTY PUBLIC HEALTH LABORATORY 1888
1927 ALKALINITY, TOTAL 10-04-2007 82.1000000 MG/L 8990020710040759G FRESNO COUNTY PUBLIC HEALTH LABORATORY 1888
1927 ALKALINITY, TOTAL 09-06-2007 84.6000000 MG/L 8990020709060951G FRESNO COUNTY PUBLIC HEALTH LABORATORY 1888
