CA Drinking Water Watch

COYOTE VALLEY MUTUAL WATER CO (1300514)

All Sampling Results From To

WELL NO. 2 WEST (CA1300514_002_002)

Click to hide / show columns: Analyte Number | Analyte Name | Sampling Date | Detected Level | Less Than | RL | Counting Error (+/-) | MCL | DLR | Unit | Lab Sample ID | Lab | ELAP | Method |

Some columns are not shown for clarity. Please use the above links to unhide them.

Tips on Using Table

Analyte Number Analyte Name Sampling Date Results Counting Error (+/-) MCL DLR Unit Lab Sample ID Lab ELAP Method
Detected Level Less Than RL
Analyte Number Analyte Name Sampling Date Detected Level Less Than RL Counting Error (+/-) MCL DLR Unit Lab Sample ID Lab ELAP Method
1040 NITRATE 07-24-2023 1.3 0.2 10 .4 MG/L C3G3095-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
2032 DIQUAT 03-17-2022 < 0.4 20 4 UG/L 2203365-01A NORTH COAST LABS 1247 EPA 549.2
2959 CHLORDANE 03-17-2022 < 0.1 .1 .1 UG/L C2C2436-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 505
2946 ETHYLENE DIBROMIDE 03-17-2022 < 0.02 .05 .02 UG/L C2C2436-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 504.1
2931 1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE 03-17-2022 < 0.01 .2 .01 UG/L C2C2436-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 504.1
2727 THIOBENCARB (BOLERO) 03-17-2022 < 1 70 1 UG/L C2C2436-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 525.2
2626 MOLINATE 03-17-2022 < 2 20 2 UG/L C2C2436-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 525.2
2625 BENTAZON 03-17-2022 < 2 18 2 UG/L C2C2436-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 515.3
2440 DICAMBA 03-17-2022 < 1.5 1.5 UG/L C2C2436-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 515.3
2400 AROCLOR 1260 03-17-2022 < 0.5 .5 UG/L C2C2436-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 505
2398 AROCLOR 1254 03-17-2022 < 0.5 .5 UG/L C2C2436-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 505
2396 AROCLOR 1248 03-17-2022 < 0.5 .5 UG/L C2C2436-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 505
2394 AROCLOR 1242 03-17-2022 < 0.5 .5 UG/L C2C2436-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 505
2392 AROCLOR 1232 03-17-2022 < 0.5 .5 UG/L C2C2436-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 505
2390 AROCLOR 1221 03-17-2022 < 0.5 .5 UG/L C2C2436-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 505
2388 AROCLOR 1016 03-17-2022 < 0.5 .5 UG/L C2C2436-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 505
2383 TOTAL POLYCHLORINATED BIPHENYLS (PCB) 03-17-2022 < 0.5 .5 .5 UG/L C2C2436-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 505
2356 ALDRIN 03-17-2022 < 0.075 .075 UG/L C2C2436-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 505
2326 PENTACHLOROPHENOL 03-17-2022 < 0.2 1 .2 UG/L C2C2436-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 515.3
2306 BENZO(A)PYRENE 03-17-2022 < 0.1 .2 .1 UG/L C2C2436-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 525.2
2274 HEXACHLOROBENZENE 03-17-2022 < 0.5 1 .5 UG/L C2C2436-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 505
2110 2,4,5-TP 03-17-2022 < 1 50 1 UG/L C2C2436-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 515.3
2105 2,4-D 03-17-2022 < 10 70 10 UG/L C2C2436-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 515.3
2070 DIELDRIN 03-17-2022 < 0.02 .02 UG/L C2C2436-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 505
2067 HEPTACHLOR EPOXIDE 03-17-2022 < 0.01 .01 .01 UG/L C2C2436-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 505
2065 HEPTACHLOR 03-17-2022 < 0.01 .01 .01 UG/L C2C2436-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 505
2051 LASSO 03-17-2022 < 1 2 1 UG/L C2C2436-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 525.2
2050 ATRAZINE 03-17-2022 < 0.5 1 .5 UG/L C2C2436-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 525.2
2042 HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 03-17-2022 < 1 50 1 UG/L C2C2436-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 505
2041 DINOSEB 03-17-2022 < 2 7 2 UG/L C2C2436-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 515.3
2040 PICLORAM 03-17-2022 < 1 500 1 UG/L C2C2436-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 515.3
2039 DI(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE 03-17-2022 < 3 4 3 UG/L C2C2436-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 525.2
2037 SIMAZINE 03-17-2022 < 1 4 1 UG/L C2C2436-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 525.2
2035 DI(2-ETHYLHEXYL) ADIPATE 03-17-2022 < 5 400 5 UG/L C2C2436-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 525.2
2033 ENDOTHALL 03-17-2022 < 45 100 45 UG/L C2C2436-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 548.1
2031 DALAPON 03-17-2022 < 10 200 10 UG/L C2C2436-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 515.3
2020 TOXAPHENE 03-17-2022 < 1 3 1 UG/L C2C2436-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 505
2015 METHOXYCHLOR 03-17-2022 < 10 30 10 UG/L C2C2436-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 505
2010 BHC-GAMMA 03-17-2022 < 0.2 .2 .2 UG/L C2C2436-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 505
2005 ENDRIN 03-17-2022 < 0.1 2 .1 UG/L C2C2436-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 505
1040 NITRATE 07-06-2021 1.4 0.2 10 .4 MG/L C1G0646-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
2992 ETHYLBENZENE 07-06-2021 < 0.5 300 .5 UG/L C1G0646-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2991 TOLUENE 07-06-2021 < 0.5 150 .5 UG/L C1G0646-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2990 BENZENE 07-06-2021 < 0.5 1 .5 UG/L C1G0646-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2989 CHLOROBENZENE 07-06-2021 < 0.5 70 .5 UG/L C1G0646-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2988 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE 07-06-2021 < 0.5 1 .5 UG/L C1G0646-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2987 TETRACHLOROETHYLENE 07-06-2021 < 0.5 5 .5 UG/L C1G0646-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2986 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE 07-06-2021 < 0.5 .5 UG/L C1G0646-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2985 1,1,2-TRICHLOROETHANE 07-06-2021 < 0.5 5 .5 UG/L C1G0646-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2984 TRICHLOROETHYLENE 07-06-2021 < 0.5 5 .5 UG/L C1G0646-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2983 1,2-DICHLOROPROPANE 07-06-2021 < 0.5 5 .5 UG/L C1G0646-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2982 CARBON TETRACHLORIDE 07-06-2021 < 0.5 .5 .5 UG/L C1G0646-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2981 1,1,1-TRICHLOROETHANE 07-06-2021 < 0.5 200 .5 UG/L C1G0646-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2980 1,2-DICHLOROETHANE 07-06-2021 < 0.5 .5 .5 UG/L C1G0646-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2979 TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE 07-06-2021 < 0.5 10 .5 UG/L C1G0646-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2978 1,1-DICHLOROETHANE 07-06-2021 < 0.5 5 .5 UG/L C1G0646-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2977 1,1-DICHLOROETHYLENE 07-06-2021 < 0.5 6 .5 UG/L C1G0646-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2969 P-DICHLOROBENZENE 07-06-2021 < 0.5 5 .5 UG/L C1G0646-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2968 O-DICHLOROBENZENE 07-06-2021 < 0.5 600 .5 UG/L C1G0646-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2967 M-DICHLOROBENZENE 07-06-2021 < 0.5 .5 UG/L C1G0646-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2966 P-CHLOROTOLUENE 07-06-2021 < 0.5 0.5 UG/L C1G0646-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2965 O-CHLOROTOLUENE 07-06-2021 < 0.5 0.5 UG/L C1G0646-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2964 DICHLOROMETHANE 07-06-2021 < 0.5 5 .5 UG/L C1G0646-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2963 XYLENE, META AND PARA 07-06-2021 < 0.5 .5 UG/L C1G0646-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2955 XYLENES, TOTAL 07-06-2021 < 0.5 1750 0.5 UG/L C1G0646-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2944 DIBROMOCHLOROMETHANE 07-06-2021 < 0.5 1 UG/L C1G0646-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2943 BROMODICHLOROMETHANE 07-06-2021 < 0.5 1 UG/L C1G0646-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2942 BROMOFORM 07-06-2021 < 0.5 1 UG/L C1G0646-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2941 CHLOROFORM 07-06-2021 < 0.5 1 UG/L C1G0646-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2904 TRICHLOROTRIFLUOROETHANE 07-06-2021 < 10 1200 10 UG/L C1G0646-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2998 N-PROPYLBENZENE 07-06-2021 < 0.5 0.5 UG/L C1G0646-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2997 O-XYLENE 07-06-2021 < 0.5 .5 UG/L C1G0646-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2996 STYRENE 07-06-2021 < 0.5 100 .5 UG/L C1G0646-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2994 ISOPROPYLBENZENE 07-06-2021 < 0.5 .5 UG/L C1G0646-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2994 ISOPROPYLBENZENE 07-06-2021 < 0.5 0.5 UG/L C1G0646-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2993 BROMOBENZENE 07-06-2021 < 0.5 .5 UG/L C1G0646-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2430 BROMOCHLOROMETHANE 07-06-2021 < 0.5 .5 UG/L C1G0646-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2428 SEC-BUTYLBENZENE 07-06-2021 < 0.5 0.5 UG/L C1G0646-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2426 TERT-BUTYLBENZENE 07-06-2021 < 0.5 0.5 UG/L C1G0646-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2424 1,3,5-TRIMETHYLBENZENE 07-06-2021 < 0.5 0.5 UG/L C1G0646-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2422 N-BUTYLBENZENE 07-06-2021 < 0.5 0.5 UG/L C1G0646-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2420 1,2,3-TRICHLOROBENZENE 07-06-2021 < 0.5 .5 UG/L C1G0646-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2418 1,2,4-TRIMETHYLBENZENE 07-06-2021 < 0.5 0.5 UG/L C1G0646-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2416 2,2-DICHLOROPROPANE 07-06-2021 < 0.5 .5 UG/L C1G0646-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2413 1,3-DICHLOROPROPENE 07-06-2021 < 0.5 .5 .5 UG/L C1G0646-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2412 1,3-DICHLOROPROPANE 07-06-2021 < 0.5 .5 UG/L C1G0646-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2410 1,1-DICHLOROPROPENE 07-06-2021 < 0.5 .5 UG/L C1G0646-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2976 VINYL CHLORIDE 07-06-2021 < 0.5 .5 .5 UG/L C1G0646-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2408 DIBROMOMETHANE 07-06-2021 < 0.5 .5 UG/L C1G0646-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2380 CIS-1,2-DICHLOROETHYLENE 07-06-2021 < 0.5 6 .5 UG/L C1G0646-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2378 1,2,4-TRICHLOROBENZENE 07-06-2021 < 0.5 5 .5 UG/L C1G0646-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2277 4-METHYL-2-PENTANONE 07-06-2021 < 5 5 UG/L C1G0646-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2251 METHYL TERT-BUTYL ETHER 07-06-2021 < 3 13 3 UG/L C1G0646-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2248 NAPHTHALENE 07-06-2021 < 0.5 UG/L C1G0646-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2247 METHYL ETHYL KETONE 07-06-2021 < 5 5 UG/L C1G0646-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2246 HEXACHLOROBUTADIENE 07-06-2021 < 0.5 .5 UG/L C1G0646-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2228 CIS-1,3-DICHLOROPROPENE 07-06-2021 < 0.5 .5 .5 UG/L C1G0646-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2224 TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE 07-06-2021 < 0.5 .5 .5 UG/L C1G0646-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2222 BIS(2-CHLOROETHYL) ETHER 07-06-2021 < 5 UG/L C1G0646-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2218 TRICHLOROFLUOROMETHANE 07-06-2021 < 5 150 5 UG/L C1G0646-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2216 CHLOROETHANE 07-06-2021 < 0.5 .5 UG/L C1G0646-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2214 BROMOMETHANE 07-06-2021 < 0.5 .5 UG/L C1G0646-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2212 DICHLORODIFLUOROMETHANE 07-06-2021 < 0.5 0.5 UG/L C1G0646-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2210 CHLOROMETHANE 07-06-2021 < 0.5 .5 UG/L C1G0646-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2030 P-ISOPROPYLTOLUENE 07-06-2021 < 0.5 UG/L C1G0646-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2727 THIOBENCARB (BOLERO) 03-08-2020 < 1 70 1 UG/L 96040022003081600S E.S. BABCOCK & SONS 2698
4030 RADIUM-228 12-12-2019 0.2410000 0.5 0.850 1 PCI/L 96040021912121104R FGL ENVIRONMENTAL (SANTA PAULA, CA) 1573
4020 RADIUM-226 12-12-2019 < 0.4 0.047 1 PCI/L 96040021912121104R FGL ENVIRONMENTAL (SANTA PAULA, CA) 1573
4006 COMBINED URANIUM 12-12-2019 1.1500000 1 20 1 PCI/L 96040021912121104R FGL ENVIRONMENTAL (SANTA PAULA, CA) 1573
4109 GROSS ALPHA PARTICLE ACTIVITY 12-12-2019 1.5000000 2.7 1.800 15 3 PCI/L 96040021912121104R FGL ENVIRONMENTAL (SANTA PAULA, CA) 1573
1040 NITRATE 05-09-2019 1.4000000 0.4 10 .4 MG/L 96040021905091250N BC LABORATORIES 1186
2414 1,2,3-TRICHLOROPROPANE 10-29-2018 < 0.005 UG/L 96040021810291730S EUROFINS CALSCIENCE IRVINE 2706
2414 1,2,3-TRICHLOROPROPANE 09-17-2018 < 0.005 UG/L 96040021809171830S EUROFINS CALSCIENCE IRVINE 2706
2942 BROMOFORM 07-08-2018 < 1 1 UG/L 96040021807081830D EUROFINS CALSCIENCE IRVINE 2706
2941 CHLOROFORM 07-08-2018 < 1 1 UG/L 96040021807081830D EUROFINS CALSCIENCE IRVINE 2706
2943 BROMODICHLOROMETHANE 07-08-2018 < 1 1 UG/L 96040021807081830D EUROFINS CALSCIENCE IRVINE 2706
2950 TTHM 07-08-2018 < 1 80 UG/L 96040021807081830D EUROFINS CALSCIENCE IRVINE 2706
2944 DIBROMOCHLOROMETHANE 07-08-2018 < 1 1 UG/L 96040021807081830D EUROFINS CALSCIENCE IRVINE 2706
2997 O-XYLENE 07-08-2018 < 0.5 .5 UG/L 96040021807081830O EUROFINS CALSCIENCE IRVINE 2706
2963 XYLENE, META AND PARA 07-08-2018 < 0.5 .5 UG/L 96040021807081830O EUROFINS CALSCIENCE IRVINE 2706
2968 O-DICHLOROBENZENE 07-08-2018 < 0.5 600 .5 UG/L 96040021807081830V EUROFINS CALSCIENCE IRVINE 2706
2983 1,2-DICHLOROPROPANE 07-08-2018 < 0.5 5 .5 UG/L 96040021807081830V EUROFINS CALSCIENCE IRVINE 2706
2984 TRICHLOROETHYLENE 07-08-2018 < 0.5 5 .5 UG/L 96040021807081830V EUROFINS CALSCIENCE IRVINE 2706
2251 METHYL TERT-BUTYL ETHER 07-08-2018 < 3 13 3 UG/L 96040021807081830V EUROFINS CALSCIENCE IRVINE 2706
2978 1,1-DICHLOROETHANE 07-08-2018 < 0.5 5 .5 UG/L 96040021807081830V EUROFINS CALSCIENCE IRVINE 2706
2969 P-DICHLOROBENZENE 07-08-2018 < 0.5 5 .5 UG/L 96040021807081830V EUROFINS CALSCIENCE IRVINE 2706
2979 TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE 07-08-2018 < 0.5 10 .5 UG/L 96040021807081830V EUROFINS CALSCIENCE IRVINE 2706
2980 1,2-DICHLOROETHANE 07-08-2018 < 0.5 .5 .5 UG/L 96040021807081830V EUROFINS CALSCIENCE IRVINE 2706
2981 1,1,1-TRICHLOROETHANE 07-08-2018 < 0.5 200 .5 UG/L 96040021807081830V EUROFINS CALSCIENCE IRVINE 2706
2982 CARBON TETRACHLORIDE 07-08-2018 < 0.5 .5 .5 UG/L 96040021807081830V EUROFINS CALSCIENCE IRVINE 2706
2976 VINYL CHLORIDE 07-08-2018 < 0.5 .5 .5 UG/L 96040021807081830V EUROFINS CALSCIENCE IRVINE 2706
2964 DICHLOROMETHANE 07-08-2018 < 0.5 5 .5 UG/L 96040021807081830V EUROFINS CALSCIENCE IRVINE 2706
2977 1,1-DICHLOROETHYLENE 07-08-2018 < 0.5 6 .5 UG/L 96040021807081830V EUROFINS CALSCIENCE IRVINE 2706
2996 STYRENE 07-08-2018 < 0.5 100 .5 UG/L 96040021807081830V EUROFINS CALSCIENCE IRVINE 2706
2218 TRICHLOROFLUOROMETHANE 07-08-2018 < 5 150 5 UG/L 96040021807081830V EUROFINS CALSCIENCE IRVINE 2706
2988 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE 07-08-2018 < 0.5 1 .5 UG/L 96040021807081830V EUROFINS CALSCIENCE IRVINE 2706
2955 XYLENES, TOTAL 07-08-2018 < 0.5 1750 0.5 UG/L 96040021807081830V EUROFINS CALSCIENCE IRVINE 2706
2378 1,2,4-TRICHLOROBENZENE 07-08-2018 < 0.5 5 .5 UG/L 96040021807081830V EUROFINS CALSCIENCE IRVINE 2706
2989 CHLOROBENZENE 07-08-2018 < 0.5 70 .5 UG/L 96040021807081830V EUROFINS CALSCIENCE IRVINE 2706
2413 1,3-DICHLOROPROPENE 07-08-2018 < 0.5 .5 .5 UG/L 96040021807081830V EUROFINS CALSCIENCE IRVINE 2706
2380 CIS-1,2-DICHLOROETHYLENE 07-08-2018 < 0.5 6 .5 UG/L 96040021807081830V EUROFINS CALSCIENCE IRVINE 2706
2987 TETRACHLOROETHYLENE 07-08-2018 < 0.5 5 .5 UG/L 96040021807081830V EUROFINS CALSCIENCE IRVINE 2706
2990 BENZENE 07-08-2018 < 0.5 1 .5 UG/L 96040021807081830V EUROFINS CALSCIENCE IRVINE 2706
2991 TOLUENE 07-08-2018 < 0.5 150 .5 UG/L 96040021807081830V EUROFINS CALSCIENCE IRVINE 2706
2992 ETHYLBENZENE 07-08-2018 < 0.5 300 .5 UG/L 96040021807081830V EUROFINS CALSCIENCE IRVINE 2706
2985 1,1,2-TRICHLOROETHANE 07-08-2018 < 0.5 5 .5 UG/L 96040021807081830V EUROFINS CALSCIENCE IRVINE 2706
2904 TRICHLOROTRIFLUOROETHANE 07-08-2018 < 10 1200 10 UG/L 96040021807081830V EUROFINS CALSCIENCE IRVINE 2706
2414 1,2,3-TRICHLOROPROPANE 07-08-2018 < 0.005 UG/L 96040021807081830S EUROFINS CALSCIENCE IRVINE 2706
1040 NITRATE 07-08-2018 1.5000000 0.4 10 .4 MG/L 96040021807081830N EUROFINS CALSCIENCE IRVINE 2706
2414 1,2,3-TRICHLOROPROPANE 05-07-2018 < 0.005 UG/L 96040021805071718S EUROFINS CALSCIENCE IRVINE 2706
2414 1,2,3-TRICHLOROPROPANE 03-05-2018 < 0.005 UG/L 96040021803051530S EUROFINS CALSCIENCE IRVINE 2706
1022 COPPER, FREE 05-01-2006 < 50 1000 50 UG/L 96040020605010701L CLINICAL LABORATORY OF SAN BERNARDINO 1088
1030 LEAD 05-01-2006 < 5 5 UG/L 96040020605010701L CLINICAL LABORATORY OF SAN BERNARDINO 1088
1038 NITRATE-NITRITE 05-01-2006 1400.0000000 400 10000 400 UG/L 96040020605010701N CLINICAL LABORATORY OF SAN BERNARDINO 1088
1041 NITRITE 05-01-2006 < 400 1000 400 UG/L 96040020605010701N CLINICAL LABORATORY OF SAN BERNARDINO 1088
1052 SODIUM 05-01-2006 100.0000000 MG/L 96040020605010701G CLINICAL LABORATORY OF SAN BERNARDINO 1088
2905 FOAMING AGENTS (SURFACTANTS) 05-01-2006 < .5 MG/L 96040020605010701G CLINICAL LABORATORY OF SAN BERNARDINO 1088
1095 ZINC 05-01-2006 < 50 5000 50 UG/L 96040020605010701G CLINICAL LABORATORY OF SAN BERNARDINO 1088
1929 ALKALINITY, CARBONATE 05-01-2006 < MG/L 96040020605010701G CLINICAL LABORATORY OF SAN BERNARDINO 1088
1920 ODOR 05-01-2006 1.0000000 1 3 1 TON 96040020605010701G CLINICAL LABORATORY OF SAN BERNARDINO 1088
1927 ALKALINITY, TOTAL 05-01-2006 130.0000000 MG/L 96040020605010701G CLINICAL LABORATORY OF SAN BERNARDINO 1088
1994 AGGRESSIVE INDEX 05-01-2006 11.5500000 AGGR 96040020605010701G CLINICAL LABORATORY OF SAN BERNARDINO 1088
1915 HARDNESS, TOTAL (AS CACO3) 05-01-2006 53.0000000 MG/L 96040020605010701G CLINICAL LABORATORY OF SAN BERNARDINO 1088
1032 MANGANESE 05-01-2006 < 20 50 20 UG/L 96040020605010701G CLINICAL LABORATORY OF SAN BERNARDINO 1088
1064 CONDUCTIVITY @ 25 C UMHOS/CM 05-01-2006 570.0000000 1600 UMHO/CM 96040020605010701G CLINICAL LABORATORY OF SAN BERNARDINO 1088
1031 MAGNESIUM 05-01-2006 3.0000000 MG/L 96040020605010701G CLINICAL LABORATORY OF SAN BERNARDINO 1088
1021 HYDROXIDE AS CALCIUM CARBONATE 05-01-2006 < MG/L 96040020605010701G CLINICAL LABORATORY OF SAN BERNARDINO 1088
1930 TDS 05-01-2006 330.0000000 1000 MG/L 96040020605010701G CLINICAL LABORATORY OF SAN BERNARDINO 1088
1028 IRON 05-01-2006 < 100 300 100 UG/L 96040020605010701G CLINICAL LABORATORY OF SAN BERNARDINO 1088
1017 CHLORIDE 05-01-2006 79.0000000 500 MG/L 96040020605010701G CLINICAL LABORATORY OF SAN BERNARDINO 1088
1919 CALCIUM 05-01-2006 18.0000000 MG/L 96040020605010701G CLINICAL LABORATORY OF SAN BERNARDINO 1088
0100 TURBIDITY 05-01-2006 0.1000000 0.1 5 .1 NTU 96040020605010701G CLINICAL LABORATORY OF SAN BERNARDINO 1088
1055 SULFATE 05-01-2006 33.0000000 0.5 500 .5 MG/L 96040020605010701G CLINICAL LABORATORY OF SAN BERNARDINO 1088
1905 COLOR 05-01-2006 < 15 UNITS 96040020605010701G CLINICAL LABORATORY OF SAN BERNARDINO 1088
1050 SILVER 05-01-2006 < 10 100 10 UG/L 96040020605010701G CLINICAL LABORATORY OF SAN BERNARDINO 1088
1925 PH 05-01-2006 7.8000000 pH 96040020605010701G CLINICAL LABORATORY OF SAN BERNARDINO 1088
1928 ALKALINITY, BICARBONATE 05-01-2006 150.0000000 MG/L 96040020605010701G CLINICAL LABORATORY OF SAN BERNARDINO 1088
1074 ANTIMONY, TOTAL 05-01-2006 < 6 6 6 UG/L 96040020605010701I CLINICAL LABORATORY OF SAN BERNARDINO 1088
1002 ALUMINUM 05-01-2006 < 50 1000 50 UG/L 96040020605010701I CLINICAL LABORATORY OF SAN BERNARDINO 1088
1015 CADMIUM 05-01-2006 < 1 5 1 UG/L 96040020605010701I CLINICAL LABORATORY OF SAN BERNARDINO 1088
1005 ARSENIC 05-01-2006 4.5000000 2 10 2 UG/L 96040020605010701I CLINICAL LABORATORY OF SAN BERNARDINO 1088
1085 THALLIUM, TOTAL 05-01-2006 < 1 2 1 UG/L 96040020605010701I CLINICAL LABORATORY OF SAN BERNARDINO 1088
1035 MERCURY 05-01-2006 < 1 2 1 UG/L 96040020605010701I CLINICAL LABORATORY OF SAN BERNARDINO 1088
1024 CYANIDE 05-01-2006 < 100 150 100 UG/L 96040020605010701I CLINICAL LABORATORY OF SAN BERNARDINO 1088
1020 CHROMIUM 05-01-2006 < 10 50 10 UG/L 96040020605010701I CLINICAL LABORATORY OF SAN BERNARDINO 1088
1025 FLUORIDE 05-01-2006 1.5000000 0.1 2 .1 MG/L 96040020605010701I CLINICAL LABORATORY OF SAN BERNARDINO 1088
1075 BERYLLIUM, TOTAL 05-01-2006 < 1 4 1 UG/L 96040020605010701I CLINICAL LABORATORY OF SAN BERNARDINO 1088
1045 SELENIUM 05-01-2006 < 5 50 5 UG/L 96040020605010701I CLINICAL LABORATORY OF SAN BERNARDINO 1088
1036 NICKEL 05-01-2006 < 10 100 10 UG/L 96040020605010701I CLINICAL LABORATORY OF SAN BERNARDINO 1088
1010 BARIUM 05-01-2006 < 100 1000 100 UG/L 96040020605010701I CLINICAL LABORATORY OF SAN BERNARDINO 1088
1079 BORON, TOTAL 05-01-2006 480.0000000 100 100 UG/L 96040020605010701O CLINICAL LABORATORY OF SAN BERNARDINO 1088
C034 TERT-AMYL-METHYL ETHER 05-01-2006 < 3 3 UG/L 96040020605010701O CLINICAL LABORATORY OF SAN BERNARDINO 1088
C033 ETHYL-TERT-BUTYL ETHER 05-01-2006 < 3 3 UG/L 96040020605010701O CLINICAL LABORATORY OF SAN BERNARDINO 1088
8404 TERTIARY BUTYL ALCOHOL (TBA) 05-01-2006 < 2 2 UG/L 96040020605010701O CLINICAL LABORATORY OF SAN BERNARDINO 1088
C164 LANGELIER INDEX AT SOURCE TEMP. 05-01-2006 -0.4000000 LANG 96040020605010701W CLINICAL LABORATORY OF SAN BERNARDINO 1088
