CA Drinking Water Watch

CHEVRON OIL FIELD WS (2701171)

All Sampling Results From To

WELL 7A (CA2701171_002_002)

Click to hide / show columns: Analyte Number | Analyte Name | Sampling Date | Detected Level | Less Than | RL | Counting Error (+/-) | MCL | DLR | Unit | Lab Sample ID | Lab | ELAP | Method |

Some columns are not shown for clarity. Please use the above links to unhide them.

Tips on Using Table

Analyte Number Analyte Name Sampling Date Results Counting Error (+/-) MCL DLR Unit Lab Sample ID Lab ELAP Method
Detected Level Less Than RL
Analyte Number Analyte Name Sampling Date Detected Level Less Than RL Counting Error (+/-) MCL DLR Unit Lab Sample ID Lab ELAP Method
2996 STYRENE 02-20-2024 < 0.5 100 .5 UG/L 2403165-03 BC LABORATORIES 1186 EPA 524.2
2992 ETHYLBENZENE 02-20-2024 < 0.5 300 .5 UG/L 2403165-03 BC LABORATORIES 1186 EPA 524.2
2991 TOLUENE 02-20-2024 < 0.5 150 .5 UG/L 2403165-03 BC LABORATORIES 1186 EPA 524.2
2990 BENZENE 02-20-2024 < 0.5 1 .5 UG/L 2403165-03 BC LABORATORIES 1186 EPA 524.2
2989 CHLOROBENZENE 02-20-2024 < 0.5 70 .5 UG/L 2403165-03 BC LABORATORIES 1186 EPA 524.2
2988 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE 02-20-2024 < 0.5 1 .5 UG/L 2403165-03 BC LABORATORIES 1186 EPA 524.2
2987 TETRACHLOROETHYLENE 02-20-2024 < 0.5 5 .5 UG/L 2403165-03 BC LABORATORIES 1186 EPA 524.2
2985 1,1,2-TRICHLOROETHANE 02-20-2024 < 0.5 5 .5 UG/L 2403165-03 BC LABORATORIES 1186 EPA 524.2
2984 TRICHLOROETHYLENE 02-20-2024 < 0.5 5 .5 UG/L 2403165-03 BC LABORATORIES 1186 EPA 524.2
2983 1,2-DICHLOROPROPANE 02-20-2024 < 0.5 5 .5 UG/L 2403165-03 BC LABORATORIES 1186 EPA 524.2
2982 CARBON TETRACHLORIDE 02-20-2024 < 0.5 .5 .5 UG/L 2403165-03 BC LABORATORIES 1186 EPA 524.2
2981 1,1,1-TRICHLOROETHANE 02-20-2024 < 0.5 200 .5 UG/L 2403165-03 BC LABORATORIES 1186 EPA 524.2
2980 1,2-DICHLOROETHANE 02-20-2024 < 0.5 .5 .5 UG/L 2403165-03 BC LABORATORIES 1186 EPA 524.2
2979 TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE 02-20-2024 < 0.5 10 .5 UG/L 2403165-03 BC LABORATORIES 1186 EPA 524.2
2978 1,1-DICHLOROETHANE 02-20-2024 < 0.5 5 .5 UG/L 2403165-03 BC LABORATORIES 1186 EPA 524.2
2977 1,1-DICHLOROETHYLENE 02-20-2024 < 0.5 6 .5 UG/L 2403165-03 BC LABORATORIES 1186 EPA 524.2
2976 VINYL CHLORIDE 02-20-2024 < 0.5 .5 .5 UG/L 2403165-03 BC LABORATORIES 1186 EPA 524.2
2969 P-DICHLOROBENZENE 02-20-2024 < 0.5 5 .5 UG/L 2403165-03 BC LABORATORIES 1186 EPA 524.2
2968 O-DICHLOROBENZENE 02-20-2024 < 0.5 600 .5 UG/L 2403165-03 BC LABORATORIES 1186 EPA 524.2
2967 M-DICHLOROBENZENE 02-20-2024 < 0.5 .5 UG/L 2403165-03 BC LABORATORIES 1186 EPA 524.2
2964 DICHLOROMETHANE 02-20-2024 < 0.5 5 .5 UG/L 2403165-03 BC LABORATORIES 1186 EPA 524.2
2955 XYLENES, TOTAL 02-20-2024 < 0.5 1750 0.5 UG/L 2403165-03 BC LABORATORIES 1186 EPA 524.2
2950 TTHM 02-20-2024 < 2 80 UG/L 2403165-03 BC LABORATORIES 1186 EPA 524.2
2944 DIBROMOCHLOROMETHANE 02-20-2024 < 0.5 1 UG/L 2403165-03 BC LABORATORIES 1186 EPA 524.2
2943 BROMODICHLOROMETHANE 02-20-2024 < 0.5 1 UG/L 2403165-03 BC LABORATORIES 1186 EPA 524.2
2942 BROMOFORM 02-20-2024 < 0.5 1 UG/L 2403165-03 BC LABORATORIES 1186 EPA 524.2
2941 CHLOROFORM 02-20-2024 < 0.5 1 UG/L 2403165-03 BC LABORATORIES 1186 EPA 524.2
2904 TRICHLOROTRIFLUOROETHANE 02-20-2024 < 0.5 1200 10 UG/L 2403165-03 BC LABORATORIES 1186 EPA 524.2
2413 1,3-DICHLOROPROPENE 02-20-2024 < 0.5 .5 .5 UG/L 2403165-03 BC LABORATORIES 1186 EPA 524.2
2412 1,3-DICHLOROPROPANE 02-20-2024 < 0.5 .5 UG/L 2403165-03 BC LABORATORIES 1186 EPA 524.2
2380 CIS-1,2-DICHLOROETHYLENE 02-20-2024 < 0.5 6 .5 UG/L 2403165-03 BC LABORATORIES 1186 EPA 524.2
2378 1,2,4-TRICHLOROBENZENE 02-20-2024 < 0.5 5 .5 UG/L 2403165-03 BC LABORATORIES 1186 EPA 524.2
2251 METHYL TERT-BUTYL ETHER 02-20-2024 < 0.5 13 3 UG/L 2403165-03 BC LABORATORIES 1186 EPA 524.2
2228 CIS-1,3-DICHLOROPROPENE 02-20-2024 < 0.5 .5 .5 UG/L 2403165-03 BC LABORATORIES 1186 EPA 524.2
2224 TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE 02-20-2024 < 0.5 .5 .5 UG/L 2403165-03 BC LABORATORIES 1186 EPA 524.2
2218 TRICHLOROFLUOROMETHANE 02-20-2024 < 0.5 150 5 UG/L 2403165-03 BC LABORATORIES 1186 EPA 524.2
2212 DICHLORODIFLUOROMETHANE 02-20-2024 < 0.5 0.5 UG/L 2403165-03 BC LABORATORIES 1186 EPA 524.2
1040 NITRATE 02-20-2024 < 0.2 10 .4 MG/L 2403165-03 BC LABORATORIES 1186 EPA 300.0
1039 PERCHLORATE 09-28-2023 < 2 6 2 UG/L 2318535-03 BC LABORATORIES 1186 EPA 314.0
4109 GROSS ALPHA PARTICLE ACTIVITY 03-23-2023 6.20 2.97 2.200 15 3 PCI/L 30573442001 PACE ANALYTICAL (GREENSBURG) 2950 EPA 900.0
2905 FOAMING AGENTS (SURFACTANTS) 03-23-2023 < 0.2 .5 MG/L 2305829-01 BC LABORATORIES 1186 SM 5540 C-00
2625 BENTAZON 03-23-2023 < 0.8 18 2 UG/L 2305829-01 BC LABORATORIES 1186 EPA 515.1
1930 TDS 03-23-2023 940 50 1000 MG/L 2305829-01 BC LABORATORIES 1186 SM 2540 C
1929 ALKALINITY, CARBONATE 03-23-2023 < 8.2 MG/L 2305829-01 BC LABORATORIES 1186 SM 2320 B
1928 ALKALINITY, BICARBONATE 03-23-2023 250 8.2 MG/L 2305829-01 BC LABORATORIES 1186 SM 2320 B
1927 ALKALINITY, TOTAL 03-23-2023 250 4.1 MG/L 2305829-01 BC LABORATORIES 1186 SM 2320 B
1925 PH 03-23-2023 7.93 0.05 pH 2305829-01 BC LABORATORIES 1186 EPA 150.1
1920 ODOR 03-23-2023 < 1 3 1 TON 2305829-01 BC LABORATORIES 1186 SM 2150 B
1919 CALCIUM 03-23-2023 120 0.1 MG/L 2305829-01 BC LABORATORIES 1186 EPA 200.7
1915 HARDNESS, TOTAL (AS CACO3) 03-23-2023 510 0.5 MG/L 2305829-01 BC LABORATORIES 1186 EPA 200.7
1905 COLOR 03-23-2023 1.0 1 15 UNITS 2305829-01 BC LABORATORIES 1186 SM 2120 B
1095 ZINC 03-23-2023 < 50 5000 50 UG/L 2305829-01 BC LABORATORIES 1186 EPA 200.7
1085 THALLIUM, TOTAL 03-23-2023 < 1 2 1 UG/L 2305829-01 BC LABORATORIES 1186 EPA 200.8
1075 BERYLLIUM, TOTAL 03-23-2023 < 1 4 1 UG/L 2305829-01 BC LABORATORIES 1186 EPA 200.8
1074 ANTIMONY, TOTAL 03-23-2023 < 2 6 6 UG/L 2305829-01 BC LABORATORIES 1186 EPA 200.8
1064 CONDUCTIVITY @ 25 C UMHOS/CM 03-23-2023 1260 1 1600 UMHO/CM 2305829-01 BC LABORATORIES 1186 SM 2510 B
1055 SULFATE 03-23-2023 330 1 500 .5 MG/L 2305829-01 BC LABORATORIES 1186 EPA 300.0
1052 SODIUM 03-23-2023 100 0.5 MG/L 2305829-01 BC LABORATORIES 1186 EPA 200.7
1050 SILVER 03-23-2023 < 10 100 10 UG/L 2305829-01 BC LABORATORIES 1186 EPA 200.7
1045 SELENIUM 03-23-2023 < 2 50 5 UG/L 2305829-01 BC LABORATORIES 1186 EPA 200.8
1042 POTASSIUM 03-23-2023 9.8 1 MG/L 2305829-01 BC LABORATORIES 1186 EPA 200.7
1041 NITRITE 03-23-2023 < 0.05 1 .4 MG/L 2305829-01 BC LABORATORIES 1186 EPA 353.2
1040 NITRATE 03-23-2023 0.25 0.1 10 .4 MG/L 2305829-01 BC LABORATORIES 1186 EPA 300.0
1036 NICKEL 03-23-2023 < 10 100 10 UG/L 2305829-01 BC LABORATORIES 1186 EPA 200.7
1035 MERCURY 03-23-2023 0.32 0.2 2 1 UG/L 2305829-01 BC LABORATORIES 1186 EPA 245.1
1032 MANGANESE 03-23-2023 110 10 50 20 UG/L 2305829-01 BC LABORATORIES 1186 EPA 200.7
1031 MAGNESIUM 03-23-2023 52 0.05 MG/L 2305829-01 BC LABORATORIES 1186 EPA 200.7
1030 LEAD 03-23-2023 < 1 5 UG/L 2305829-01 BC LABORATORIES 1186 EPA 200.8
1028 IRON 03-23-2023 75 50 300 100 UG/L 2305829-01 BC LABORATORIES 1186 EPA 200.7
1025 FLUORIDE 03-23-2023 0.15 0.05 2 .1 MG/L 2305829-01 BC LABORATORIES 1186 EPA 300.0
1022 COPPER, FREE 03-23-2023 < 10 1000 50 UG/L 2305829-01 BC LABORATORIES 1186 EPA 200.7
1021 HYDROXIDE AS CALCIUM CARBONATE 03-23-2023 < 8.2 MG/L 2305829-01 BC LABORATORIES 1186 SM 2320 B
1020 CHROMIUM 03-23-2023 < 10 50 10 UG/L 2305829-01 BC LABORATORIES 1186 EPA 200.7
1017 CHLORIDE 03-23-2023 88 0.5 500 MG/L 2305829-01 BC LABORATORIES 1186 EPA 300.0
1015 CADMIUM 03-23-2023 < 1 5 1 UG/L 2305829-01 BC LABORATORIES 1186 EPA 200.8
1010 BARIUM 03-23-2023 44 10 1000 100 UG/L 2305829-01 BC LABORATORIES 1186 EPA 200.7
1005 ARSENIC 03-23-2023 4.1 2 10 2 UG/L 2305829-01 BC LABORATORIES 1186 EPA 200.8
1002 ALUMINUM 03-23-2023 < 50 1000 50 UG/L 2305829-01 BC LABORATORIES 1186 EPA 200.7
0100 TURBIDITY 03-23-2023 0.34 0.1 5 .1 NTU 2305829-01 BC LABORATORIES 1186 EPA 180.1
2414 1,2,3-TRICHLOROPROPANE 10-13-2022 < 0.005 0.005 UG/L 2224560-01 BC LABORATORIES 1186 SRL 524M-TCP
1030 LEAD 06-22-2022 2.5 1 5 UG/L 2216225-04 BC LABORATORIES 1186 EPA 200.8
1022 COPPER, FREE 06-22-2022 8.8 2 1000 50 UG/L 2216225-04 BC LABORATORIES 1186 EPA 200.8
2105 2,4-D 04-04-2022 < 0.4 70 10 UG/L 2207490-01 BC LABORATORIES 1186 EPA 515.1
2050 ATRAZINE 04-04-2022 < 0.3 1 .5 UG/L 2207490-01 BC LABORATORIES 1186 EPA 525.2
2037 SIMAZINE 04-04-2022 < 0.3 4 1 UG/L 2207490-01 BC LABORATORIES 1186 EPA 525.2
2032 DIQUAT 04-04-2022 < 4 20 4 UG/L 2207490-01 BC LABORATORIES 1186 EPA 549.2
1041 NITRITE 04-04-2022 < 0.05 1 .4 MG/L 2207490-01 BC LABORATORIES 1186 EPA 353.2
1040 NITRATE 04-04-2022 < 0.2 10 .4 MG/L 2207490-01 BC LABORATORIES 1186 EPA 300.0
2414 1,2,3-TRICHLOROPROPANE 10-05-2021 < 0.005 0.005 UG/L 2131419-01 BC LABORATORIES 1186 SRL 524M-TCP
2982 CARBON TETRACHLORIDE 06-01-2021 < 0.5 .5 .5 UG/L 91840022106011152V BC LABORATORIES 1186
2979 TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE 06-01-2021 < 0.5 10 .5 UG/L 91840022106011152V BC LABORATORIES 1186
2991 TOLUENE 06-01-2021 < 0.5 150 .5 UG/L 91840022106011152V BC LABORATORIES 1186
2955 XYLENES, TOTAL 06-01-2021 < 0.5 1750 0.5 UG/L 91840022106011152V BC LABORATORIES 1186
2989 CHLOROBENZENE 06-01-2021 < 0.5 70 .5 UG/L 91840022106011152V BC LABORATORIES 1186
2985 1,1,2-TRICHLOROETHANE 06-01-2021 < 0.5 5 .5 UG/L 91840022106011152V BC LABORATORIES 1186
2996 STYRENE 06-01-2021 < 0.5 100 .5 UG/L 91840022106011152V BC LABORATORIES 1186
2987 TETRACHLOROETHYLENE 06-01-2021 < 0.5 5 .5 UG/L 91840022106011152V BC LABORATORIES 1186
2968 O-DICHLOROBENZENE 06-01-2021 < 0.5 600 .5 UG/L 91840022106011152V BC LABORATORIES 1186
2218 TRICHLOROFLUOROMETHANE 06-01-2021 < 0.5 150 5 UG/L 91840022106011152V BC LABORATORIES 1186
2976 VINYL CHLORIDE 06-01-2021 < 0.5 .5 .5 UG/L 91840022106011152V BC LABORATORIES 1186
2983 1,2-DICHLOROPROPANE 06-01-2021 < 0.5 5 .5 UG/L 91840022106011152V BC LABORATORIES 1186
2980 1,2-DICHLOROETHANE 06-01-2021 < 0.5 .5 .5 UG/L 91840022106011152V BC LABORATORIES 1186
2978 1,1-DICHLOROETHANE 06-01-2021 < 0.5 5 .5 UG/L 91840022106011152V BC LABORATORIES 1186
2992 ETHYLBENZENE 06-01-2021 < 0.5 300 .5 UG/L 91840022106011152V BC LABORATORIES 1186
2380 CIS-1,2-DICHLOROETHYLENE 06-01-2021 < 0.5 6 .5 UG/L 91840022106011152V BC LABORATORIES 1186
2251 METHYL TERT-BUTYL ETHER 06-01-2021 < 0.5 13 3 UG/L 91840022106011152V BC LABORATORIES 1186
2977 1,1-DICHLOROETHYLENE 06-01-2021 < 0.5 6 .5 UG/L 91840022106011152V BC LABORATORIES 1186
2990 BENZENE 06-01-2021 < 0.5 1 .5 UG/L 91840022106011152V BC LABORATORIES 1186
2988 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE 06-01-2021 < 0.5 1 .5 UG/L 91840022106011152V BC LABORATORIES 1186
2981 1,1,1-TRICHLOROETHANE 06-01-2021 < 0.5 200 .5 UG/L 91840022106011152V BC LABORATORIES 1186
2413 1,3-DICHLOROPROPENE 06-01-2021 < 0.5 .5 .5 UG/L 91840022106011152V BC LABORATORIES 1186
2378 1,2,4-TRICHLOROBENZENE 06-01-2021 < 0.5 5 .5 UG/L 91840022106011152V BC LABORATORIES 1186
2969 P-DICHLOROBENZENE 06-01-2021 < 0.5 5 .5 UG/L 91840022106011152V BC LABORATORIES 1186
2904 TRICHLOROTRIFLUOROETHANE 06-01-2021 < 0.5 1200 10 UG/L 91840022106011152V BC LABORATORIES 1186
2984 TRICHLOROETHYLENE 06-01-2021 < 0.5 5 .5 UG/L 91840022106011152V BC LABORATORIES 1186
2964 DICHLOROMETHANE 06-01-2021 < 0.5 5 .5 UG/L 91840022106011152V BC LABORATORIES 1186
2212 DICHLORODIFLUOROMETHANE 06-01-2021 < 0.5 0.5 UG/L 91840022106011152O BC LABORATORIES 1186
2228 CIS-1,3-DICHLOROPROPENE 06-01-2021 < 0.5 .5 .5 UG/L 91840022106011152O BC LABORATORIES 1186
2412 1,3-DICHLOROPROPANE 06-01-2021 < 0.5 .5 UG/L 91840022106011152O BC LABORATORIES 1186
2224 TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE 06-01-2021 < 0.5 .5 .5 UG/L 91840022106011152O BC LABORATORIES 1186
2967 M-DICHLOROBENZENE 06-01-2021 < 0.5 .5 UG/L 91840022106011152O BC LABORATORIES 1186
2950 TTHM 06-01-2021 < 2 80 UG/L 91840022106011152D BC LABORATORIES 1186
2941 CHLOROFORM 06-01-2021 < 0.5 1 UG/L 91840022106011152D BC LABORATORIES 1186
2942 BROMOFORM 06-01-2021 < 0.5 1 UG/L 91840022106011152D BC LABORATORIES 1186
2943 BROMODICHLOROMETHANE 06-01-2021 < 0.5 1 UG/L 91840022106011152D BC LABORATORIES 1186
2944 DIBROMOCHLOROMETHANE 06-01-2021 < 0.5 1 UG/L 91840022106011152D BC LABORATORIES 1186
1040 NITRATE 04-05-2021 1.6000000 0.4 10 .4 MG/L 91840022104051221N BC LABORATORIES 1186
1039 PERCHLORATE 09-25-2020 < 4 6 4 UG/L 91840022009250912I BC LABORATORIES 1186
4109 GROSS ALPHA PARTICLE ACTIVITY 06-19-2020 3.1700000 2.1 1.740 15 3 PCI/L 91840022006191118R FGL ENVIRONMENTAL (SANTA PAULA, CA) 1573
1005 ARSENIC 04-20-2020 8.5000000 2 10 2 UG/L 91840022004201208I BC LABORATORIES 1186
1040 NITRATE 04-06-2020 < 0.1 10 .4 MG/L 91840022004061120N BC LABORATORIES 1186
1040 NITRATE 04-01-2019 1.5000000 0.4 10 .4 MG/L 91840021904011141N BC LABORATORIES 1186
1041 NITRITE 04-01-2019 < 0.1 1 .4 MG/L 91840021904011141N BC LABORATORIES 1186
2414 1,2,3-TRICHLOROPROPANE 10-25-2018 < 0.005 UG/L 91840021810251354S BC LABORATORIES 1186
1030 LEAD 07-17-2018 < 1 5 UG/L 91840021807171215L OILFIELD ENVIRONMENTAL & COMPLIANCE 2438
1022 COPPER, FREE 07-17-2018 2.3000000 50 1000 50 UG/L 91840021807171215L OILFIELD ENVIRONMENTAL & COMPLIANCE 2438
2984 TRICHLOROETHYLENE 07-05-2018 < 0.5 5 .5 UG/L 91840021807051200V EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813
2251 METHYL TERT-BUTYL ETHER 07-05-2018 < 3 13 3 UG/L 91840021807051200V EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813
2978 1,1-DICHLOROETHANE 07-05-2018 < 0.5 5 .5 UG/L 91840021807051200V EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813
2979 TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE 07-05-2018 < 0.5 10 .5 UG/L 91840021807051200V EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813
2977 1,1-DICHLOROETHYLENE 07-05-2018 < 0.5 6 .5 UG/L 91840021807051200V EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813
2969 P-DICHLOROBENZENE 07-05-2018 < 0.5 5 .5 UG/L 91840021807051200V EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813
2982 CARBON TETRACHLORIDE 07-05-2018 < 0.5 .5 .5 UG/L 91840021807051200V EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813
2980 1,2-DICHLOROETHANE 07-05-2018 < 0.5 .5 .5 UG/L 91840021807051200V EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813
2976 VINYL CHLORIDE 07-05-2018 < 0.5 .5 .5 UG/L 91840021807051200V EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813
2981 1,1,1-TRICHLOROETHANE 07-05-2018 < 0.5 200 .5 UG/L 91840021807051200V EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813
2964 DICHLOROMETHANE 07-05-2018 < 0.5 5 .5 UG/L 91840021807051200V EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813
2996 STYRENE 07-05-2018 < 0.5 100 .5 UG/L 91840021807051200V EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813
2218 TRICHLOROFLUOROMETHANE 07-05-2018 < 5 150 5 UG/L 91840021807051200V EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813
2988 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE 07-05-2018 < 0.5 1 .5 UG/L 91840021807051200V EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813
2955 XYLENES, TOTAL 07-05-2018 < 0.5 1750 0.5 UG/L 91840021807051200V EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813
2989 CHLOROBENZENE 07-05-2018 < 0.5 70 .5 UG/L 91840021807051200V EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813
2378 1,2,4-TRICHLOROBENZENE 07-05-2018 < 0.5 5 .5 UG/L 91840021807051200V EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813
2413 1,3-DICHLOROPROPENE 07-05-2018 < 0.5 .5 .5 UG/L 91840021807051200V EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813
2380 CIS-1,2-DICHLOROETHYLENE 07-05-2018 < 0.5 6 .5 UG/L 91840021807051200V EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813
2987 TETRACHLOROETHYLENE 07-05-2018 < 0.5 5 .5 UG/L 91840021807051200V EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813
2992 ETHYLBENZENE 07-05-2018 < 0.5 300 .5 UG/L 91840021807051200V EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813
2990 BENZENE 07-05-2018 < 0.5 1 .5 UG/L 91840021807051200V EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813
2991 TOLUENE 07-05-2018 < 0.5 150 .5 UG/L 91840021807051200V EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813
2985 1,1,2-TRICHLOROETHANE 07-05-2018 < 0.5 5 .5 UG/L 91840021807051200V EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813
2904 TRICHLOROTRIFLUOROETHANE 07-05-2018 < 10 1200 10 UG/L 91840021807051200V EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813
2983 1,2-DICHLOROPROPANE 07-05-2018 < 0.5 5 .5 UG/L 91840021807051200V EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813
2968 O-DICHLOROBENZENE 07-05-2018 < 0.5 600 .5 UG/L 91840021807051200V EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813
2414 1,2,3-TRICHLOROPROPANE 07-05-2018 < 0.005 UG/L 91840021807051200S EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813
2228 CIS-1,3-DICHLOROPROPENE 07-05-2018 < 0.5 .5 .5 UG/L 91840021807051200O EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813
2422 N-BUTYLBENZENE 07-05-2018 < 0.5 0.5 UG/L 91840021807051200O EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813
2246 HEXACHLOROBUTADIENE 07-05-2018 < 0.5 .5 UG/L 91840021807051200O EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813
2216 CHLOROETHANE 07-05-2018 < 0.5 .5 UG/L 91840021807051200O EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813
2963 XYLENE, META AND PARA 07-05-2018 < 0.5 .5 UG/L 91840021807051200O EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813
2224 TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE 07-05-2018 < 0.5 .5 .5 UG/L 91840021807051200O EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813
C034 TERT-AMYL-METHYL ETHER 07-05-2018 < 3 3 UG/L 91840021807051200O EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813
2210 CHLOROMETHANE 07-05-2018 < 0.5 .5 UG/L 91840021807051200O EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813
2430 BROMOCHLOROMETHANE 07-05-2018 < 0.5 .5 UG/L 91840021807051200O EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813
2030 P-ISOPROPYLTOLUENE 07-05-2018 < 0.5 UG/L 91840021807051200O EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813
2965 O-CHLOROTOLUENE 07-05-2018 < 0.5 0.5 UG/L 91840021807051200O EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813
2412 1,3-DICHLOROPROPANE 07-05-2018 < 0.5 .5 UG/L 91840021807051200O EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813
1902 CARBON DISULFIDE 07-05-2018 < 0.5 0.5 UG/L 91840021807051200O EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813
2424 1,3,5-TRIMETHYLBENZENE 07-05-2018 < 0.5 0.5 UG/L 91840021807051200O EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813
2997 O-XYLENE 07-05-2018 < 0.5 .5 UG/L 91840021807051200O EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813
2416 2,2-DICHLOROPROPANE 07-05-2018 < 0.5 .5 UG/L 91840021807051200O EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813
2966 P-CHLOROTOLUENE 07-05-2018 < 0.5 0.5 UG/L 91840021807051200O EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813
2247 METHYL ETHYL KETONE 07-05-2018 < 5 5 UG/L 91840021807051200O EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813
2998 N-PROPYLBENZENE 07-05-2018 < 0.5 0.5 UG/L 91840021807051200O EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813
2986 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE 07-05-2018 < 0.5 .5 UG/L 91840021807051200O EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813
2418 1,2,4-TRIMETHYLBENZENE 07-05-2018 < 0.5 0.5 UG/L 91840021807051200O EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813
2212 DICHLORODIFLUOROMETHANE 07-05-2018 < 0.5 0.5 UG/L 91840021807051200O EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813
2426 TERT-BUTYLBENZENE 07-05-2018 < 0.5 0.5 UG/L 91840021807051200O EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813
2408 DIBROMOMETHANE 07-05-2018 < 0.5 .5 UG/L 91840021807051200O EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813
2993 BROMOBENZENE 07-05-2018 < 0.5 .5 UG/L 91840021807051200O EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813
2967 M-DICHLOROBENZENE 07-05-2018 < 0.5 .5 UG/L 91840021807051200O EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813
2420 1,2,3-TRICHLOROBENZENE 07-05-2018 < 0.5 .5 UG/L 91840021807051200O EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813
2245 ISOPROPYL ETHER 07-05-2018 < 3 3 UG/L 91840021807051200O EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813
2277 4-METHYL-2-PENTANONE 07-05-2018 < 5 5 UG/L 91840021807051200O EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813
2214 BROMOMETHANE 07-05-2018 < 0.5 .5 UG/L 91840021807051200O EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813
C033 ETHYL-TERT-BUTYL ETHER 07-05-2018 < 3 3 UG/L 91840021807051200O EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813
2248 NAPHTHALENE 07-05-2018 < 0.5 UG/L 91840021807051200O EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813
2428 SEC-BUTYLBENZENE 07-05-2018 < 0.5 0.5 UG/L 91840021807051200O EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813
2410 1,1-DICHLOROPROPENE 07-05-2018 < 0.5 .5 UG/L 91840021807051200O EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813
2994 ISOPROPYLBENZENE 07-05-2018 < 0.5 .5 UG/L 91840021807051200O EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813
2994 ISOPROPYLBENZENE 07-05-2018 < 0.5 0.5 UG/L 91840021807051200O EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813
1040 NITRATE 07-05-2018 0.7600000 0.4 10 .4 MG/L 91840021807051200N OILFIELD ENVIRONMENTAL & COMPLIANCE 2438
