CA Drinking Water Watch

CAMP ROBERTS - CALIFORNIA NATIONAL GUARD (2710705)

All Sampling Results From To

WELL C-01 - RAW (CA2710705_003_003)

Click to hide / show columns: Analyte Number | Analyte Name | Sampling Date | Detected Level | Less Than | RL | Counting Error (+/-) | MCL | DLR | Unit | Lab Sample ID | Lab | ELAP | Method |

Some columns are not shown for clarity. Please use the above links to unhide them.

Tips on Using Table

Analyte Number Analyte Name Sampling Date Results Counting Error (+/-) MCL DLR Unit Lab Sample ID Lab ELAP Method
Detected Level Less Than RL
Analyte Number Analyte Name Sampling Date Detected Level Less Than RL Counting Error (+/-) MCL DLR Unit Lab Sample ID Lab ELAP Method
2818 NMEFOSAA 01-16-2024 < 1.7 NG/L 4A18045-01 WECK LABORATORIES 1132 EPA 537.1
2817 NETFOSAA 01-16-2024 < 1.7 NG/L 4A18045-01 WECK LABORATORIES 1132 EPA 537.1
2816 HFPO-DA 01-16-2024 < 1.7 NG/L 4A18045-01 WECK LABORATORIES 1132 EPA 537.1
2815 ADONA 01-16-2024 < 1.7 NG/L 4A18045-01 WECK LABORATORIES 1132 EPA 537.1
2814 9CL-PF3ONS 01-16-2024 < 1.7 NG/L 4A18045-01 WECK LABORATORIES 1132 EPA 537.1
2813 11CL-PF3OUDS 01-16-2024 < 1.7 NG/L 4A18045-01 WECK LABORATORIES 1132 EPA 537.1
2812 PERFLUOROUNDECANOIC ACID (PFUNA) 01-16-2024 < 1.7 NG/L 4A18045-01 WECK LABORATORIES 1132 EPA 537.1
2811 PERFLUOROTRIDECANOIC ACID (PFTRDA) 01-16-2024 < 1.7 NG/L 4A18045-01 WECK LABORATORIES 1132 EPA 537.1
2810 PERFLUOROTETRADECANOIC ACID (PFTA) 01-16-2024 < 1.7 NG/L 4A18045-01 WECK LABORATORIES 1132 EPA 537.1
2809 PERFLUOROHEXANOIC ACID (PFHXA) 01-16-2024 < 1.7 NG/L 4A18045-01 WECK LABORATORIES 1132 EPA 537.1
2808 PERFLUORODODECANOIC ACID (PFDOA) 01-16-2024 < 1.7 NG/L 4A18045-01 WECK LABORATORIES 1132 EPA 537.1
2807 PERFLUORODECANOIC ACID (PFDA) 01-16-2024 < 1.7 NG/L 4A18045-01 WECK LABORATORIES 1132 EPA 537.1
2806 PERFLUOROCTANOIC ACID (PFOA) 01-16-2024 < 1.7 NG/L 4A18045-01 WECK LABORATORIES 1132 EPA 537.1
2805 PERFLUOROCTANE SULFONIC ACID (PFOS) 01-16-2024 < 1.7 NG/L 4A18045-01 WECK LABORATORIES 1132 EPA 537.1
2804 PERFLUORONONANOIC ACID (PFNA) 01-16-2024 < 1.7 NG/L 4A18045-01 WECK LABORATORIES 1132 EPA 537.1
2803 PERFLUOROHEXANE SULFONIC ACID (PFHXS) 01-16-2024 < 1.7 NG/L 4A18045-01 WECK LABORATORIES 1132 EPA 537.1
2802 PERFLUOROHEPTANOIC ACID (PFHPA) 01-16-2024 < 1.7 NG/L 4A18045-01 WECK LABORATORIES 1132 EPA 537.1
2801 PERFLUOROBUTANESULFONIC ACID (PFBS) 01-16-2024 < 1.7 NG/L 4A18045-01 WECK LABORATORIES 1132 EPA 537.1
2818 NMEFOSAA 10-10-2023 < 1.8 NG/L 3J13051-01 WECK LABORATORIES 1132 EPA 537.1
2817 NETFOSAA 10-10-2023 < 1.8 NG/L 3J13051-01 WECK LABORATORIES 1132 EPA 537.1
2816 HFPO-DA 10-10-2023 < 1.8 NG/L 3J13051-01 WECK LABORATORIES 1132 EPA 537.1
2815 ADONA 10-10-2023 < 1.8 NG/L 3J13051-01 WECK LABORATORIES 1132 EPA 537.1
2814 9CL-PF3ONS 10-10-2023 < 1.8 NG/L 3J13051-01 WECK LABORATORIES 1132 EPA 537.1
2813 11CL-PF3OUDS 10-10-2023 < 1.8 NG/L 3J13051-01 WECK LABORATORIES 1132 EPA 537.1
2812 PERFLUOROUNDECANOIC ACID (PFUNA) 10-10-2023 < 1.8 NG/L 3J13051-01 WECK LABORATORIES 1132 EPA 537.1
2811 PERFLUOROTRIDECANOIC ACID (PFTRDA) 10-10-2023 < 1.8 NG/L 3J13051-01 WECK LABORATORIES 1132 EPA 537.1
2810 PERFLUOROTETRADECANOIC ACID (PFTA) 10-10-2023 < 1.8 NG/L 3J13051-01 WECK LABORATORIES 1132 EPA 537.1
2809 PERFLUOROHEXANOIC ACID (PFHXA) 10-10-2023 < 1.8 NG/L 3J13051-01 WECK LABORATORIES 1132 EPA 537.1
2808 PERFLUORODODECANOIC ACID (PFDOA) 10-10-2023 < 1.8 NG/L 3J13051-01 WECK LABORATORIES 1132 EPA 537.1
2807 PERFLUORODECANOIC ACID (PFDA) 10-10-2023 < 1.8 NG/L 3J13051-01 WECK LABORATORIES 1132 EPA 537.1
2806 PERFLUOROCTANOIC ACID (PFOA) 10-10-2023 < 1.8 NG/L 3J13051-01 WECK LABORATORIES 1132 EPA 537.1
2805 PERFLUOROCTANE SULFONIC ACID (PFOS) 10-10-2023 < 1.8 NG/L 3J13051-01 WECK LABORATORIES 1132 EPA 537.1
2804 PERFLUORONONANOIC ACID (PFNA) 10-10-2023 < 1.8 NG/L 3J13051-01 WECK LABORATORIES 1132 EPA 537.1
2803 PERFLUOROHEXANE SULFONIC ACID (PFHXS) 10-10-2023 < 1.8 NG/L 3J13051-01 WECK LABORATORIES 1132 EPA 537.1
2802 PERFLUOROHEPTANOIC ACID (PFHPA) 10-10-2023 < 1.8 NG/L 3J13051-01 WECK LABORATORIES 1132 EPA 537.1
2801 PERFLUOROBUTANESULFONIC ACID (PFBS) 10-10-2023 < 1.8 NG/L 3J13051-01 WECK LABORATORIES 1132 EPA 537.1
2818 NMEFOSAA 09-19-2023 < 1.8 NG/L 3I25018-01RE1 WECK LABORATORIES 1132 EPA 537.1
2817 NETFOSAA 09-19-2023 < 1.8 NG/L 3I25018-01RE1 WECK LABORATORIES 1132 EPA 537.1
2816 HFPO-DA 09-19-2023 < 1.8 NG/L 3I25018-01RE1 WECK LABORATORIES 1132 EPA 537.1
2815 ADONA 09-19-2023 < 1.8 NG/L 3I25018-01RE1 WECK LABORATORIES 1132 EPA 537.1
2814 9CL-PF3ONS 09-19-2023 < 1.8 NG/L 3I25018-01RE1 WECK LABORATORIES 1132 EPA 537.1
2813 11CL-PF3OUDS 09-19-2023 < 1.8 NG/L 3I25018-01RE1 WECK LABORATORIES 1132 EPA 537.1
2812 PERFLUOROUNDECANOIC ACID (PFUNA) 09-19-2023 < 1.8 NG/L 3I25018-01RE1 WECK LABORATORIES 1132 EPA 537.1
2811 PERFLUOROTRIDECANOIC ACID (PFTRDA) 09-19-2023 < 1.8 NG/L 3I25018-01RE1 WECK LABORATORIES 1132 EPA 537.1
2810 PERFLUOROTETRADECANOIC ACID (PFTA) 09-19-2023 < 1.8 NG/L 3I25018-01RE1 WECK LABORATORIES 1132 EPA 537.1
2809 PERFLUOROHEXANOIC ACID (PFHXA) 09-19-2023 < 1.8 NG/L 3I25018-01RE1 WECK LABORATORIES 1132 EPA 537.1
2808 PERFLUORODODECANOIC ACID (PFDOA) 09-19-2023 < 1.8 NG/L 3I25018-01RE1 WECK LABORATORIES 1132 EPA 537.1
2807 PERFLUORODECANOIC ACID (PFDA) 09-19-2023 < 1.8 NG/L 3I25018-01RE1 WECK LABORATORIES 1132 EPA 537.1
2806 PERFLUOROCTANOIC ACID (PFOA) 09-19-2023 < 1.8 NG/L 3I25018-01RE1 WECK LABORATORIES 1132 EPA 537.1
2805 PERFLUOROCTANE SULFONIC ACID (PFOS) 09-19-2023 < 1.8 NG/L 3I25018-01RE1 WECK LABORATORIES 1132 EPA 537.1
2804 PERFLUORONONANOIC ACID (PFNA) 09-19-2023 < 1.8 NG/L 3I25018-01RE1 WECK LABORATORIES 1132 EPA 537.1
2803 PERFLUOROHEXANE SULFONIC ACID (PFHXS) 09-19-2023 < 1.8 NG/L 3I25018-01RE1 WECK LABORATORIES 1132 EPA 537.1
2802 PERFLUOROHEPTANOIC ACID (PFHPA) 09-19-2023 < 1.8 NG/L 3I25018-01RE1 WECK LABORATORIES 1132 EPA 537.1
2801 PERFLUOROBUTANESULFONIC ACID (PFBS) 09-19-2023 < 1.8 NG/L 3I25018-01RE1 WECK LABORATORIES 1132 EPA 537.1
1085 THALLIUM, TOTAL 09-19-2023 < 1 2 1 UG/L 2307367-01 OILFIELD ENVIRONMENTAL & COMPLIANCE 2438 EPA 200.8
1075 BERYLLIUM, TOTAL 09-19-2023 < 1 4 1 UG/L 2307367-01 OILFIELD ENVIRONMENTAL & COMPLIANCE 2438 EPA 200.8
1074 ANTIMONY, TOTAL 09-19-2023 < 2 6 6 UG/L 2307367-01 OILFIELD ENVIRONMENTAL & COMPLIANCE 2438 EPA 200.8
1045 SELENIUM 09-19-2023 3.3 1 50 5 UG/L 2307367-01 OILFIELD ENVIRONMENTAL & COMPLIANCE 2438 EPA 200.8
1041 NITRITE 09-19-2023 < 0.4 1 .4 MG/L 2307367-01 OILFIELD ENVIRONMENTAL & COMPLIANCE 2438 EPA 300.0
1040 NITRATE 09-19-2023 0.66 0.4 10 .4 MG/L 2307367-01 OILFIELD ENVIRONMENTAL & COMPLIANCE 2438 EPA 300.0
1036 NICKEL 09-19-2023 < 2 100 10 UG/L 2307367-01 OILFIELD ENVIRONMENTAL & COMPLIANCE 2438 EPA 200.8
1035 MERCURY 09-19-2023 < 0.2 2 1 UG/L 2307367-01 OILFIELD ENVIRONMENTAL & COMPLIANCE 2438 EPA 245.1
1025 FLUORIDE 09-19-2023 0.35 0.1 2 .1 MG/L 2307367-01 OILFIELD ENVIRONMENTAL & COMPLIANCE 2438 EPA 300.0
1020 CHROMIUM 09-19-2023 < 3 50 10 UG/L 2307367-01 OILFIELD ENVIRONMENTAL & COMPLIANCE 2438 EPA 200.8
1015 CADMIUM 09-19-2023 < 1 5 1 UG/L 2307367-01 OILFIELD ENVIRONMENTAL & COMPLIANCE 2438 EPA 200.8
1010 BARIUM 09-19-2023 27 20 1000 100 UG/L 2307367-01 OILFIELD ENVIRONMENTAL & COMPLIANCE 2438 EPA 200.8
1005 ARSENIC 09-19-2023 5.5 2 10 2 UG/L 2307367-01 OILFIELD ENVIRONMENTAL & COMPLIANCE 2438 EPA 200.8
1002 ALUMINUM 09-19-2023 < 50 1000 50 UG/L 2307367-01 OILFIELD ENVIRONMENTAL & COMPLIANCE 2438 EPA 200.8
1039 PERCHLORATE 09-19-2023 < 2 6 2 UG/L 3I22052-01 WECK LABORATORIES 1132 EPA 314.0
1996 TEMPERATURE (CENTIGRADE) 07-12-2023 25 1 C 2305348-01 OILFIELD ENVIRONMENTAL & COMPLIANCE 2438 SM 2550 B
1930 TDS 07-12-2023 890 10 1000 MG/L 2305348-01 OILFIELD ENVIRONMENTAL & COMPLIANCE 2438 SM 2540 C
1929 ALKALINITY, CARBONATE 07-12-2023 < 20 MG/L 2305348-01 OILFIELD ENVIRONMENTAL & COMPLIANCE 2438 SM 2320 B
1928 ALKALINITY, BICARBONATE 07-12-2023 310 20 MG/L 2305348-01 OILFIELD ENVIRONMENTAL & COMPLIANCE 2438 SM 2320 B
1927 ALKALINITY, TOTAL 07-12-2023 310 20 MG/L 2305348-01 OILFIELD ENVIRONMENTAL & COMPLIANCE 2438 SM 2320 B
1925 PH 07-12-2023 7.99 0.1 pH 2305348-01 OILFIELD ENVIRONMENTAL & COMPLIANCE 2438 EPA 150.1
1919 CALCIUM 07-12-2023 29 0.1 MG/L 2305348-01 OILFIELD ENVIRONMENTAL & COMPLIANCE 2438 EPA 200.7
1915 HARDNESS, TOTAL (AS CACO3) 07-12-2023 120 0.21 MG/L 2305348-01 OILFIELD ENVIRONMENTAL & COMPLIANCE 2438 EPA 200.7
1079 BORON, TOTAL 07-12-2023 2200 100 100 UG/L 2305348-01 OILFIELD ENVIRONMENTAL & COMPLIANCE 2438 EPA 200.7
1064 CONDUCTIVITY @ 25 C UMHOS/CM 07-12-2023 1400 2 1600 UMHO/CM 2305348-01 OILFIELD ENVIRONMENTAL & COMPLIANCE 2438 SM 2510 B
1055 SULFATE 07-12-2023 230 8 500 .5 MG/L 2305348-01 OILFIELD ENVIRONMENTAL & COMPLIANCE 2438 EPA 300.0
1052 SODIUM 07-12-2023 280 0.5 MG/L 2305348-01 OILFIELD ENVIRONMENTAL & COMPLIANCE 2438 EPA 200.7
1040 NITRATE 07-12-2023 0.42 0.4 10 .4 MG/L 2305348-01 OILFIELD ENVIRONMENTAL & COMPLIANCE 2438 EPA 300.0
1031 MAGNESIUM 07-12-2023 12 0.05 MG/L 2305348-01 OILFIELD ENVIRONMENTAL & COMPLIANCE 2438 EPA 200.7
1028 IRON 07-12-2023 170 50 300 100 UG/L 2305348-01 OILFIELD ENVIRONMENTAL & COMPLIANCE 2438 EPA 200.7
1021 HYDROXIDE AS CALCIUM CARBONATE 07-12-2023 < 20 MG/L 2305348-01 OILFIELD ENVIRONMENTAL & COMPLIANCE 2438 SM 2320 B
1017 CHLORIDE 07-12-2023 140 8 500 MG/L 2305348-01 OILFIELD ENVIRONMENTAL & COMPLIANCE 2438 EPA 300.0
2818 NMEFOSAA 04-25-2023 < 2 NG/L 23D0206-01 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2817 NETFOSAA 04-25-2023 < 2 NG/L 23D0206-01 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2816 HFPO-DA 04-25-2023 < 6 NG/L 23D0206-01 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2815 ADONA 04-25-2023 < 4 NG/L 23D0206-01 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2814 9CL-PF3ONS 04-25-2023 < 4 NG/L 23D0206-01 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2813 11CL-PF3OUDS 04-25-2023 < 4 NG/L 23D0206-01 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2812 PERFLUOROUNDECANOIC ACID (PFUNA) 04-25-2023 < 2 NG/L 23D0206-01 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2811 PERFLUOROTRIDECANOIC ACID (PFTRDA) 04-25-2023 < 2 NG/L 23D0206-01 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2810 PERFLUOROTETRADECANOIC ACID (PFTA) 04-25-2023 < 2 NG/L 23D0206-01 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2809 PERFLUOROHEXANOIC ACID (PFHXA) 04-25-2023 < 2 NG/L 23D0206-01 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2808 PERFLUORODODECANOIC ACID (PFDOA) 04-25-2023 < 2 NG/L 23D0206-01 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2807 PERFLUORODECANOIC ACID (PFDA) 04-25-2023 < 2 NG/L 23D0206-01 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2806 PERFLUOROCTANOIC ACID (PFOA) 04-25-2023 < 2 NG/L 23D0206-01 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2805 PERFLUOROCTANE SULFONIC ACID (PFOS) 04-25-2023 < 2 NG/L 23D0206-01 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2804 PERFLUORONONANOIC ACID (PFNA) 04-25-2023 < 2 NG/L 23D0206-01 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2803 PERFLUOROHEXANE SULFONIC ACID (PFHXS) 04-25-2023 < 2 NG/L 23D0206-01 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2802 PERFLUOROHEPTANOIC ACID (PFHPA) 04-25-2023 < 2 NG/L 23D0206-01 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2801 PERFLUOROBUTANESULFONIC ACID (PFBS) 04-25-2023 < 2 NG/L 23D0206-01 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2810 PERFLUOROTETRADECANOIC ACID (PFTA) 04-25-2023 < 2 NG/L 23D0206-01RE1 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2625 BENTAZON 03-21-2023 < 2 18 2 UG/L 3C23016-01 WECK LABORATORIES 1132 EPA 515.4
2105 2,4-D 03-21-2023 < 10 70 10 UG/L 3C23016-01 WECK LABORATORIES 1132 EPA 515.4
2050 ATRAZINE 03-21-2023 < 0.5 1 .5 UG/L 3C23016-01 WECK LABORATORIES 1132 EPA 525.2
2037 SIMAZINE 03-21-2023 < 1 4 1 UG/L 3C23016-01 WECK LABORATORIES 1132 EPA 525.2
2032 DIQUAT 03-21-2023 < 4 20 4 UG/L 3C23016-01 WECK LABORATORIES 1132 EPA 549.2
2818 NMEFOSAA 02-14-2023 < 2 NG/L 23B0120-01 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2817 NETFOSAA 02-14-2023 < 2 NG/L 23B0120-01 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2816 HFPO-DA 02-14-2023 < 6 NG/L 23B0120-01 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2815 ADONA 02-14-2023 < 4 NG/L 23B0120-01 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2814 9CL-PF3ONS 02-14-2023 < 4 NG/L 23B0120-01 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2813 11CL-PF3OUDS 02-14-2023 < 4 NG/L 23B0120-01 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2812 PERFLUOROUNDECANOIC ACID (PFUNA) 02-14-2023 < 2 NG/L 23B0120-01 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2811 PERFLUOROTRIDECANOIC ACID (PFTRDA) 02-14-2023 < 2 NG/L 23B0120-01 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2810 PERFLUOROTETRADECANOIC ACID (PFTA) 02-14-2023 < 2 NG/L 23B0120-01 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2809 PERFLUOROHEXANOIC ACID (PFHXA) 02-14-2023 < 2 NG/L 23B0120-01 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2808 PERFLUORODODECANOIC ACID (PFDOA) 02-14-2023 < 2 NG/L 23B0120-01 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2807 PERFLUORODECANOIC ACID (PFDA) 02-14-2023 < 2 NG/L 23B0120-01 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2806 PERFLUOROCTANOIC ACID (PFOA) 02-14-2023 < 2 NG/L 23B0120-01 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2805 PERFLUOROCTANE SULFONIC ACID (PFOS) 02-14-2023 < 2 NG/L 23B0120-01 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2804 PERFLUORONONANOIC ACID (PFNA) 02-14-2023 < 2 NG/L 23B0120-01 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2803 PERFLUOROHEXANE SULFONIC ACID (PFHXS) 02-14-2023 < 2 NG/L 23B0120-01 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2802 PERFLUOROHEPTANOIC ACID (PFHPA) 02-14-2023 < 2 NG/L 23B0120-01 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2801 PERFLUOROBUTANESULFONIC ACID (PFBS) 02-14-2023 < 2 NG/L 23B0120-01 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
1996 TEMPERATURE (CENTIGRADE) 01-11-2023 22 1 C 2300295-01 OILFIELD ENVIRONMENTAL & COMPLIANCE 2438 SM 2550 B
1930 TDS 01-11-2023 890 10 1000 MG/L 2300295-01 OILFIELD ENVIRONMENTAL & COMPLIANCE 2438 SM 2540 C
1929 ALKALINITY, CARBONATE 01-11-2023 < 20 MG/L 2300295-01 OILFIELD ENVIRONMENTAL & COMPLIANCE 2438 SM 2320 B
1928 ALKALINITY, BICARBONATE 01-11-2023 310 20 MG/L 2300295-01 OILFIELD ENVIRONMENTAL & COMPLIANCE 2438 SM 2320 B
1927 ALKALINITY, TOTAL 01-11-2023 310 20 MG/L 2300295-01 OILFIELD ENVIRONMENTAL & COMPLIANCE 2438 SM 2320 B
1925 PH 01-11-2023 8.02 0.1 pH 2300295-01 OILFIELD ENVIRONMENTAL & COMPLIANCE 2438 EPA 150.1
1919 CALCIUM 01-11-2023 26 0.1 MG/L 2300295-01 OILFIELD ENVIRONMENTAL & COMPLIANCE 2438 EPA 200.7
1915 HARDNESS, TOTAL (AS CACO3) 01-11-2023 130 0.21 MG/L 2300295-01 OILFIELD ENVIRONMENTAL & COMPLIANCE 2438 EPA 200.7
1079 BORON, TOTAL 01-11-2023 2100 100 100 UG/L 2300295-01 OILFIELD ENVIRONMENTAL & COMPLIANCE 2438 EPA 200.7
1064 CONDUCTIVITY @ 25 C UMHOS/CM 01-11-2023 1400 2 1600 UMHO/CM 2300295-01 OILFIELD ENVIRONMENTAL & COMPLIANCE 2438 SM 2510 B
1055 SULFATE 01-11-2023 200 20 500 .5 MG/L 2300295-01 OILFIELD ENVIRONMENTAL & COMPLIANCE 2438 EPA 300.0
1052 SODIUM 01-11-2023 260 0.5 MG/L 2300295-01 OILFIELD ENVIRONMENTAL & COMPLIANCE 2438 EPA 200.7
1040 NITRATE 01-11-2023 0.68 0.4 10 .4 MG/L 2300295-01 OILFIELD ENVIRONMENTAL & COMPLIANCE 2438 EPA 300.0
1031 MAGNESIUM 01-11-2023 15 0.05 MG/L 2300295-01 OILFIELD ENVIRONMENTAL & COMPLIANCE 2438 EPA 200.7
1028 IRON 01-11-2023 330 50 300 100 UG/L 2300295-01 OILFIELD ENVIRONMENTAL & COMPLIANCE 2438 EPA 200.7
1021 HYDROXIDE AS CALCIUM CARBONATE 01-11-2023 < 20 MG/L 2300295-01 OILFIELD ENVIRONMENTAL & COMPLIANCE 2438 SM 2320 B
1017 CHLORIDE 01-11-2023 130 20 500 MG/L 2300295-01 OILFIELD ENVIRONMENTAL & COMPLIANCE 2438 EPA 300.0
2818 NMEFOSAA 01-11-2023 < 2 NG/L 23A0066-01 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2817 NETFOSAA 01-11-2023 < 2 NG/L 23A0066-01 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2816 HFPO-DA 01-11-2023 < 6 NG/L 23A0066-01 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2815 ADONA 01-11-2023 < 4 NG/L 23A0066-01 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2814 9CL-PF3ONS 01-11-2023 < 4 NG/L 23A0066-01 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2813 11CL-PF3OUDS 01-11-2023 < 4 NG/L 23A0066-01 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2812 PERFLUOROUNDECANOIC ACID (PFUNA) 01-11-2023 < 2 NG/L 23A0066-01 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2811 PERFLUOROTRIDECANOIC ACID (PFTRDA) 01-11-2023 < 2 NG/L 23A0066-01 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2810 PERFLUOROTETRADECANOIC ACID (PFTA) 01-11-2023 < 2 NG/L 23A0066-01 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2808 PERFLUORODODECANOIC ACID (PFDOA) 01-11-2023 < 2 NG/L 23A0066-01 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2807 PERFLUORODECANOIC ACID (PFDA) 01-11-2023 3.8 2 NG/L 23A0066-01 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2804 PERFLUORONONANOIC ACID (PFNA) 01-11-2023 83 2 NG/L 23A0066-01 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2806 PERFLUOROCTANOIC ACID (PFOA) 01-11-2023 970 20 NG/L 23A0066-01RE1 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2802 PERFLUOROHEPTANOIC ACID (PFHPA) 01-11-2023 400 20 NG/L 23A0066-01RE1 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2801 PERFLUOROBUTANESULFONIC ACID (PFBS) 01-11-2023 2200 20 NG/L 23A0066-01RE1 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2809 PERFLUOROHEXANOIC ACID (PFHXA) 01-11-2023 2500 200 NG/L 23A0066-01RE2 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2803 PERFLUOROHEXANE SULFONIC ACID (PFHXS) 01-11-2023 14000 200 NG/L 23A0066-01RE2 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2805 PERFLUOROCTANE SULFONIC ACID (PFOS) 01-11-2023 49000 2000 NG/L 23A0066-01RE3 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2818 NMEFOSAA 10-11-2022 < 2 NG/L 22J0087-01 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2817 NETFOSAA 10-11-2022 < 2 NG/L 22J0087-01 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2816 HFPO-DA 10-11-2022 < 6 NG/L 22J0087-01 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2815 ADONA 10-11-2022 < 4 NG/L 22J0087-01 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2814 9CL-PF3ONS 10-11-2022 < 4 NG/L 22J0087-01 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2813 11CL-PF3OUDS 10-11-2022 < 4 NG/L 22J0087-01 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2812 PERFLUOROUNDECANOIC ACID (PFUNA) 10-11-2022 < 2 NG/L 22J0087-01 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2811 PERFLUOROTRIDECANOIC ACID (PFTRDA) 10-11-2022 < 2 NG/L 22J0087-01 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2810 PERFLUOROTETRADECANOIC ACID (PFTA) 10-11-2022 < 2 NG/L 22J0087-01 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2809 PERFLUOROHEXANOIC ACID (PFHXA) 10-11-2022 < 2 NG/L 22J0087-01 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2808 PERFLUORODODECANOIC ACID (PFDOA) 10-11-2022 < 2 NG/L 22J0087-01 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2807 PERFLUORODECANOIC ACID (PFDA) 10-11-2022 < 2 NG/L 22J0087-01 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2806 PERFLUOROCTANOIC ACID (PFOA) 10-11-2022 < 2 NG/L 22J0087-01 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2805 PERFLUOROCTANE SULFONIC ACID (PFOS) 10-11-2022 < 2 NG/L 22J0087-01 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2804 PERFLUORONONANOIC ACID (PFNA) 10-11-2022 < 2 NG/L 22J0087-01 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2803 PERFLUOROHEXANE SULFONIC ACID (PFHXS) 10-11-2022 < 2 NG/L 22J0087-01 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2802 PERFLUOROHEPTANOIC ACID (PFHPA) 10-11-2022 < 2 NG/L 22J0087-01 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2801 PERFLUOROBUTANESULFONIC ACID (PFBS) 10-11-2022 < 2 NG/L 22J0087-01 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
4109 GROSS ALPHA PARTICLE ACTIVITY 10-11-2022 5.00 2.94 1.930 15 3 PCI/L 30530985001 PACE ANALYTICAL (GREENSBURG) 2950 EPA 900.0
4006 COMBINED URANIUM 10-11-2022 1.9 0.68 20 1 PCI/L 2206360-01 OILFIELD ENVIRONMENTAL & COMPLIANCE 2438 EPA 200.8
2818 NMEFOSAA 09-27-2022 < 2 NG/L 22I0243-01RE1 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2817 NETFOSAA 09-27-2022 < 2 NG/L 22I0243-01RE1 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2816 HFPO-DA 09-27-2022 < 6 NG/L 22I0243-01RE1 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2815 ADONA 09-27-2022 < 4 NG/L 22I0243-01RE1 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2814 9CL-PF3ONS 09-27-2022 < 4 NG/L 22I0243-01RE1 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2813 11CL-PF3OUDS 09-27-2022 < 4 NG/L 22I0243-01RE1 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2812 PERFLUOROUNDECANOIC ACID (PFUNA) 09-27-2022 < 2 NG/L 22I0243-01RE1 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2811 PERFLUOROTRIDECANOIC ACID (PFTRDA) 09-27-2022 < 2 NG/L 22I0243-01RE1 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2810 PERFLUOROTETRADECANOIC ACID (PFTA) 09-27-2022 < 2 NG/L 22I0243-01RE1 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
2809 PERFLUOROHEXANOIC ACID (PFHXA) 09-27-2022 < 2 NG/L 22I0243-01RE1 APP LABORATORIES 1312 EPA 537.1
