CA Drinking Water Watch

CHUCKAWALLA VALLEY STATE PRISON (3310802)

All Sampling Results From To

WELL 04 (CA3310802_004_004)

Click to hide / show columns: Analyte Number | Analyte Name | Sampling Date | Detected Level | Less Than | RL | Counting Error (+/-) | MCL | DLR | Unit | Lab Sample ID | Lab | ELAP | Method |

Some columns are not shown for clarity. Please use the above links to unhide them.

Tips on Using Table

Analyte Number Analyte Name Sampling Date Results Counting Error (+/-) MCL DLR Unit Lab Sample ID Lab ELAP Method
Detected Level Less Than RL
Analyte Number Analyte Name Sampling Date Detected Level Less Than RL Counting Error (+/-) MCL DLR Unit Lab Sample ID Lab ELAP Method
1930 TDS 04-17-2024 1000 10 1000 MG/L C4D2795-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2540 C
1025 FLUORIDE 04-17-2024 7.9 0.1 2 .1 MG/L C4D2795-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1005 ARSENIC 04-17-2024 35 2 10 2 UG/L C4D2795-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.8
1930 TDS 03-20-2024 920 10 1000 MG/L C4C2587-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2540 C
1025 FLUORIDE 03-20-2024 8.0 0.1 2 .1 MG/L C4C2587-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1005 ARSENIC 03-20-2024 37 2 10 2 UG/L C4C2587-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.8
1025 FLUORIDE 02-07-2024 7.9 0.1 2 .1 MG/L C4B1100-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1005 ARSENIC 02-07-2024 38 2 10 2 UG/L C4B1100-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.8
1930 TDS 02-07-2024 940 10 1000 MG/L C4B1100-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2540 C
1025 FLUORIDE 01-17-2024 7.9 0.1 2 .1 MG/L C4A2390-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1005 ARSENIC 01-17-2024 34 2 10 2 UG/L C4A2390-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.8
1930 TDS 01-17-2024 960 10 1000 MG/L C4A2390-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2540 C
1930 TDS 12-06-2023 960 10 1000 MG/L C3L0800-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2540 C
1025 FLUORIDE 12-06-2023 8.0 0.1 2 .1 MG/L C3L0800-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1005 ARSENIC 12-06-2023 36 2 10 2 UG/L C3L0800-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.8
1930 TDS 11-15-2023 960 10 1000 MG/L C3K2091-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2540 C
1025 FLUORIDE 11-15-2023 7.7 0.1 2 .1 MG/L C3K2091-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1005 ARSENIC 11-15-2023 38 2 10 2 UG/L C3K2091-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.8
1930 TDS 11-01-2023 940 10 1000 MG/L C3K0264-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2540 C
1025 FLUORIDE 11-01-2023 8.0 0.1 2 .1 MG/L C3K0264-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1005 ARSENIC 11-01-2023 36 2 10 2 UG/L C3K0264-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.8
1025 FLUORIDE 10-11-2023 8.1 0.1 2 .1 MG/L C3J1818-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1005 ARSENIC 10-11-2023 31 2 10 2 UG/L C3J1818-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.8
1930 TDS 10-11-2023 960 10 1000 MG/L C3J1818-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2540 C
1025 FLUORIDE 09-20-2023 8.1 0.1 2 .1 MG/L C3I2758-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1005 ARSENIC 09-20-2023 30 2 10 2 UG/L C3I2758-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.8
1930 TDS 09-20-2023 2000 20 1000 MG/L C3I2758-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2540 C
1025 FLUORIDE 08-23-2023 7.7 0.1 2 .1 MG/L C3H3325-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1005 ARSENIC 08-23-2023 33 2 10 2 UG/L C3H3325-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.8
1930 TDS 08-23-2023 1100 10 1000 MG/L C3H3325-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2540 C
1930 TDS 07-26-2023 1600 20 1000 MG/L C3G3455-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2540 C
1025 FLUORIDE 07-26-2023 5.7 0.1 2 .1 MG/L C3G3455-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1005 ARSENIC 07-26-2023 23 2 10 2 UG/L C3G3455-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.8
1930 TDS 06-28-2023 540 10 1000 MG/L C3F3636-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2540 C
1025 FLUORIDE 06-28-2023 7.7 0.1 2 .1 MG/L C3F3636-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1005 ARSENIC 06-28-2023 35 2 10 2 UG/L C3F3636-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.8
1930 TDS 05-24-2023 1000 20 1000 MG/L C3E3219-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2540 C
1005 ARSENIC 05-24-2023 36 2 10 2 UG/L C3E3219-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.8
1025 FLUORIDE 05-24-2023 8.0 0.1 2 .1 MG/L C3E3219-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1930 TDS 04-19-2023 1000 20 1000 MG/L C3D2655-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2540 C
1025 FLUORIDE 04-19-2023 7.9 0.1 2 .1 MG/L C3D2655-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1005 ARSENIC 04-19-2023 34 2 10 2 UG/L C3D2655-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.8
1040 NITRATE 03-24-2023 < 0.2 10 .4 MG/L C3C3238-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1930 TDS 03-22-2023 1300 20 1000 MG/L C3C2952-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2540 C
1025 FLUORIDE 03-22-2023 6.4 0.1 2 .1 MG/L C3C2952-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1005 ARSENIC 03-22-2023 25 2 10 2 UG/L C3C2952-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.8
1930 TDS 08-03-2022 1100 20 1000 MG/L C2H0636-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2540 C
1025 FLUORIDE 08-03-2022 7.5 0.1 2 .1 MG/L C2H0636-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1005 ARSENIC 08-03-2022 47 2 10 2 UG/L C2H0636-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.8
1930 TDS 07-27-2022 1200 20 1000 MG/L C2G3244-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2540 C
1025 FLUORIDE 07-27-2022 7.4 0.1 2 .1 MG/L C2G3244-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1005 ARSENIC 07-27-2022 39 2 10 2 UG/L C2G3244-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.8
1930 TDS 06-22-2022 1600 20 1000 MG/L C2F2805-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2540 C
1025 FLUORIDE 06-22-2022 5.3 0.1 2 .1 MG/L C2F2805-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1005 ARSENIC 06-22-2022 16 2 10 2 UG/L C2F2805-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.8
0100 TURBIDITY 03-30-2022 < 0.1 5 .1 NTU C2C3850-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2130 B-01
1930 TDS 03-02-2022 1100 10 1000 MG/L C2C0430-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2540 C
1025 FLUORIDE 03-02-2022 7.2 0.1 2 .1 MG/L C2C0430-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1005 ARSENIC 03-02-2022 27 2 10 2 UG/L C2C0430-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.8
1930 TDS 02-02-2022 1100 10 1000 MG/L C2B0379-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2540 C
1025 FLUORIDE 02-02-2022 7.2 0.1 2 .1 MG/L C2B0379-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1005 ARSENIC 02-02-2022 29 2 10 2 UG/L C2B0379-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.8
1930 TDS 01-19-2022 1500 20 1000 MG/L C2A2188-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2540 C
1025 FLUORIDE 01-19-2022 5.4 0.1 2 .1 MG/L C2A2188-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1005 ARSENIC 01-19-2022 19 2 10 2 UG/L C2A2188-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.8
2727 THIOBENCARB (BOLERO) 01-19-2022 < 1 70 1 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 525.2
2626 MOLINATE 01-19-2022 < 2 20 2 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 525.2
2430 BROMOCHLOROMETHANE 01-19-2022 < 0.5 .5 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2428 SEC-BUTYLBENZENE 01-19-2022 < 0.5 0.5 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2426 TERT-BUTYLBENZENE 01-19-2022 < 0.5 0.5 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2424 1,3,5-TRIMETHYLBENZENE 01-19-2022 < 0.5 0.5 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2422 N-BUTYLBENZENE 01-19-2022 < 0.5 0.5 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2420 1,2,3-TRICHLOROBENZENE 01-19-2022 < 0.5 .5 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2418 1,2,4-TRIMETHYLBENZENE 01-19-2022 < 0.5 0.5 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2416 2,2-DICHLOROPROPANE 01-19-2022 < 0.5 .5 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2414 1,2,3-TRICHLOROPROPANE 01-19-2022 < 0.005 0.005 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SRL 524M-TCP
2413 1,3-DICHLOROPROPENE 01-19-2022 < 0.5 .5 .5 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2412 1,3-DICHLOROPROPANE 01-19-2022 < 0.5 .5 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2410 1,1-DICHLOROPROPENE 01-19-2022 < 0.5 .5 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2408 DIBROMOMETHANE 01-19-2022 < 0.5 .5 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2380 CIS-1,2-DICHLOROETHYLENE 01-19-2022 < 0.5 6 .5 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2378 1,2,4-TRICHLOROBENZENE 01-19-2022 < 0.5 5 .5 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2277 4-METHYL-2-PENTANONE 01-19-2022 < 5 5 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2251 METHYL TERT-BUTYL ETHER 01-19-2022 < 3 13 3 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2248 NAPHTHALENE 01-19-2022 < 0.5 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2247 METHYL ETHYL KETONE 01-19-2022 < 5 5 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2246 HEXACHLOROBUTADIENE 01-19-2022 < 0.5 .5 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2228 CIS-1,3-DICHLOROPROPENE 01-19-2022 < 0.5 .5 .5 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2224 TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE 01-19-2022 < 0.5 .5 .5 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2222 BIS(2-CHLOROETHYL) ETHER 01-19-2022 < 5 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2218 TRICHLOROFLUOROMETHANE 01-19-2022 < 5 150 5 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2216 CHLOROETHANE 01-19-2022 < 0.5 .5 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2214 BROMOMETHANE 01-19-2022 < 0.5 .5 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2212 DICHLORODIFLUOROMETHANE 01-19-2022 < 0.5 0.5 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2210 CHLOROMETHANE 01-19-2022 < 0.5 .5 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2051 LASSO 01-19-2022 < 1 2 1 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 525.2
2050 ATRAZINE 01-19-2022 < 0.5 1 .5 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 525.2
2037 SIMAZINE 01-19-2022 < 1 4 1 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 525.2
2030 P-ISOPROPYLTOLUENE 01-19-2022 < 0.5 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
1930 TDS 01-19-2022 1500 20 1000 MG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2540 C
1929 ALKALINITY, CARBONATE 01-19-2022 < 5 MG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2320 B
1928 ALKALINITY, BICARBONATE 01-19-2022 53 5 MG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2320 B
1927 ALKALINITY, TOTAL 01-19-2022 53 5 MG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2320 B
1925 PH 01-19-2022 8.1 1 pH C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 4500-H+B
1920 ODOR 01-19-2022 < 1 3 1 TON C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2150 B
1919 CALCIUM 01-19-2022 43 1 MG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.7
1915 HARDNESS, TOTAL (AS CACO3) 01-19-2022 140 3 MG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2340 B
1905 COLOR 01-19-2022 < 3 15 UNITS C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2120 B
1095 ZINC 01-19-2022 < 50 5000 50 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.8
1085 THALLIUM, TOTAL 01-19-2022 < 1 2 1 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.8
1075 BERYLLIUM, TOTAL 01-19-2022 < 1 4 1 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.8
1074 ANTIMONY, TOTAL 01-19-2022 < 6 6 6 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.8
1064 CONDUCTIVITY @ 25 C UMHOS/CM 01-19-2022 2500 1 1600 UMHO/CM C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2510 B
1055 SULFATE 01-19-2022 490 2.5 500 .5 MG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1052 SODIUM 01-19-2022 490 1 MG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.7
1050 SILVER 01-19-2022 < 10 100 10 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.8
1045 SELENIUM 01-19-2022 5.3 5 50 5 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.8
1039 PERCHLORATE 01-19-2022 < 2 6 2 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 314.0
1036 NICKEL 01-19-2022 < 10 100 10 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.8
1035 MERCURY 01-19-2022 < 1 2 1 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.8
1032 MANGANESE 01-19-2022 < 20 50 20 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.8
1031 MAGNESIUM 01-19-2022 7.2 1 MG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.7
1030 LEAD 01-19-2022 < 5 5 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.8
1028 IRON 01-19-2022 < 100 300 100 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.7
1022 COPPER, FREE 01-19-2022 < 50 1000 50 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.8
1021 HYDROXIDE AS CALCIUM CARBONATE 01-19-2022 < 5 MG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2320 B
1020 CHROMIUM 01-19-2022 < 1 50 10 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.8
1017 CHLORIDE 01-19-2022 490 5 500 MG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1015 CADMIUM 01-19-2022 < 1 5 1 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.8
1010 BARIUM 01-19-2022 27 20 1000 100 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.8
1002 ALUMINUM 01-19-2022 < 50 1000 50 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.7
2998 N-PROPYLBENZENE 01-19-2022 < 0.5 0.5 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2997 O-XYLENE 01-19-2022 < 0.5 .5 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2996 STYRENE 01-19-2022 < 0.5 100 .5 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2994 ISOPROPYLBENZENE 01-19-2022 < 0.5 .5 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2994 ISOPROPYLBENZENE 01-19-2022 < 0.5 0.5 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2993 BROMOBENZENE 01-19-2022 < 0.5 .5 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2992 ETHYLBENZENE 01-19-2022 < 0.5 300 .5 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2991 TOLUENE 01-19-2022 < 0.5 150 .5 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2990 BENZENE 01-19-2022 < 0.5 1 .5 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2989 CHLOROBENZENE 01-19-2022 < 0.5 70 .5 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2988 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE 01-19-2022 < 0.5 1 .5 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2987 TETRACHLOROETHYLENE 01-19-2022 < 0.5 5 .5 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2986 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE 01-19-2022 < 0.5 .5 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2985 1,1,2-TRICHLOROETHANE 01-19-2022 < 0.5 5 .5 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2984 TRICHLOROETHYLENE 01-19-2022 < 0.5 5 .5 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2983 1,2-DICHLOROPROPANE 01-19-2022 < 0.5 5 .5 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2982 CARBON TETRACHLORIDE 01-19-2022 < 0.5 .5 .5 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2981 1,1,1-TRICHLOROETHANE 01-19-2022 < 0.5 200 .5 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2980 1,2-DICHLOROETHANE 01-19-2022 < 0.5 .5 .5 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2979 TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE 01-19-2022 < 0.5 10 .5 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2978 1,1-DICHLOROETHANE 01-19-2022 < 0.5 5 .5 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2977 1,1-DICHLOROETHYLENE 01-19-2022 < 0.5 6 .5 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2976 VINYL CHLORIDE 01-19-2022 < 0.5 .5 .5 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2969 P-DICHLOROBENZENE 01-19-2022 < 0.5 5 .5 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2968 O-DICHLOROBENZENE 01-19-2022 < 0.5 600 .5 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2967 M-DICHLOROBENZENE 01-19-2022 < 0.5 .5 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2966 P-CHLOROTOLUENE 01-19-2022 < 0.5 0.5 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2965 O-CHLOROTOLUENE 01-19-2022 < 0.5 0.5 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2964 DICHLOROMETHANE 01-19-2022 < 0.5 5 .5 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2963 XYLENE, META AND PARA 01-19-2022 < 0.5 .5 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2955 XYLENES, TOTAL 01-19-2022 < 0.5 1750 0.5 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2944 DIBROMOCHLOROMETHANE 01-19-2022 < 0.5 1 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2943 BROMODICHLOROMETHANE 01-19-2022 < 0.5 1 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2942 BROMOFORM 01-19-2022 < 0.5 1 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2941 CHLOROFORM 01-19-2022 < 0.5 1 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
2905 FOAMING AGENTS (SURFACTANTS) 01-19-2022 < 0.08 .5 MG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 5540 C-00
2904 TRICHLOROTRIFLUOROETHANE 01-19-2022 < 10 1200 10 UG/L C2A2196-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 524.2
4109 GROSS ALPHA PARTICLE ACTIVITY 01-19-2022 < 2.61 1.810 15 3 PCI/L SP 2201332-001 FGL ENVIRONMENTAL (SANTA PAULA, CA) 1573 EPA 900.0
1930 TDS 12-15-2021 1500 20 1000 MG/L C1L1926-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2540 C
1025 FLUORIDE 12-15-2021 5.8 0.1 2 .1 MG/L C1L1926-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1005 ARSENIC 12-15-2021 22 2 10 2 UG/L C1L1926-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.8
1041 NITRITE 11-17-2021 < 0.1 1 .4 MG/L C1K2010-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 11-17-2021 0.28 0.2 10 .4 MG/L C1K2010-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1930 TDS 11-17-2021 1400 20 1000 MG/L C1K2068-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2540 C
1025 FLUORIDE 11-17-2021 6.0 0.1 2 .1 MG/L C1K2068-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1005 ARSENIC 11-17-2021 24 2 10 2 UG/L C1K2068-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.8
1930 TDS 10-27-2021 1100 10 1000 MG/L C1J3416-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2540 C
1025 FLUORIDE 10-27-2021 7.4 0.1 2 .1 MG/L C1J3416-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1005 ARSENIC 10-27-2021 29 2 10 2 UG/L C1J3416-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.8
1025 FLUORIDE 09-29-2021 7.1 0.1 2 .1 MG/L C1I3458-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1005 ARSENIC 09-29-2021 27 2 10 2 UG/L C1I3458-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.8
1930 TDS 09-29-2021 1100 20 1000 MG/L C1I3458-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2540 C
1025 FLUORIDE 08-25-2021 5.1 0.1 2 .1 MG/L C1H3348-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1930 TDS 08-25-2021 1600 20 1000 MG/L C1H3348-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2540 C
1005 ARSENIC 08-25-2021 19 2 10 2 UG/L C1H3348-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.8
1930 TDS 07-28-2021 1700.0000000 1000 MG/L 35850042107280810G E.S. BABCOCK & SONS 2698
1005 ARSENIC 07-28-2021 17.0000000 2 10 2 UG/L 35850042107280810I E.S. BABCOCK & SONS 2698
1025 FLUORIDE 07-28-2021 4.9000000 0.1 2 .1 MG/L 35850042107280810I E.S. BABCOCK & SONS 2698
1930 TDS 10-07-2020 1000.0000000 1000 MG/L 35850042010070810G E.S. BABCOCK & SONS 2698
1025 FLUORIDE 10-07-2020 6.7000000 0.1 2 .1 MG/L 35850042010070810I E.S. BABCOCK & SONS 2698
1005 ARSENIC 10-07-2020 24.0000000 2 10 2 UG/L 35850042010070810I E.S. BABCOCK & SONS 2698
1930 TDS 09-16-2020 1000.0000000 1000 MG/L 35850042009160730G E.S. BABCOCK & SONS 2698
1025 FLUORIDE 09-16-2020 6.7000000 0.1 2 .1 MG/L 35850042009160730I E.S. BABCOCK & SONS 2698
1005 ARSENIC 09-16-2020 24.0000000 2 10 2 UG/L 35850042009160730I E.S. BABCOCK & SONS 2698
1930 TDS 08-05-2020 1200.0000000 1000 MG/L 35850042008050655G E.S. BABCOCK & SONS 2698
1005 ARSENIC 08-05-2020 23.0000000 2 10 2 UG/L 35850042008050655I E.S. BABCOCK & SONS 2698
1025 FLUORIDE 08-05-2020 6.5000000 0.1 2 .1 MG/L 35850042008050655I E.S. BABCOCK & SONS 2698
1930 TDS 07-01-2020 1300.0000000 1000 MG/L 35850042007010715G E.S. BABCOCK & SONS 2698
1005 ARSENIC 07-01-2020 25.0000000 2 10 2 UG/L 35850042007010715I E.S. BABCOCK & SONS 2698
1025 FLUORIDE 07-01-2020 6.4000000 0.1 2 .1 MG/L 35850042007010715I E.S. BABCOCK & SONS 2698
