CA Drinking Water Watch

HI DESERT WD (3610073)

All Sampling Results From To

ENCELIA (9E, 14E BLEND) - TREATED (CA3610073_034_034)

Click to hide / show columns: Analyte Number | Analyte Name | Sampling Date | Detected Level | Less Than | RL | Counting Error (+/-) | MCL | DLR | Unit | Lab Sample ID | Lab | ELAP | Method |

Some columns are not shown for clarity. Please use the above links to unhide them.

Tips on Using Table

Analyte Number Analyte Name Sampling Date Results Counting Error (+/-) MCL DLR Unit Lab Sample ID Lab ELAP Method
Detected Level Less Than RL
Analyte Number Analyte Name Sampling Date Detected Level Less Than RL Counting Error (+/-) MCL DLR Unit Lab Sample ID Lab ELAP Method
1040 NITRATE 07-03-2024 2.0 0.4 10 .4 MG/L C4G0746-03 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 06-27-2024 2.0 0.4 10 .4 MG/L C4F3332-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 06-20-2024 2.0 0.4 10 .4 MG/L C4F2529-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 06-13-2024 2.0 0.4 10 .4 MG/L C4F1740-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 06-06-2024 2.1 0.4 10 .4 MG/L C4F0836-03 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 05-23-2024 1.9 0.4 10 .4 MG/L C4E3089-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 05-16-2024 2.0 0.4 10 .4 MG/L C4E2262-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 05-09-2024 2.0 0.4 10 .4 MG/L C4E1324-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 05-02-2024 1.8 0.4 10 .4 MG/L C4E0338-03 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 04-18-2024 2.0 0.4 10 .4 MG/L C4D2908-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 04-04-2024 1.9 0.4 10 .4 MG/L C4D0876-03 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 03-28-2024 1.9 0.4 10 .4 MG/L C4C3396-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 03-07-2024 2.0 0.4 10 .4 MG/L C4C0968-03 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 02-29-2024 2.0 0.4 10 .4 MG/L C4B3773-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 02-22-2024 1.9 0.4 10 .4 MG/L C4B3022-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 02-01-2024 1.9 0.4 10 .4 MG/L C4B0105-03 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 01-25-2024 2.0 0.4 10 .4 MG/L C4A3583-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 01-18-2024 1.8 0.4 10 .4 MG/L C4A2525-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 01-11-2024 2.0 0.2 10 .4 MG/L C4A1711-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 01-04-2024 2.0 0.2 10 .4 MG/L C4A0743-03 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 12-28-2023 1.9 0.2 10 .4 MG/L C3L3388-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 12-21-2023 1.8 0.2 10 .4 MG/L C3L2881-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 12-14-2023 1.9 0.2 10 .4 MG/L C3L1964-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 12-07-2023 2.0 0.2 10 .4 MG/L C3L1062-03 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 11-30-2023 1.9 0.2 10 .4 MG/L C3K3695-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 11-22-2023 2.0 0.2 10 .4 MG/L C3K2973-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 11-16-2023 2.0 0.2 10 .4 MG/L C3K2300-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 10-26-2023 2.0 0.2 10 .4 MG/L C3J3934-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 10-19-2023 1.9 0.2 10 .4 MG/L C3J3073-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 10-12-2023 1.7 0.2 10 .4 MG/L C3J2010-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 10-05-2023 1.7 0.2 10 .4 MG/L C3J1044-03 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 09-28-2023 1.7 0.2 10 .4 MG/L C3I3803-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 09-21-2023 1.7 0.2 10 .4 MG/L C3I2912-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 09-14-2023 1.6 0.2 10 .4 MG/L C3I1896-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 09-07-2023 1.8 0.2 10 .4 MG/L C3I0861-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 08-31-2023 1.7 0.2 10 .4 MG/L C3H4329-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 08-24-2023 1.7 0.2 10 .4 MG/L C3H3553-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 08-17-2023 1.7 0.2 10 .4 MG/L C3H2764-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 08-10-2023 1.8 0.2 10 .4 MG/L C3H1797-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 08-03-2023 1.6 0.2 10 .4 MG/L C3H0671-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 07-27-2023 2.1 0.2 10 .4 MG/L C3G3654-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 07-20-2023 2.1 0.2 10 .4 MG/L C3G2848-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 07-13-2023 2.2 0.2 10 .4 MG/L C3G1653-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 07-06-2023 2.2 0.2 10 .4 MG/L C3G0740-03 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 06-29-2023 2.1 0.2 10 .4 MG/L C3F3850-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 06-22-2023 2.1 0.2 10 .4 MG/L C3F2972-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 06-15-2023 2.2 0.2 10 .4 MG/L C3F2162-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 06-08-2023 2.2 0.2 10 .4 MG/L C3F1067-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 06-01-2023 2.2 0.2 10 .4 MG/L C3F0072-03 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 05-25-2023 2.2 0.2 10 .4 MG/L C3E3345-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 05-18-2023 1.9 0.2 10 .4 MG/L C3E2591-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 05-11-2023 1.5 0.2 10 .4 MG/L C3E1723-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 05-04-2023 1.9 0.2 10 .4 MG/L C3E0818-03 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 04-27-2023 2.1 0.2 10 .4 MG/L C3D3671-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 04-20-2023 2.2 0.2 10 .4 MG/L C3D2777-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 04-13-2023 2.4 0.2 10 .4 MG/L C3D1919-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 04-06-2023 2.2 0.2 10 .4 MG/L C3D0903-03 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 03-30-2023 2.8 0.2 10 .4 MG/L C3C3907-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 03-23-2023 2.0 0.2 10 .4 MG/L C3C3161-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 03-16-2023 2.3 0.2 10 .4 MG/L C3C2321-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 03-09-2023 2.0 0.2 10 .4 MG/L C3C1362-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 03-02-2023 2.1 0.2 10 .4 MG/L C3C0357-03 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 02-23-2023 2.0 0.2 10 .4 MG/L C3B3178-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 02-16-2023 1.9 0.2 10 .4 MG/L C3B2333-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 02-09-2023 2.0 0.2 10 .4 MG/L C3B1392-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 02-02-2023 2.1 0.2 10 .4 MG/L C3B0329-03 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 01-26-2023 2.3 0.2 10 .4 MG/L C3A3363-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 01-19-2023 2.1 0.2 10 .4 MG/L C3A2570-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 01-12-2023 2.1 0.2 10 .4 MG/L C3A1735-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 01-05-2023 1.9 0.2 10 .4 MG/L C3A0693-03 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 12-29-2022 2.0 0.2 10 .4 MG/L C2L3211-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 12-22-2022 2.2 0.2 10 .4 MG/L C2L2641-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 12-15-2022 2.0 0.2 10 .4 MG/L C2L1828-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 12-08-2022 2.2 0.2 10 .4 MG/L C2L0954-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 12-01-2022 2.1 0.2 10 .4 MG/L C2L0081-03 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 11-23-2022 2.1 0.2 10 .4 MG/L C2K2957-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 11-17-2022 2.3 0.2 10 .4 MG/L C2K2336-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 11-10-2022 2.2 0.2 10 .4 MG/L C2K1464-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 11-03-2022 2.2 0.2 10 .4 MG/L C2K0539-03 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 10-27-2022 2.1 0.2 10 .4 MG/L C2J3741-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 10-20-2022 2.3 0.2 10 .4 MG/L C2J2842-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 10-13-2022 2.0 0.2 10 .4 MG/L C2J1860-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 10-06-2022 2.0 0.2 10 .4 MG/L C2J0888-03 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 09-29-2022 2.3 0.2 10 .4 MG/L C2I3563-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 09-22-2022 2.3 0.2 10 .4 MG/L C2I2763-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 09-15-2022 2.0 0.2 10 .4 MG/L C2I1875-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 09-08-2022 2.3 0.2 10 .4 MG/L C2I0886-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 09-01-2022 2.4 0.2 10 .4 MG/L C2I0068-03 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 08-25-2022 2.3 0.2 10 .4 MG/L C2H3464-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 08-18-2022 2.3 0.2 10 .4 MG/L C2H2701-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 08-11-2022 2.9 0.2 10 .4 MG/L C2H1858-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 08-04-2022 2.3 0.2 10 .4 MG/L C2H0913-03 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 07-28-2022 2.1 0.2 10 .4 MG/L C2G3408-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 07-21-2022 2.2 0.2 10 .4 MG/L C2G2538-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 07-14-2022 2.1 0.2 10 .4 MG/L C2G1680-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 07-07-2022 2.1 0.2 10 .4 MG/L C2G0755-03 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 06-30-2022 1.9 0.2 10 .4 MG/L C2F3749-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 06-23-2022 2.1 0.2 10 .4 MG/L C2F2946-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 06-16-2022 2.1 0.2 10 .4 MG/L C2F2236-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 06-09-2022 1.8 0.2 10 .4 MG/L C2F1376-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 06-02-2022 1.8 0.2 10 .4 MG/L C2F0306-03 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 05-26-2022 1.7 0.2 10 .4 MG/L C2E3273-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 05-19-2022 1.8 0.2 10 .4 MG/L C2E2495-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 05-12-2022 1.6 0.2 10 .4 MG/L C2E1669-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 05-05-2022 1.7 0.2 10 .4 MG/L C2E0777-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 04-28-2022 1.7 0.2 10 .4 MG/L C2D3528-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 04-21-2022 1.6 0.2 10 .4 MG/L C2D2695-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 04-14-2022 1.7 0.2 10 .4 MG/L C2D1984-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 04-07-2022 1.7 0.2 10 .4 MG/L C2D0818-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 03-31-2022 1.7 0.2 10 .4 MG/L C2C3961-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 03-24-2022 1.7 0.2 10 .4 MG/L C2C3061-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 03-17-2022 1.7 0.2 10 .4 MG/L C2C2395-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 03-10-2022 1.6 0.2 10 .4 MG/L C2C1440-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 03-02-2022 2.0 0.2 10 .4 MG/L C2C0505-03 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 02-24-2022 1.9 0.2 10 .4 MG/L C2B3138-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 02-17-2022 1.8 0.2 10 .4 MG/L C2B2441-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 02-09-2022 1.9 0.2 10 .4 MG/L C2B1552-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 02-03-2022 1.7 0.2 10 .4 MG/L C2B0565-03 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 01-27-2022 1.9 0.2 10 .4 MG/L C2A3169-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 01-20-2022 1.9 0.2 10 .4 MG/L C2A2341-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 01-13-2022 1.9 0.2 10 .4 MG/L C2A1601-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 01-06-2022 1.8 0.2 10 .4 MG/L C2A0734-03 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 12-30-2021 2.3 0.2 10 .4 MG/L C1L3618-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 12-23-2021 2.1 0.2 10 .4 MG/L C1L3034-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 12-21-2021 1.8 0.2 10 .4 MG/L C1L2687-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 12-09-2021 2.3 0.2 10 .4 MG/L C1L1183-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 12-02-2021 2.1 0.2 10 .4 MG/L C1L0314-03 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 11-24-2021 1.9 0.2 10 .4 MG/L C1K2841-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 11-17-2021 2.0 0.2 10 .4 MG/L C1K1966-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 11-10-2021 2.0 0.2 10 .4 MG/L C1K1345-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 11-04-2021 2.0 0.2 10 .4 MG/L C1K0685-03 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 10-28-2021 1.8 0.2 10 .4 MG/L C1J3624-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 10-21-2021 2.2 0.2 10 .4 MG/L C1J2834-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 10-14-2021 2.2 0.2 10 .4 MG/L C1J1888-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 10-07-2021 2.1 0.2 10 .4 MG/L C1J0999-03 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 09-30-2021 2.1 0.2 10 .4 MG/L C1I3637-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 09-23-2021 2.2 0.2 10 .4 MG/L C1I2865-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 09-16-2021 2.1 0.2 10 .4 MG/L C1I2015-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 09-09-2021 2.3 0.2 10 .4 MG/L C1I1177-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 09-02-2021 2.1 0.2 10 .4 MG/L C1I0349-03 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 08-26-2021 2.1 0.2 10 .4 MG/L C1H3539-03 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 08-19-2021 3.0 0.2 10 .4 MG/L C1H2721-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 08-12-2021 2.2 0.2 10 .4 MG/L C1H1821-01 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1040 NITRATE 07-29-2021 2.1000000 0.4 10 .4 MG/L 38260342107290715N E.S. BABCOCK & SONS 2698
1040 NITRATE 07-22-2021 2.1000000 0.4 10 .4 MG/L 38260342107220709N E.S. BABCOCK & SONS 2698
1040 NITRATE 07-15-2021 2.2000000 0.4 10 .4 MG/L 38260342107150715N E.S. BABCOCK & SONS 2698
1040 NITRATE 07-08-2021 2.3000000 0.4 10 .4 MG/L 38260342107080706N E.S. BABCOCK & SONS 2698
1040 NITRATE 07-01-2021 2.2000000 0.4 10 .4 MG/L 38260342107010707N E.S. BABCOCK & SONS 2698
1040 NITRATE 06-24-2021 2.1000000 0.4 10 .4 MG/L 38260342106240711N E.S. BABCOCK & SONS 2698
1040 NITRATE 06-17-2021 2.2000000 0.4 10 .4 MG/L 38260342106170732N E.S. BABCOCK & SONS 2698
1040 NITRATE 06-10-2021 2.1000000 0.4 10 .4 MG/L 38260342106100736N E.S. BABCOCK & SONS 2698
1040 NITRATE 06-03-2021 2.2000000 0.4 10 .4 MG/L 38260342106030707N E.S. BABCOCK & SONS 2698
1040 NITRATE 05-26-2021 2.1000000 0.4 10 .4 MG/L 38260342105260743N E.S. BABCOCK & SONS 2698
1040 NITRATE 05-20-2021 1.9000000 0.4 10 .4 MG/L 38260342105200729N E.S. BABCOCK & SONS 2698
1040 NITRATE 05-13-2021 2.2000000 0.4 10 .4 MG/L 38260342105130726N E.S. BABCOCK & SONS 2698
1040 NITRATE 05-06-2021 2.0000000 0.4 10 .4 MG/L 38260342105060703N E.S. BABCOCK & SONS 2698
1040 NITRATE 04-29-2021 2.0000000 0.4 10 .4 MG/L 38260342104290729N E.S. BABCOCK & SONS 2698
1040 NITRATE 04-22-2021 1.8000000 0.4 10 .4 MG/L 38260342104220723N E.S. BABCOCK & SONS 2698
1040 NITRATE 04-15-2021 1.9000000 0.4 10 .4 MG/L 38260342104150712N E.S. BABCOCK & SONS 2698
1040 NITRATE 04-08-2021 1.9000000 0.4 10 .4 MG/L 38260342104080725N E.S. BABCOCK & SONS 2698
1040 NITRATE 04-01-2021 1.9000000 0.4 10 .4 MG/L 38260342104010721N E.S. BABCOCK & SONS 2698
1040 NITRATE 03-25-2021 1.9000000 0.4 10 .4 MG/L 38260342103250715N E.S. BABCOCK & SONS 2698
1040 NITRATE 03-18-2021 2.0000000 0.4 10 .4 MG/L 38260342103180735N E.S. BABCOCK & SONS 2698
1040 NITRATE 03-11-2021 1.7000000 0.4 10 .4 MG/L 38260342103110709N E.S. BABCOCK & SONS 2698
1040 NITRATE 03-04-2021 1.7000000 0.4 10 .4 MG/L 38260342103040718N E.S. BABCOCK & SONS 2698
1040 NITRATE 02-25-2021 1.9000000 0.4 10 .4 MG/L 38260342102250712N E.S. BABCOCK & SONS 2698
1040 NITRATE 02-18-2021 1.9000000 0.4 10 .4 MG/L 38260342102180712N E.S. BABCOCK & SONS 2698
1040 NITRATE 02-11-2021 2.0000000 0.4 10 .4 MG/L 38260342102110717N E.S. BABCOCK & SONS 2698
1040 NITRATE 02-04-2021 1.9000000 0.4 10 .4 MG/L 38260342102040726N E.S. BABCOCK & SONS 2698
1040 NITRATE 01-28-2021 2.0000000 0.4 10 .4 MG/L 38260342101280810N E.S. BABCOCK & SONS 2698
1040 NITRATE 01-21-2021 1.8000000 0.4 10 .4 MG/L 38260342101210710N E.S. BABCOCK & SONS 2698
1040 NITRATE 01-14-2021 1.8000000 0.4 10 .4 MG/L 38260342101140722N E.S. BABCOCK & SONS 2698
1040 NITRATE 01-07-2021 1.8000000 0.4 10 .4 MG/L 38260342101070726N E.S. BABCOCK & SONS 2698
1040 NITRATE 12-30-2020 1.9000000 0.4 10 .4 MG/L 38260342012300723N E.S. BABCOCK & SONS 2698
1040 NITRATE 12-23-2020 1.9000000 0.4 10 .4 MG/L 38260342012230737N E.S. BABCOCK & SONS 2698
1040 NITRATE 12-17-2020 1.9000000 0.4 10 .4 MG/L 38260342012170721N E.S. BABCOCK & SONS 2698
1040 NITRATE 12-10-2020 1.9000000 0.4 10 .4 MG/L 38260342012100722N E.S. BABCOCK & SONS 2698
1040 NITRATE 12-03-2020 1.9000000 0.4 10 .4 MG/L 38260342012030728N E.S. BABCOCK & SONS 2698
1040 NITRATE 11-25-2020 1.9000000 0.4 10 .4 MG/L 38260342011250711N E.S. BABCOCK & SONS 2698
1040 NITRATE 11-12-2020 1.8000000 0.4 10 .4 MG/L 38260342011120720N E.S. BABCOCK & SONS 2698
1040 NITRATE 11-05-2020 1.7000000 0.4 10 .4 MG/L 38260342011050722N E.S. BABCOCK & SONS 2698
1040 NITRATE 10-29-2020 1.8000000 0.4 10 .4 MG/L 38260342010290735N E.S. BABCOCK & SONS 2698
1040 NITRATE 10-22-2020 1.6000000 0.4 10 .4 MG/L 38260342010220733N E.S. BABCOCK & SONS 2698
1040 NITRATE 10-15-2020 2.0000000 0.4 10 .4 MG/L 38260342010150719N E.S. BABCOCK & SONS 2698
1040 NITRATE 10-08-2020 < 0.4 10 .4 MG/L 38260342010080727N E.S. BABCOCK & SONS 2698
1040 NITRATE 10-01-2020 1.7000000 0.4 10 .4 MG/L 38260342010010721N E.S. BABCOCK & SONS 2698
1040 NITRATE 09-24-2020 1.9000000 0.4 10 .4 MG/L 38260342009240718N E.S. BABCOCK & SONS 2698
1040 NITRATE 09-17-2020 2.0000000 0.4 10 .4 MG/L 38260342009170717N E.S. BABCOCK & SONS 2698
1040 NITRATE 09-03-2020 2.0000000 0.4 10 .4 MG/L 38260342009030723N E.S. BABCOCK & SONS 2698
1040 NITRATE 08-27-2020 2.0000000 0.4 10 .4 MG/L 38260342008270742N E.S. BABCOCK & SONS 2698
1040 NITRATE 08-20-2020 1.9000000 0.4 10 .4 MG/L 38260342008200719N E.S. BABCOCK & SONS 2698
1040 NITRATE 08-13-2020 2.0000000 0.4 10 .4 MG/L 38260342008130712N E.S. BABCOCK & SONS 2698
1040 NITRATE 08-06-2020 1.9000000 0.4 10 .4 MG/L 38260342008060717N E.S. BABCOCK & SONS 2698
1040 NITRATE 07-30-2020 2.0000000 0.4 10 .4 MG/L 38260342007300722N E.S. BABCOCK & SONS 2698
1040 NITRATE 07-23-2020 2.0000000 0.4 10 .4 MG/L 38260342007230709N E.S. BABCOCK & SONS 2698
1040 NITRATE 07-16-2020 2.0000000 0.4 10 .4 MG/L 38260342007160717N E.S. BABCOCK & SONS 2698
1040 NITRATE 07-02-2020 2.2000000 0.4 10 .4 MG/L 38260342007020747N E.S. BABCOCK & SONS 2698
1040 NITRATE 06-25-2020 1.8000000 0.4 10 .4 MG/L 38260342006250725N E.S. BABCOCK & SONS 2698
1040 NITRATE 06-18-2020 2.1000000 0.4 10 .4 MG/L 38260342006180719N E.S. BABCOCK & SONS 2698
1040 NITRATE 06-04-2020 1.7000000 0.4 10 .4 MG/L 38260342006040727N E.S. BABCOCK & SONS 2698
1040 NITRATE 05-14-2020 2.1000000 0.4 10 .4 MG/L 38260342005140716N E.S. BABCOCK & SONS 2698
1040 NITRATE 05-07-2020 1.9000000 0.4 10 .4 MG/L 38260342005070730N E.S. BABCOCK & SONS 2698
1040 NITRATE 04-30-2020 2.1000000 0.4 10 .4 MG/L 38260342004300727N E.S. BABCOCK & SONS 2698
1040 NITRATE 04-23-2020 2.0000000 0.4 10 .4 MG/L 38260342004230724N E.S. BABCOCK & SONS 2698
1040 NITRATE 04-16-2020 2.0000000 0.4 10 .4 MG/L 38260342004160722N E.S. BABCOCK & SONS 2698
1040 NITRATE 04-09-2020 2.0000000 0.4 10 .4 MG/L 38260342004090724N E.S. BABCOCK & SONS 2698
1040 NITRATE 04-02-2020 2.1000000 0.4 10 .4 MG/L 38260342004020723N E.S. BABCOCK & SONS 2698
1040 NITRATE 03-26-2020 1.9000000 0.4 10 .4 MG/L 38260342003260738N E.S. BABCOCK & SONS 2698
1040 NITRATE 03-19-2020 1.8000000 0.4 10 .4 MG/L 38260342003190830N E.S. BABCOCK & SONS 2698
1040 NITRATE 03-12-2020 1.8000000 0.4 10 .4 MG/L 38260342003120944N E.S. BABCOCK & SONS 2698
