CA Drinking Water Watch

CALIFORNIA INSTITUTION FOR MEN (3610850)

All Sampling Results From To

DBP2-B FACILITY (CA3610850_DST_602)

Click to hide / show columns: Analyte Number | Analyte Name | Sampling Date | Detected Level | Less Than | RL | Counting Error (+/-) | MCL | DLR | Unit | Lab Sample ID | Lab | ELAP | Method |

Some columns are not shown for clarity. Please use the above links to unhide them.

Tips on Using Table

Analyte Number Analyte Name Sampling Date Results Counting Error (+/-) MCL DLR Unit Lab Sample ID Lab ELAP Method
Detected Level Less Than RL
Analyte Number Analyte Name Sampling Date Detected Level Less Than RL Counting Error (+/-) MCL DLR Unit Lab Sample ID Lab ELAP Method
1925 PH 04-10-2024 7.6 1 pH C4D1673-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 4500-H+B
1920 ODOR 04-10-2024 < 1 3 1 TON C4D1673-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2150 B
1905 COLOR 04-10-2024 < 3 15 UNITS C4D1673-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2120 B
0100 TURBIDITY 04-10-2024 < 0.1 5 .1 NTU C4D1673-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2130 B-01
1929 ALKALINITY, CARBONATE 04-03-2024 < 5 MG/L C4D0623-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2320 B
1928 ALKALINITY, BICARBONATE 04-03-2024 130 5 MG/L C4D0623-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2320 B
1927 ALKALINITY, TOTAL 04-03-2024 130 5 MG/L C4D0623-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2320 B
1925 PH 04-03-2024 7.9 1 pH C4D0623-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 4500-H+B
1044 ORTHOPHOSPHATE 04-03-2024 0.70 0.05 MG/L C4D0623-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1030 LEAD 04-03-2024 < 5 5 UG/L C4D0623-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.8
1022 COPPER, FREE 04-03-2024 50 50 1000 50 UG/L C4D0623-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.8
1021 HYDROXIDE AS CALCIUM CARBONATE 04-03-2024 < 5 MG/L C4D0623-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2320 B
1929 ALKALINITY, CARBONATE 03-06-2024 < 5 MG/L C4C0666-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2320 B
1928 ALKALINITY, BICARBONATE 03-06-2024 110 5 MG/L C4C0666-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2320 B
1927 ALKALINITY, TOTAL 03-06-2024 110 5 MG/L C4C0666-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2320 B
1925 PH 03-06-2024 7.9 1 pH C4C0666-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 4500-H+B
1044 ORTHOPHOSPHATE 03-06-2024 0.85 0.05 MG/L C4C0666-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1030 LEAD 03-06-2024 < 5 5 UG/L C4C0666-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.8
1022 COPPER, FREE 03-06-2024 50 50 1000 50 UG/L C4C0666-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.8
1021 HYDROXIDE AS CALCIUM CARBONATE 03-06-2024 < 5 MG/L C4C0666-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2320 B
1925 PH 02-28-2024 7.9 1 pH C4B3572-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 4500-H+B
1920 ODOR 02-28-2024 < 1 3 1 TON C4B3572-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2150 B
1905 COLOR 02-28-2024 < 3 15 UNITS C4B3572-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2120 B
0100 TURBIDITY 02-28-2024 < 0.1 5 .1 NTU C4B3572-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2130 B-01
1925 PH 02-07-2024 7.9 1 pH C4B1014-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 4500-H+B
1920 ODOR 02-07-2024 < 1 3 1 TON C4B1014-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2150 B
1905 COLOR 02-07-2024 < 3 15 UNITS C4B1014-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2120 B
0100 TURBIDITY 02-07-2024 0.11 0.1 5 .1 NTU C4B1014-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2130 B-01
1929 ALKALINITY, CARBONATE 02-07-2024 < 5 MG/L C4B1029-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2320 B
1928 ALKALINITY, BICARBONATE 02-07-2024 110 5 MG/L C4B1029-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2320 B
1927 ALKALINITY, TOTAL 02-07-2024 110 5 MG/L C4B1029-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2320 B
1925 PH 02-07-2024 7.7 1 pH C4B1029-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 4500-H+B
1044 ORTHOPHOSPHATE 02-07-2024 1.0 0.05 MG/L C4B1029-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1030 LEAD 02-07-2024 < 5 5 UG/L C4B1029-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.8
1022 COPPER, FREE 02-07-2024 < 50 1000 50 UG/L C4B1029-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.8
1021 HYDROXIDE AS CALCIUM CARBONATE 02-07-2024 < 5 MG/L C4B1029-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2320 B
1929 ALKALINITY, CARBONATE 01-03-2024 < 5 MG/L C4A0400-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2320 B
1928 ALKALINITY, BICARBONATE 01-03-2024 120 5 MG/L C4A0400-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2320 B
1030 LEAD 01-03-2024 < 1 5 UG/L C4A0400-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.8
1022 COPPER, FREE 01-03-2024 < 50 1000 50 UG/L C4A0400-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.8
1021 HYDROXIDE AS CALCIUM CARBONATE 01-03-2024 < 5 MG/L C4A0400-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2320 B
1927 ALKALINITY, TOTAL 01-03-2024 120 5 MG/L C4A0400-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2320 B
1925 PH 01-03-2024 8.0 1 pH C4A0400-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 4500-H+B
1044 ORTHOPHOSPHATE 01-03-2024 1.0 0.05 MG/L C4A0400-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1929 ALKALINITY, CARBONATE 12-06-2023 < 5 MG/L C3L0697-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2320 B
1928 ALKALINITY, BICARBONATE 12-06-2023 120 5 MG/L C3L0697-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2320 B
1927 ALKALINITY, TOTAL 12-06-2023 120 5 MG/L C3L0697-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2320 B
1925 PH 12-06-2023 7.7 1 pH C3L0697-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 4500-H+B
1044 ORTHOPHOSPHATE 12-06-2023 0.83 0.05 MG/L C3L0697-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1030 LEAD 12-06-2023 < 1 5 UG/L C3L0697-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.8
1022 COPPER, FREE 12-06-2023 < 50 1000 50 UG/L C3L0697-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.8
1021 HYDROXIDE AS CALCIUM CARBONATE 12-06-2023 < 5 MG/L C3L0697-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2320 B
1925 PH 11-29-2023 7.9 1 pH C3K3487-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 4500-H+B
1920 ODOR 11-29-2023 < 1 3 1 TON C3K3487-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2150 B
1905 COLOR 11-29-2023 < 3 15 UNITS C3K3487-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2120 B
0100 TURBIDITY 11-29-2023 0.13 0.1 5 .1 NTU C3K3487-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2130 B-01
1929 ALKALINITY, CARBONATE 11-01-2023 < 5 MG/L C3K0058-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2320 B
1928 ALKALINITY, BICARBONATE 11-01-2023 120 5 MG/L C3K0058-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2320 B
1927 ALKALINITY, TOTAL 11-01-2023 120 5 MG/L C3K0058-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2320 B
1925 PH 11-01-2023 7.8 1 pH C3K0058-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 4500-H+B
1044 ORTHOPHOSPHATE 11-01-2023 0.87 0.05 MG/L C3K0058-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1030 LEAD 11-01-2023 < 1 5 UG/L C3K0058-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.8
1022 COPPER, FREE 11-01-2023 < 50 1000 50 UG/L C3K0058-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.8
1021 HYDROXIDE AS CALCIUM CARBONATE 11-01-2023 < 5 MG/L C3K0058-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2320 B
0100 TURBIDITY 10-25-2023 0.16 0.1 5 .1 NTU C3J3703-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2130 B-01
1925 PH 10-25-2023 7.4 1 pH C3J3703-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 4500-H+B
1920 ODOR 10-25-2023 < 1 3 1 TON C3J3703-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2150 B
1905 COLOR 10-25-2023 < 3 15 UNITS C3J3703-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2120 B
1022 COPPER, FREE 10-04-2023 < 50 1000 50 UG/L C3J0681-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.8
1021 HYDROXIDE AS CALCIUM CARBONATE 10-04-2023 < 5 MG/L C3J0681-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2320 B
1929 ALKALINITY, CARBONATE 10-04-2023 < 5 MG/L C3J0681-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2320 B
1928 ALKALINITY, BICARBONATE 10-04-2023 120 5 MG/L C3J0681-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2320 B
1927 ALKALINITY, TOTAL 10-04-2023 120 5 MG/L C3J0681-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2320 B
1925 PH 10-04-2023 7.8 1 pH C3J0681-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 4500-H+B
1044 ORTHOPHOSPHATE 10-04-2023 0.72 0.05 MG/L C3J0681-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1030 LEAD 10-04-2023 < 1 5 UG/L C3J0681-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.8
1925 PH 10-04-2023 8.0 1 pH C3J0684-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 4500-H+B
1920 ODOR 10-04-2023 < 1 3 1 TON C3J0684-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2150 B
1905 COLOR 10-04-2023 < 3 15 UNITS C3J0684-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2120 B
0100 TURBIDITY 10-04-2023 < 0.1 5 .1 NTU C3J0684-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2130 B-01
1929 ALKALINITY, CARBONATE 09-06-2023 < 5 MG/L C3I0699-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2320 B
1928 ALKALINITY, BICARBONATE 09-06-2023 110 5 MG/L C3I0699-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2320 B
1927 ALKALINITY, TOTAL 09-06-2023 110 5 MG/L C3I0699-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2320 B
1925 PH 09-06-2023 7.7 1 pH C3I0699-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 4500-H+B
1044 ORTHOPHOSPHATE 09-06-2023 0.62 0.05 MG/L C3I0699-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1030 LEAD 09-06-2023 < 1 5 UG/L C3I0699-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.8
1022 COPPER, FREE 09-06-2023 < 50 1000 50 UG/L C3I0699-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.8
1021 HYDROXIDE AS CALCIUM CARBONATE 09-06-2023 < 5 MG/L C3I0699-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2320 B
1925 PH 08-16-2023 7.5 1 pH C3H2421-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 4500-H+B
1920 ODOR 08-16-2023 < 1 3 1 TON C3H2421-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2150 B
1905 COLOR 08-16-2023 < 3 15 UNITS C3H2421-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2120 B
0100 TURBIDITY 08-16-2023 < 0.1 5 .1 NTU C3H2421-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2130 B-01
1929 ALKALINITY, CARBONATE 08-02-2023 < 5 MG/L C3H0364-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2320 B
1928 ALKALINITY, BICARBONATE 08-02-2023 130 5 MG/L C3H0364-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2320 B
1927 ALKALINITY, TOTAL 08-02-2023 130 5 MG/L C3H0364-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2320 B
1925 PH 08-02-2023 7.9 1 pH C3H0364-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 4500-H+B
1044 ORTHOPHOSPHATE 08-02-2023 1.1 0.05 MG/L C3H0364-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1030 LEAD 08-02-2023 < 1 5 UG/L C3H0364-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.8
1022 COPPER, FREE 08-02-2023 68 5 1000 50 UG/L C3H0364-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.8
1021 HYDROXIDE AS CALCIUM CARBONATE 08-02-2023 < 5 MG/L C3H0364-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2320 B
1925 PH 07-12-2023 7.8 1 pH C3G1519-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 4500-H+B
1920 ODOR 07-12-2023 < 1 3 1 TON C3G1519-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2150 B
1905 COLOR 07-12-2023 < 3 15 UNITS C3G1519-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2120 B
0100 TURBIDITY 07-12-2023 0.21 0.1 5 .1 NTU C3G1519-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2130 B-01
1929 ALKALINITY, CARBONATE 07-05-2023 < 5 MG/L C3G0460-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2320 B
1928 ALKALINITY, BICARBONATE 07-05-2023 130 5 MG/L C3G0460-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2320 B
1927 ALKALINITY, TOTAL 07-05-2023 130 5 MG/L C3G0460-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2320 B
1925 PH 07-05-2023 7.7 1 pH C3G0460-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 4500-H+B
1044 ORTHOPHOSPHATE 07-05-2023 < 0.05 MG/L C3G0460-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1030 LEAD 07-05-2023 < 1 5 UG/L C3G0460-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.8
1022 COPPER, FREE 07-05-2023 < 50 1000 50 UG/L C3G0460-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.8
1021 HYDROXIDE AS CALCIUM CARBONATE 07-05-2023 < 5 MG/L C3G0460-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2320 B
1929 ALKALINITY, CARBONATE 06-07-2023 < 5 MG/L C3F0803-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2320 B
1928 ALKALINITY, BICARBONATE 06-07-2023 120 5 MG/L C3F0803-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2320 B
1927 ALKALINITY, TOTAL 06-07-2023 120 5 MG/L C3F0803-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2320 B
1925 PH 06-07-2023 7.8 1 pH C3F0803-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 4500-H+B
1044 ORTHOPHOSPHATE 06-07-2023 0.76 0.05 MG/L C3F0803-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1030 LEAD 06-07-2023 < 1 5 UG/L C3F0803-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.8
1022 COPPER, FREE 06-07-2023 < 50 1000 50 UG/L C3F0803-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.8
1021 HYDROXIDE AS CALCIUM CARBONATE 06-07-2023 < 5 MG/L C3F0803-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2320 B
1925 PH 06-07-2023 7.9 1 pH C3F0805-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 4500-H+B
1920 ODOR 06-07-2023 < 1 3 1 TON C3F0805-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2150 B
1905 COLOR 06-07-2023 < 3 15 UNITS C3F0805-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2120 B
0100 TURBIDITY 06-07-2023 < 0.1 5 .1 NTU C3F0805-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2130 B-01
0100 TURBIDITY 05-10-2023 0.28 0.1 5 .1 NTU C3E1587-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2130 B-01
1925 PH 05-10-2023 8.0 1 pH C3E1587-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 4500-H+B
1920 ODOR 05-10-2023 < 1 3 1 TON C3E1587-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2150 B
1905 COLOR 05-10-2023 < 3 15 UNITS C3E1587-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2120 B
1929 ALKALINITY, CARBONATE 05-03-2023 < 5 MG/L C3E0463-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2320 B
1928 ALKALINITY, BICARBONATE 05-03-2023 140 5 MG/L C3E0463-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2320 B
1927 ALKALINITY, TOTAL 05-03-2023 140 5 MG/L C3E0463-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2320 B
1925 PH 05-03-2023 7.6 1 pH C3E0463-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 4500-H+B
1044 ORTHOPHOSPHATE 05-03-2023 0.64 0.05 MG/L C3E0463-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1030 LEAD 05-03-2023 < 1 5 UG/L C3E0463-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.8
1022 COPPER, FREE 05-03-2023 < 50 1000 50 UG/L C3E0463-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.8
1021 HYDROXIDE AS CALCIUM CARBONATE 05-03-2023 < 5 MG/L C3E0463-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2320 B
1925 PH 04-26-2023 7.4 1 pH C3D3545-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 4500-H+B
1920 ODOR 04-26-2023 < 1 3 1 TON C3D3545-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2150 B
1905 COLOR 04-26-2023 < 3 15 UNITS C3D3545-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2120 B
0100 TURBIDITY 04-26-2023 < 0.1 5 .1 NTU C3D3545-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2130 B-01
1929 ALKALINITY, CARBONATE 04-05-2023 < 5 MG/L C3D0707-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2320 B
1928 ALKALINITY, BICARBONATE 04-05-2023 140 5 MG/L C3D0707-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2320 B
1927 ALKALINITY, TOTAL 04-05-2023 140 5 MG/L C3D0707-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2320 B
1925 PH 04-05-2023 7.7 1 pH C3D0707-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 4500-H+B
1044 ORTHOPHOSPHATE 04-05-2023 0.53 0.05 MG/L C3D0707-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 4500-P E-99
1030 LEAD 04-05-2023 < 1 5 UG/L C3D0707-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.8
1022 COPPER, FREE 04-05-2023 52 5 1000 50 UG/L C3D0707-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.8
1021 HYDROXIDE AS CALCIUM CARBONATE 04-05-2023 < 5 MG/L C3D0707-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2320 B
0100 TURBIDITY 03-22-2023 < 0.1 5 .1 NTU C3C2984-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2130 B-01
1925 PH 03-22-2023 7.9 1 pH C3C2984-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 4500-H+B
1920 ODOR 03-22-2023 < 1 3 1 TON C3C2984-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2150 B
1905 COLOR 03-22-2023 < 3 15 UNITS C3C2984-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2120 B
1929 ALKALINITY, CARBONATE 03-01-2023 < 5 MG/L C3C0218-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2320 B
1928 ALKALINITY, BICARBONATE 03-01-2023 130 5 MG/L C3C0218-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2320 B
1927 ALKALINITY, TOTAL 03-01-2023 130 5 MG/L C3C0218-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2320 B
1925 PH 03-01-2023 7.8 1 pH C3C0218-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 4500-H+B
1044 ORTHOPHOSPHATE 03-01-2023 0.55 0.05 MG/L C3C0218-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1030 LEAD 03-01-2023 < 1 5 UG/L C3C0218-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.8
1022 COPPER, FREE 03-01-2023 < 50 1000 50 UG/L C3C0218-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.8
1021 HYDROXIDE AS CALCIUM CARBONATE 03-01-2023 < 5 MG/L C3C0218-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2320 B
1925 PH 02-15-2023 7.5 1 pH C3B2175-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 4500-H+B
1920 ODOR 02-15-2023 < 1 3 1 TON C3B2175-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2150 B
1905 COLOR 02-15-2023 < 3 15 UNITS C3B2175-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2120 B
0100 TURBIDITY 02-15-2023 0.28 0.1 5 .1 NTU C3B2175-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2130 B-01
1925 PH 02-01-2023 7.4 1 pH C3B0066-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 4500-H+B
1920 ODOR 02-01-2023 < 1 3 1 TON C3B0066-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2150 B
1905 COLOR 02-01-2023 < 3 15 UNITS C3B0066-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2120 B
0100 TURBIDITY 02-01-2023 < 0.1 5 .1 NTU C3B0066-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2130 B-01
1929 ALKALINITY, CARBONATE 02-01-2023 < 5 MG/L C3B0065-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2320 B
1928 ALKALINITY, BICARBONATE 02-01-2023 130 5 MG/L C3B0065-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2320 B
1927 ALKALINITY, TOTAL 02-01-2023 130 5 MG/L C3B0065-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2320 B
1925 PH 02-01-2023 7.7 1 pH C3B0065-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 4500-H+B
1044 ORTHOPHOSPHATE 02-01-2023 0.52 0.05 MG/L C3B0065-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1030 LEAD 02-01-2023 < 5 5 UG/L C3B0065-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.8
1022 COPPER, FREE 02-01-2023 < 50 1000 50 UG/L C3B0065-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.8
1021 HYDROXIDE AS CALCIUM CARBONATE 02-01-2023 < 5 MG/L C3B0065-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2320 B
1925 PH 01-11-2023 8.0 1 pH C3A1438-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 4500-H+B
1920 ODOR 01-11-2023 < 1 3 1 TON C3A1438-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2150 B
1905 COLOR 01-11-2023 < 3 15 UNITS C3A1438-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2120 B
0100 TURBIDITY 01-11-2023 < 0.1 5 .1 NTU C3A1438-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2130 B-01
1929 ALKALINITY, CARBONATE 01-04-2023 < 5 MG/L C3A0383-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2320 B
1928 ALKALINITY, BICARBONATE 01-04-2023 130 5 MG/L C3A0383-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2320 B
1927 ALKALINITY, TOTAL 01-04-2023 130 5 MG/L C3A0383-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2320 B
1925 PH 01-04-2023 7.9 1 pH C3A0383-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 4500-H+B
1044 ORTHOPHOSPHATE 01-04-2023 0.50 0.05 MG/L C3A0383-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1030 LEAD 01-04-2023 < 1 5 UG/L C3A0383-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.8
1022 COPPER, FREE 01-04-2023 < 50 1000 50 UG/L C3A0383-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.8
1021 HYDROXIDE AS CALCIUM CARBONATE 01-04-2023 < 5 MG/L C3A0383-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2320 B
1925 PH 12-21-2022 7.9 1 pH C2L2473-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 4500-H+B
1920 ODOR 12-21-2022 < 1 3 1 TON C2L2473-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2150 B
1905 COLOR 12-21-2022 < 3 15 UNITS C2L2473-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2120 B
0100 TURBIDITY 12-21-2022 < 0.1 5 .1 NTU C2L2473-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2130 B-01
1929 ALKALINITY, CARBONATE 12-07-2022 < 5 MG/L C2L0734-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2320 B
1928 ALKALINITY, BICARBONATE 12-07-2022 130 5 MG/L C2L0734-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2320 B
1927 ALKALINITY, TOTAL 12-07-2022 130 5 MG/L C2L0734-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2320 B
1925 PH 12-07-2022 7.8 1 pH C2L0734-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 4500-H+B
1044 ORTHOPHOSPHATE 12-07-2022 0.37 0.05 MG/L C2L0734-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 300.0
1030 LEAD 12-07-2022 < 1 5 UG/L C2L0734-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.8
1022 COPPER, FREE 12-07-2022 < 50 1000 50 UG/L C2L0734-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.8
1021 HYDROXIDE AS CALCIUM CARBONATE 12-07-2022 < 5 MG/L C2L0734-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2320 B
1905 COLOR 11-16-2022 < 3 15 UNITS C2K2107-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2120 B
0100 TURBIDITY 11-16-2022 < 0.1 5 .1 NTU C2K2107-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2130 B-01
1925 PH 11-16-2022 7.9 1 pH C2K2107-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 4500-H+B
1920 ODOR 11-16-2022 < 1 3 1 TON C2K2107-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2150 B
1929 ALKALINITY, CARBONATE 11-03-2022 < 5 MG/L C2K0593-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2320 B
1928 ALKALINITY, BICARBONATE 11-03-2022 130 5 MG/L C2K0593-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2320 B
1927 ALKALINITY, TOTAL 11-03-2022 130 5 MG/L C2K0593-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 2320 B
1925 PH 11-03-2022 7.8 1 pH C2K0593-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 4500-H+B
1044 ORTHOPHOSPHATE 11-03-2022 0.063 0.05 MG/L C2K0593-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 SM 4500-P E-99
1030 LEAD 11-03-2022 < 1 5 UG/L C2K0593-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.8
1022 COPPER, FREE 11-03-2022 < 50 1000 50 UG/L C2K0593-02 E.S. BABCOCK & SONS 2698 EPA 200.8
