CA Drinking Water Watch

NACIMIENTO WATER PROJECT (4010080)

All Sampling Results From To

NACIMIENTO RESERVOIR INLET - RAW (CA4010080_002_002)

Click to hide / show columns: Analyte Number | Analyte Name | Sampling Date | Detected Level | Less Than | RL | Counting Error (+/-) | MCL | DLR | Unit | Lab Sample ID | Lab | ELAP | Method |

Some columns are not shown for clarity. Please use the above links to unhide them.

Tips on Using Table

Analyte Number Analyte Name Sampling Date Results Counting Error (+/-) MCL DLR Unit Lab Sample ID Lab ELAP Method
Detected Level Less Than RL
Analyte Number Analyte Name Sampling Date Detected Level Less Than RL Counting Error (+/-) MCL DLR Unit Lab Sample ID Lab ELAP Method
2997 O-XYLENE 04-24-2024 < 0.5 .5 UG/L 380-93278-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 524.2
2996 STYRENE 04-24-2024 < 0.5 100 .5 UG/L 380-93278-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 524.2
2992 ETHYLBENZENE 04-24-2024 < 0.5 300 .5 UG/L 380-93278-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 524.2
2991 TOLUENE 04-24-2024 < 0.5 150 .5 UG/L 380-93278-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 524.2
2990 BENZENE 04-24-2024 < 0.5 1 .5 UG/L 380-93278-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 524.2
2989 CHLOROBENZENE 04-24-2024 < 0.5 70 .5 UG/L 380-93278-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 524.2
2988 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE 04-24-2024 < 0.5 1 .5 UG/L 380-93278-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 524.2
2987 TETRACHLOROETHYLENE 04-24-2024 < 0.5 5 .5 UG/L 380-93278-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 524.2
2985 1,1,2-TRICHLOROETHANE 04-24-2024 < 0.5 5 .5 UG/L 380-93278-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 524.2
2984 TRICHLOROETHYLENE 04-24-2024 < 0.5 5 .5 UG/L 380-93278-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 524.2
2983 1,2-DICHLOROPROPANE 04-24-2024 < 0.5 5 .5 UG/L 380-93278-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 524.2
2982 CARBON TETRACHLORIDE 04-24-2024 < 0.5 .5 .5 UG/L 380-93278-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 524.2
2413 1,3-DICHLOROPROPENE 04-24-2024 < 0.5 .5 .5 UG/L 380-93278-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 524.2
2981 1,1,1-TRICHLOROETHANE 04-24-2024 < 0.5 200 .5 UG/L 380-93278-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 524.2
2980 1,2-DICHLOROETHANE 04-24-2024 < 0.5 .5 .5 UG/L 380-93278-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 524.2
2979 TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE 04-24-2024 < 0.5 10 .5 UG/L 380-93278-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 524.2
2978 1,1-DICHLOROETHANE 04-24-2024 < 0.5 5 .5 UG/L 380-93278-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 524.2
2977 1,1-DICHLOROETHYLENE 04-24-2024 < 0.5 6 .5 UG/L 380-93278-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 524.2
2976 VINYL CHLORIDE 04-24-2024 < 0.5 .5 .5 UG/L 380-93278-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 524.2
2969 P-DICHLOROBENZENE 04-24-2024 < 0.5 5 .5 UG/L 380-93278-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 524.2
2968 O-DICHLOROBENZENE 04-24-2024 < 0.5 600 .5 UG/L 380-93278-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 524.2
2963 XYLENE, META AND PARA 04-24-2024 < 0.5 .5 UG/L 380-93278-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 524.2
2955 XYLENES, TOTAL 04-24-2024 < 0.5 1750 0.5 UG/L 380-93278-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 524.2
2904 TRICHLOROTRIFLUOROETHANE 04-24-2024 < 10 1200 10 UG/L 380-93278-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 524.2
2408 DIBROMOMETHANE 04-24-2024 < 0.5 .5 UG/L 380-93278-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 524.2
2380 CIS-1,2-DICHLOROETHYLENE 04-24-2024 < 0.5 6 .5 UG/L 380-93278-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 524.2
2378 1,2,4-TRICHLOROBENZENE 04-24-2024 < 0.5 5 .5 UG/L 380-93278-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 524.2
2251 METHYL TERT-BUTYL ETHER 04-24-2024 < 3 13 3 UG/L 380-93278-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 524.2
2228 CIS-1,3-DICHLOROPROPENE 04-24-2024 < 0.5 .5 .5 UG/L 380-93278-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 524.2
2224 TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE 04-24-2024 < 0.5 .5 .5 UG/L 380-93278-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 524.2
2218 TRICHLOROFLUOROMETHANE 04-24-2024 < 5 150 5 UG/L 380-93278-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 524.2
1002 ALUMINUM 03-06-2024 72 50 1000 50 UG/L 380-86378-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 200.8
1032 MANGANESE 03-06-2024 9.2 2 50 20 UG/L 380-86378-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 200.8
1028 IRON 03-06-2024 140 10 300 100 UG/L 380-86378-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 200.7
2920 CARBON, TOTAL 03-06-2024 3.3 0.3 .3 MG/L 24C0781-01 CLINICAL LABORATORY OF SAN BERNARDINO 1088 SM 5310 B
1015 CADMIUM 02-21-2024 < 1 5 1 UG/L 380-84393-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 200.8
1010 BARIUM 02-21-2024 < 100 1000 100 UG/L 380-84393-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 200.8
1005 ARSENIC 02-21-2024 < 2 10 2 UG/L 380-84393-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 200.8
1002 ALUMINUM 02-21-2024 120 50 1000 50 UG/L 380-84393-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 200.8
1919 CALCIUM 02-21-2024 30 1 MG/L 380-84393-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 200.7
1915 HARDNESS, TOTAL (AS CACO3) 02-21-2024 130 3 MG/L 380-84393-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 SM 2340 B
1095 ZINC 02-21-2024 < 20 5000 50 UG/L 380-84393-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 200.8
1085 THALLIUM, TOTAL 02-21-2024 < 1 2 1 UG/L 380-84393-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 200.8
1079 BORON, TOTAL 02-21-2024 < 50 100 UG/L 380-84393-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 200.7
1075 BERYLLIUM, TOTAL 02-21-2024 < 1 4 1 UG/L 380-84393-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 200.8
1074 ANTIMONY, TOTAL 02-21-2024 < 6 6 6 UG/L 380-84393-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 200.8
1052 SODIUM 02-21-2024 9.2 1 MG/L 380-84393-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 200.7
1050 SILVER 02-21-2024 < 0.5 100 10 UG/L 380-84393-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 200.8
1045 SELENIUM 02-21-2024 < 5 50 5 UG/L 380-84393-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 200.8
1042 POTASSIUM 02-21-2024 1.3 1 MG/L 380-84393-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 200.7
1036 NICKEL 02-21-2024 < 10 100 10 UG/L 380-84393-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 200.8
1035 MERCURY 02-21-2024 < 1 2 1 UG/L 380-84393-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 200.8
1032 MANGANESE 02-21-2024 14 2 50 20 UG/L 380-84393-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 200.8
1031 MAGNESIUM 02-21-2024 13 0.1 MG/L 380-84393-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 200.7
1030 LEAD 02-21-2024 < 5 5 UG/L 380-84393-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 200.8
1028 IRON 02-21-2024 220 10 300 100 UG/L 380-84393-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 200.7
1024 CYANIDE 02-21-2024 < 100 150 100 UG/L 380-84393-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 SM 4500-CN-F-99
1022 COPPER, FREE 02-21-2024 < 50 1000 50 UG/L 380-84393-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 200.8
1020 CHROMIUM 02-21-2024 < 10 50 10 UG/L 380-84393-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 200.8
2414 1,2,3-TRICHLOROPROPANE 02-21-2024 < 0.005 0.005 UG/L 380-84393-2 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 SRL 524M-TCP
1032 MANGANESE 01-17-2024 9.3 2 50 20 UG/L 380-79401-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 200.8
1028 IRON 01-17-2024 160 10 300 100 UG/L 380-79401-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 200.7
1002 ALUMINUM 01-17-2024 50 50 1000 50 UG/L 380-79401-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 200.8
1032 MANGANESE 12-06-2023 130 2 50 20 UG/L 380-74284-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 200.8
1028 IRON 12-06-2023 360 10 300 100 UG/L 380-74284-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 200.7
1002 ALUMINUM 12-06-2023 140 50 1000 50 UG/L 380-74284-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 200.8
1052 SODIUM 11-01-2023 7.2 1 MG/L 380-70755-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 200.7
1050 SILVER 11-01-2023 < 0.5 100 10 UG/L 380-70755-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 200.8
1042 POTASSIUM 11-01-2023 1.0 1 MG/L 380-70755-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 200.7
1031 MAGNESIUM 11-01-2023 9.4 0.1 MG/L 380-70755-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 200.7
1919 CALCIUM 11-01-2023 22 1 MG/L 380-70755-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 200.7
1915 HARDNESS, TOTAL (AS CACO3) 11-01-2023 94 3 MG/L 380-70755-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 SM 2340 B
1020 CHROMIUM 11-01-2023 < 10 50 10 UG/L 380-70755-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 200.8
1085 THALLIUM, TOTAL 11-01-2023 < 1 2 1 UG/L 380-69648-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 200.8
1074 ANTIMONY, TOTAL 11-01-2023 < 6 6 6 UG/L 380-69648-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 200.8
1045 SELENIUM 11-01-2023 < 5 50 5 UG/L 380-69648-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 200.8
1035 MERCURY 11-01-2023 < 1 2 1 UG/L 380-69648-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 200.8
1030 LEAD 11-01-2023 < 5 5 UG/L 380-69648-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 200.8
1024 CYANIDE 11-01-2023 < 100 150 100 UG/L 380-69648-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 SM 4500-CN-F-99
1020 CHROMIUM 11-01-2023 < 10 50 10 UG/L 380-69648-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 200.8
1015 CADMIUM 11-01-2023 < 1 5 1 UG/L 380-69648-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 200.8
1005 ARSENIC 11-01-2023 < 2 10 2 UG/L 380-69648-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 200.8
2920 CARBON, TOTAL 11-01-2023 3.4 0.3 .3 MG/L 23K0401-01 CLINICAL LABORATORY OF SAN BERNARDINO 1088 SM 5310 B
1039 PERCHLORATE 11-01-2023 < 2 6 2 UG/L 23K0401-01 CLINICAL LABORATORY OF SAN BERNARDINO 1088 EPA 314.0
1032 MANGANESE 10-18-2023 21 2 50 20 UG/L 380-67976-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 200.8
1028 IRON 10-18-2023 310 10 300 100 UG/L 380-67976-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 200.7
1002 ALUMINUM 10-18-2023 180 50 1000 50 UG/L 380-67976-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 200.8
2920 CARBON, TOTAL 09-13-2023 3.5 0.3 .3 MG/L 23I1486-01 CLINICAL LABORATORY OF SAN BERNARDINO 1088 SM 5310 B
2920 CARBON, TOTAL 08-08-2023 3.6 1.5 .3 MG/L 23H1507-01 CLINICAL LABORATORY OF SAN BERNARDINO 1088 SM 5310 B
1039 PERCHLORATE 08-08-2023 < 2 6 2 UG/L 23H1507-01 CLINICAL LABORATORY OF SAN BERNARDINO 1088 EPA 314.0
1020 CHROMIUM 08-08-2023 < 10 50 10 UG/L 380-58805-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 200.8
1015 CADMIUM 08-08-2023 < 1 5 1 UG/L 380-58805-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 200.8
1005 ARSENIC 08-08-2023 < 2 10 2 UG/L 380-58805-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 200.8
1035 MERCURY 08-08-2023 < 1 2 1 UG/L 380-58805-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 200.8
1074 ANTIMONY, TOTAL 08-08-2023 < 6 6 6 UG/L 380-58805-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 200.8
1030 LEAD 08-08-2023 < 5 5 UG/L 380-58805-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 200.8
1045 SELENIUM 08-08-2023 < 5 50 5 UG/L 380-58805-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 200.8
1042 POTASSIUM 08-08-2023 1.1 1 MG/L 380-58805-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 200.7
1024 CYANIDE 08-08-2023 < 100 150 100 UG/L 380-58805-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 SM 4500-CN-F-99
C164 LANGELIER INDEX AT SOURCE TEMP. 05-22-2023 -0.75 LANG 230421023-00613 SAN LUIS OBISPO CO ENG DEPT ENV LAB 1592 SM 2330 B
1994 AGGRESSIVE INDEX 05-22-2023 11.4 AGGR 230421023-00613 SAN LUIS OBISPO CO ENG DEPT ENV LAB 1592 CALC
1925 PH 05-22-2023 7.95 pH 230421023-00230605 SAN LUIS OBISPO CO ENG DEPT ENV LAB 1592 SM 4500-H+B
1920 ODOR 05-22-2023 1.7 1 3 1 TON 230421023-00230605 SAN LUIS OBISPO CO ENG DEPT ENV LAB 1592 SM 2150 B
1919 CALCIUM 05-22-2023 21 5 MG/L 230421023-00230605 SAN LUIS OBISPO CO ENG DEPT ENV LAB 1592 EPA 200.7
1915 HARDNESS, TOTAL (AS CACO3) 05-22-2023 91 1 MG/L 230421023-00230605 SAN LUIS OBISPO CO ENG DEPT ENV LAB 1592 EPA 200.7
1905 COLOR 05-22-2023 46 1 15 UNITS 230421023-00230605 SAN LUIS OBISPO CO ENG DEPT ENV LAB 1592 SM 2120 B
1095 ZINC 05-22-2023 < 25 5000 50 UG/L 230421023-00230605 SAN LUIS OBISPO CO ENG DEPT ENV LAB 1592 EPA 200.7
1079 BORON, TOTAL 05-22-2023 36 25 100 UG/L 230421023-00230605 SAN LUIS OBISPO CO ENG DEPT ENV LAB 1592 EPA 200.7
1075 BERYLLIUM, TOTAL 05-22-2023 < 1 4 1 UG/L 230421023-00230605 SAN LUIS OBISPO CO ENG DEPT ENV LAB 1592 EPA 200.7
1064 CONDUCTIVITY @ 25 C UMHOS/CM 05-22-2023 200 10 1600 UMHO/CM 230421023-00230605 SAN LUIS OBISPO CO ENG DEPT ENV LAB 1592 SM 2510 B
1055 SULFATE 05-22-2023 21 0.5 500 .5 MG/L 230421023-00230605 SAN LUIS OBISPO CO ENG DEPT ENV LAB 1592 EPA 300.0
1052 SODIUM 05-22-2023 6.3 1 MG/L 230421023-00230605 SAN LUIS OBISPO CO ENG DEPT ENV LAB 1592 EPA 200.7
1050 SILVER 05-22-2023 < 10 100 10 UG/L 230421023-00230605 SAN LUIS OBISPO CO ENG DEPT ENV LAB 1592 EPA 200.7
1042 POTASSIUM 05-22-2023 1.3 1 MG/L 230421023-00230605 SAN LUIS OBISPO CO ENG DEPT ENV LAB 1592 EPA 200.7
1041 NITRITE 05-22-2023 < 0.4 1 .4 MG/L 230421023-00230605 SAN LUIS OBISPO CO ENG DEPT ENV LAB 1592 EPA 300.0
1040 NITRATE 05-22-2023 < 0.4 10 .4 MG/L 230421023-00230605 SAN LUIS OBISPO CO ENG DEPT ENV LAB 1592 EPA 300.0
1038 NITRATE-NITRITE 05-22-2023 0.2 0.2 10 .4 MG/L 230421023-00230605 SAN LUIS OBISPO CO ENG DEPT ENV LAB 1592 CALC
1036 NICKEL 05-22-2023 < 10 100 10 UG/L 230421023-00230605 SAN LUIS OBISPO CO ENG DEPT ENV LAB 1592 EPA 200.7
1032 MANGANESE 05-22-2023 10 10 50 20 UG/L 230421023-00230605 SAN LUIS OBISPO CO ENG DEPT ENV LAB 1592 EPA 200.7
1031 MAGNESIUM 05-22-2023 9.5 1 MG/L 230421023-00230605 SAN LUIS OBISPO CO ENG DEPT ENV LAB 1592 EPA 200.7
1028 IRON 05-22-2023 270 20 300 100 UG/L 230421023-00230605 SAN LUIS OBISPO CO ENG DEPT ENV LAB 1592 EPA 200.7
1025 FLUORIDE 05-22-2023 < 0.1 2 .1 MG/L 230421023-00230605 SAN LUIS OBISPO CO ENG DEPT ENV LAB 1592 EPA 300.0
1022 COPPER, FREE 05-22-2023 < 20 1000 50 UG/L 230421023-00230605 SAN LUIS OBISPO CO ENG DEPT ENV LAB 1592 EPA 200.7
1021 HYDROXIDE AS CALCIUM CARBONATE 05-22-2023 < 1 MG/L 230421023-00230605 SAN LUIS OBISPO CO ENG DEPT ENV LAB 1592 SM 2320 B
1020 CHROMIUM 05-22-2023 < 10 50 10 UG/L 230421023-00230605 SAN LUIS OBISPO CO ENG DEPT ENV LAB 1592 EPA 200.7
1017 CHLORIDE 05-22-2023 3 1 500 MG/L 230421023-00230605 SAN LUIS OBISPO CO ENG DEPT ENV LAB 1592 EPA 300.0
1010 BARIUM 05-22-2023 31 10 1000 100 UG/L 230421023-00230605 SAN LUIS OBISPO CO ENG DEPT ENV LAB 1592 EPA 200.7
1002 ALUMINUM 05-22-2023 210 20 1000 50 UG/L 230421023-00230605 SAN LUIS OBISPO CO ENG DEPT ENV LAB 1592 EPA 200.7
0100 TURBIDITY 05-22-2023 22 0.03 5 .1 NTU 230421023-00230605 SAN LUIS OBISPO CO ENG DEPT ENV LAB 1592 SM 2130 B-01
2905 FOAMING AGENTS (SURFACTANTS) 05-22-2023 < 0.1 .5 MG/L 230421023-00230605 SAN LUIS OBISPO CO ENG DEPT ENV LAB 1592 SM 5540 C-00
1930 TDS 05-22-2023 140 1 1000 MG/L 230421023-00230605 SAN LUIS OBISPO CO ENG DEPT ENV LAB 1592 SM 2540 C
1929 ALKALINITY, CARBONATE 05-22-2023 < 1 MG/L 230421023-00230605 SAN LUIS OBISPO CO ENG DEPT ENV LAB 1592 SM 2320 B
1928 ALKALINITY, BICARBONATE 05-22-2023 62 1 MG/L 230421023-00230605 SAN LUIS OBISPO CO ENG DEPT ENV LAB 1592 SM 2320 B
1927 ALKALINITY, TOTAL 05-22-2023 62 1 MG/L 230421023-00230605 SAN LUIS OBISPO CO ENG DEPT ENV LAB 1592 SM 2320 B
2920 CARBON, TOTAL 04-12-2023 3.7 0.3 .3 MG/L 23D1499-01 CLINICAL LABORATORY OF SAN BERNARDINO 1088 SM 5310 B
1024 CYANIDE 02-08-2023 < 100 150 100 UG/L 380-37424-1 LANCASTER LABORATORIES 2792 EPA 335.4
1085 THALLIUM, TOTAL 02-08-2023 < 1 2 1 UG/L 380-37424-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 200.8
1074 ANTIMONY, TOTAL 02-08-2023 < 6 6 6 UG/L 380-37424-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 200.8
1045 SELENIUM 02-08-2023 < 5 50 5 UG/L 380-37424-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 200.8
1035 MERCURY 02-08-2023 < 1 2 1 UG/L 380-37424-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 200.8
1030 LEAD 02-08-2023 < 5 5 UG/L 380-37424-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 200.8
1020 CHROMIUM 02-08-2023 < 10 50 10 UG/L 380-37424-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 200.8
1015 CADMIUM 02-08-2023 < 1 5 1 UG/L 380-37424-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 200.8
1005 ARSENIC 02-08-2023 < 2 10 2 UG/L 380-37424-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 200.8
2920 CARBON, TOTAL 02-08-2023 4.3 0.5 .3 MG/L 380-37424-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (SOUTH BEND) 2920 SM 5310 C
2920 CARBON, TOTAL 01-23-2023 5.0 0.5 .3 MG/L 380-35791-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (SOUTH BEND) 2920 SM 5310 C
2920 CARBON, TOTAL 12-14-2022 5.1 0.5 .3 MG/L 380-31694-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (SOUTH BEND) 2920 SM 5310 C
1085 THALLIUM, TOTAL 11-16-2022 < 1 2 1 UG/L 380-28719-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 200.8
1074 ANTIMONY, TOTAL 11-16-2022 < 6 6 6 UG/L 380-28719-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 200.8
1045 SELENIUM 11-16-2022 < 5 50 5 UG/L 380-28719-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 200.8
1035 MERCURY 11-16-2022 < 1 2 1 UG/L 380-28719-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 200.8
1030 LEAD 11-16-2022 < 5 5 UG/L 380-28719-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 200.8
1020 CHROMIUM 11-16-2022 < 10 50 10 UG/L 380-28719-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 200.8
1015 CADMIUM 11-16-2022 < 1 5 1 UG/L 380-28719-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 200.8
1005 ARSENIC 11-16-2022 < 2 10 2 UG/L 380-28719-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 200.8
2920 CARBON, TOTAL 11-16-2022 5.1 0.5 .3 MG/L 380-28719-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (SOUTH BEND) 2920 SM 5310 C
1039 PERCHLORATE 11-16-2022 < 2 6 2 UG/L 22K2334-01 CLINICAL LABORATORY OF SAN BERNARDINO 1088 EPA 314.0
2920 CARBON, TOTAL 10-18-2022 5.1 0.5 .3 MG/L 380-25467-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (SOUTH BEND) 2920 SM 5310 C
2920 CARBON, TOTAL 09-27-2022 4.9 0.5 .3 MG/L 380-22547-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (SOUTH BEND) 2920 SM 5310 C
1039 PERCHLORATE 08-10-2022 < 2 6 2 UG/L 22H1464-01 CLINICAL LABORATORY OF SAN BERNARDINO 1088 EPA 314.0
2920 CARBON, TOTAL 07-13-2022 4.39 0.2 .3 MG/L 380-11021-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 SM 5310 C
2920 CARBON, TOTAL 06-15-2022 4.52 0.2 .3 MG/L 380-5971-1 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 SM 5310 C
2920 CARBON, TOTAL 05-24-2022 4.8 0.2 .3 MG/L 202205310150 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 SM 5310 C
1085 THALLIUM, TOTAL 05-24-2022 < 1 2 1 UG/L 202205310150 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 200.8
1074 ANTIMONY, TOTAL 05-24-2022 < 1 6 6 UG/L 202205310150 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 200.8
1045 SELENIUM 05-24-2022 < 5 50 5 UG/L 202205310150 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 200.8
1039 PERCHLORATE 05-24-2022 < 0.5 6 2 UG/L 202205310150 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 331.0
1035 MERCURY 05-24-2022 < 0.2 2 1 UG/L 202205310150 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 200.8
1030 LEAD 05-24-2022 0.69 0.5 5 UG/L 202205310150 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 200.8
1024 CYANIDE 05-24-2022 < 25 150 100 UG/L 202205310150 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 SM 4500-CN-F-99
1005 ARSENIC 05-24-2022 < 1 10 2 UG/L 202205310150 EUROFINS EATON ANALYTICAL (MONROVIA) 2813 EPA 200.8
2905 FOAMING AGENTS (SURFACTANTS) 05-24-2022 < 0.1 .5 MG/L 220422022-00 SAN LUIS OBISPO CO ENG DEPT ENV LAB 1592 SM 5540 C-00
