CA Drinking Water Watch

CITY OF SAN JOSE - NSJ/ALVISO (4310019)

All Sampling Results From To

WELL 04 (CA4310019_005_005)

Click to hide / show columns: Analyte Number | Analyte Name | Sampling Date | Detected Level | Less Than | RL | Counting Error (+/-) | MCL | DLR | Unit | Lab Sample ID | Lab | ELAP | Method |

Some columns are not shown for clarity. Please use the above links to unhide them.

Tips on Using Table

Analyte Number Analyte Name Sampling Date Results Counting Error (+/-) MCL DLR Unit Lab Sample ID Lab ELAP Method
Detected Level Less Than RL
Analyte Number Analyte Name Sampling Date Detected Level Less Than RL Counting Error (+/-) MCL DLR Unit Lab Sample ID Lab ELAP Method
1040 NITRATE 02-27-2024 0.52 0.4 10 .4 MG/L 24B4612-02 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 300.0
2996 STYRENE 02-28-2023 < 0.5 100 .5 UG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 524.2
2992 ETHYLBENZENE 02-28-2023 < 0.5 300 .5 UG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 524.2
2991 TOLUENE 02-28-2023 < 0.5 150 .5 UG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 524.2
2990 BENZENE 02-28-2023 < 0.5 1 .5 UG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 524.2
2989 CHLOROBENZENE 02-28-2023 < 0.5 70 .5 UG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 524.2
2988 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE 02-28-2023 < 0.5 1 .5 UG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 524.2
2987 TETRACHLOROETHYLENE 02-28-2023 < 0.5 5 .5 UG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 524.2
2985 1,1,2-TRICHLOROETHANE 02-28-2023 < 0.5 5 .5 UG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 524.2
2984 TRICHLOROETHYLENE 02-28-2023 < 0.5 5 .5 UG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 524.2
2983 1,2-DICHLOROPROPANE 02-28-2023 < 0.5 5 .5 UG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 524.2
2982 CARBON TETRACHLORIDE 02-28-2023 < 0.5 .5 .5 UG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 524.2
2981 1,1,1-TRICHLOROETHANE 02-28-2023 < 0.5 200 .5 UG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 524.2
2980 1,2-DICHLOROETHANE 02-28-2023 < 0.5 .5 .5 UG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 524.2
2979 TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE 02-28-2023 < 0.5 10 .5 UG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 524.2
2978 1,1-DICHLOROETHANE 02-28-2023 < 0.5 5 .5 UG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 524.2
2977 1,1-DICHLOROETHYLENE 02-28-2023 < 0.5 6 .5 UG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 524.2
2976 VINYL CHLORIDE 02-28-2023 < 0.5 .5 .5 UG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 524.2
2969 P-DICHLOROBENZENE 02-28-2023 < 0.5 5 .5 UG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 524.2
2968 O-DICHLOROBENZENE 02-28-2023 < 0.5 600 .5 UG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 524.2
2964 DICHLOROMETHANE 02-28-2023 < 0.5 5 .5 UG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 524.2
2959 CHLORDANE 02-28-2023 < 0.1 .1 .1 UG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 508
2955 XYLENES, TOTAL 02-28-2023 < 0.5 1750 0.5 UG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 524.2
2946 ETHYLENE DIBROMIDE 02-28-2023 < 0.02 .05 .02 UG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 504.1
2931 1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE 02-28-2023 < 0.01 .2 .01 UG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 504.1
2905 FOAMING AGENTS (SURFACTANTS) 02-28-2023 < 0.05 .5 MG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 SM 5540 C-00
2904 TRICHLOROTRIFLUOROETHANE 02-28-2023 < 10 1200 10 UG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 524.2
2625 BENTAZON 02-28-2023 < 2 18 2 UG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 515.3
2414 1,2,3-TRICHLOROPROPANE 02-28-2023 < 0.005 0.005 UG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 SRL 524M-TCP
2413 1,3-DICHLOROPROPENE 02-28-2023 < 0.5 .5 .5 UG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 524.2
2400 AROCLOR 1260 02-28-2023 < 0.5 .5 UG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 508
2398 AROCLOR 1254 02-28-2023 < 0.5 .5 UG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 508
2396 AROCLOR 1248 02-28-2023 < 0.5 .5 UG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 508
2394 AROCLOR 1242 02-28-2023 < 0.5 .5 UG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 508
2392 AROCLOR 1232 02-28-2023 < 0.5 .5 UG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 508
2390 AROCLOR 1221 02-28-2023 < 0.5 .5 UG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 508
2388 AROCLOR 1016 02-28-2023 < 0.5 .5 UG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 508
2383 TOTAL POLYCHLORINATED BIPHENYLS (PCB) 02-28-2023 < 0.5 .5 .5 UG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 508
2380 CIS-1,2-DICHLOROETHYLENE 02-28-2023 < 0.5 6 .5 UG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 524.2
2378 1,2,4-TRICHLOROBENZENE 02-28-2023 < 0.5 5 .5 UG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 524.2
2326 PENTACHLOROPHENOL 02-28-2023 < 0.2 1 .2 UG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 515.3
2274 HEXACHLOROBENZENE 02-28-2023 < 0.5 1 .5 UG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 508
2251 METHYL TERT-BUTYL ETHER 02-28-2023 < 3 13 3 UG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 524.2
2218 TRICHLOROFLUOROMETHANE 02-28-2023 < 5 150 5 UG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 524.2
2110 2,4,5-TP 02-28-2023 < 1 50 1 UG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 515.3
2105 2,4-D 02-28-2023 < 10 70 10 UG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 515.3
2067 HEPTACHLOR EPOXIDE 02-28-2023 < 0.01 .01 .01 UG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 508
2065 HEPTACHLOR 02-28-2023 < 0.01 .01 .01 UG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 508
2046 CARBOFURAN 02-28-2023 < 5 18 5 UG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 531.1
2041 DINOSEB 02-28-2023 < 2 7 2 UG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 515.3
2040 PICLORAM 02-28-2023 < 1 500 1 UG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 515.3
2036 OXAMYL 02-28-2023 < 20 50 20 UG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 531.1
2034 GLYPHOSATE 02-28-2023 < 25 700 25 UG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 547
2033 ENDOTHALL 02-28-2023 < 45 100 45 UG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 548.1
2032 DIQUAT 02-28-2023 < 4 20 4 UG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 549.2
2031 DALAPON 02-28-2023 < 10 200 10 UG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 515.3
2020 TOXAPHENE 02-28-2023 < 1 3 1 UG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 508
2015 METHOXYCHLOR 02-28-2023 < 10 30 10 UG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 508
2010 BHC-GAMMA 02-28-2023 < 0.2 .2 .2 UG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 508
2005 ENDRIN 02-28-2023 < 0.1 2 .1 UG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 508
1994 AGGRESSIVE INDEX 02-28-2023 12.61 3 AGGR 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 CALC
1930 TDS 02-28-2023 370 10 1000 MG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 SM 2540 C
1929 ALKALINITY, CARBONATE 02-28-2023 < 5 MG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 SM 2320 B
1928 ALKALINITY, BICARBONATE 02-28-2023 220 5 MG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 SM 2320 B
1927 ALKALINITY, TOTAL 02-28-2023 220 5 MG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 SM 2320 B
1919 CALCIUM 02-28-2023 72 1 MG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 200.7
1915 HARDNESS, TOTAL (AS CACO3) 02-28-2023 263 5 MG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 SM 2340 B
1095 ZINC 02-28-2023 < 50 5000 50 UG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 200.8
1085 THALLIUM, TOTAL 02-28-2023 < 1 2 1 UG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 200.8
1080 CHROMIUM, HEX 02-28-2023 < 1 1 UG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 218.6
1075 BERYLLIUM, TOTAL 02-28-2023 < 1 4 1 UG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 200.8
1074 ANTIMONY, TOTAL 02-28-2023 < 6 6 6 UG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 200.8
1064 CONDUCTIVITY @ 25 C UMHOS/CM 02-28-2023 540 20 1600 UMHO/CM 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 SM 2510 B
1055 SULFATE 02-28-2023 56 5 500 .5 MG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 300.0
1052 SODIUM 02-28-2023 42 1 MG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 200.7
1050 SILVER 02-28-2023 < 10 100 10 UG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 200.8
1045 SELENIUM 02-28-2023 < 5 50 5 UG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 200.8
1042 POTASSIUM 02-28-2023 1.4 1 MG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 200.7
1041 NITRITE 02-28-2023 < 0.4 1 .4 MG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 300.0
1040 NITRATE 02-28-2023 0.58 0.4 10 .4 MG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 300.0
1038 NITRATE-NITRITE 02-28-2023 < 0.4 10 .4 MG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 300.0
1036 NICKEL 02-28-2023 < 10 100 10 UG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 200.8
1035 MERCURY 02-28-2023 < 1 2 1 UG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 245.1
1032 MANGANESE 02-28-2023 22 20 50 20 UG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 200.8
1031 MAGNESIUM 02-28-2023 19 1 MG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 200.7
1030 LEAD 02-28-2023 < 5 5 UG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 200.8
1028 IRON 02-28-2023 < 100 300 100 UG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 200.7
1025 FLUORIDE 02-28-2023 < 0.1 2 .1 MG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 300.0
1024 CYANIDE 02-28-2023 < 100 150 100 UG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 QC 10-204-00-1-X
1022 COPPER, FREE 02-28-2023 < 50 1000 50 UG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 200.8
1021 HYDROXIDE AS CALCIUM CARBONATE 02-28-2023 < 5 MG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 SM 2320 B
1020 CHROMIUM 02-28-2023 < 10 50 10 UG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 200.8
1017 CHLORIDE 02-28-2023 31 5 500 MG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 300.0
1015 CADMIUM 02-28-2023 < 1 5 1 UG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 200.8
1010 BARIUM 02-28-2023 210 100 1000 100 UG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 200.8
1005 ARSENIC 02-28-2023 < 2 10 2 UG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 200.8
1002 ALUMINUM 02-28-2023 < 50 1000 50 UG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 200.8
1039 PERCHLORATE 02-28-2023 < 2 6 2 UG/L 23C0099-03 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303 EPA 314.0
C179 DIPHENAMIDE 02-28-2023 < 0.1 100 UG/L 3C08095-02 WECK LABORATORIES 1132 EPA 525.2
7275 CHLOROPROPHAM 02-28-2023 < 0.1 UG/L 3C08095-02 WECK LABORATORIES 1132 EPA 525.2
2727 THIOBENCARB (BOLERO) 02-28-2023 < 0.1 70 1 UG/L 3C08095-02 WECK LABORATORIES 1132 EPA 525.2
2626 MOLINATE 02-28-2023 < 0.1 20 2 UG/L 3C08095-02 WECK LABORATORIES 1132 EPA 525.2
2595 METRIBUZIN 02-28-2023 < 0.1 UG/L 3C08095-02 WECK LABORATORIES 1132 EPA 525.2
2306 BENZO(A)PYRENE 02-28-2023 < 0.1 .2 .1 UG/L 3C08095-02 WECK LABORATORIES 1132 EPA 525.2
2272 TERBACIL 02-28-2023 < 2 UG/L 3C08095-02 WECK LABORATORIES 1132 EPA 525.2
2221 DIMETHOATE 02-28-2023 < 0.2 UG/L 3C08095-02 WECK LABORATORIES 1132 EPA 525.2
2102 DISULFOTON 02-28-2023 < 0.1 100 UG/L 3C08095-02 WECK LABORATORIES 1132 EPA 525.2
2098 BROMACIL 02-28-2023 < 0.5 10 UG/L 3C08095-02 WECK LABORATORIES 1132 EPA 525.2
2076 BUTACHLOR 02-28-2023 < 0.1 .38 UG/L 3C08095-02 WECK LABORATORIES 1132 EPA 525.2
2052 EPTC 02-28-2023 < 0.1 UG/L 3C08095-02 WECK LABORATORIES 1132 EPA 525.2
2051 LASSO 02-28-2023 < 0.1 2 1 UG/L 3C08095-02 WECK LABORATORIES 1132 EPA 525.2
2050 ATRAZINE 02-28-2023 < 0.1 1 .5 UG/L 3C08095-02 WECK LABORATORIES 1132 EPA 525.2
2045 METOLACHLOR 02-28-2023 < 0.1 UG/L 3C08095-02 WECK LABORATORIES 1132 EPA 525.2
2042 HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 02-28-2023 < 1 50 1 UG/L 3C08095-02 WECK LABORATORIES 1132 EPA 525.2
2039 DI(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE 02-28-2023 < 3 4 3 UG/L 3C08095-02 WECK LABORATORIES 1132 EPA 525.2
2037 SIMAZINE 02-28-2023 < 0.1 4 1 UG/L 3C08095-02 WECK LABORATORIES 1132 EPA 525.2
2035 DI(2-ETHYLHEXYL) ADIPATE 02-28-2023 < 5 400 5 UG/L 3C08095-02 WECK LABORATORIES 1132 EPA 525.2
2063 2,3,7,8-TCDD 02-28-2023 < 0.005 0.03 0.005 NG/L 2303331-002A MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 1613
1040 NITRATE 03-02-2021 0.5400000 0.4 10 .4 MG/L 43660052103020850N ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551
0100 TURBIDITY 02-18-2020 0.6100000 0.1 5 .1 NTU 43660052002181120G ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551
2988 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE 02-04-2020 < 0.5 1 .5 UG/L 43660052002040950V ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551
2964 DICHLOROMETHANE 02-04-2020 < 0.5 5 .5 UG/L 43660052002040950V ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551
2969 P-DICHLOROBENZENE 02-04-2020 < 0.5 5 .5 UG/L 43660052002040950V ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551
2983 1,2-DICHLOROPROPANE 02-04-2020 < 0.5 5 .5 UG/L 43660052002040950V ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551
2985 1,1,2-TRICHLOROETHANE 02-04-2020 < 0.5 5 .5 UG/L 43660052002040950V ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551
2990 BENZENE 02-04-2020 < 0.5 1 .5 UG/L 43660052002040950V ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551
2380 CIS-1,2-DICHLOROETHYLENE 02-04-2020 < 0.5 6 .5 UG/L 43660052002040950V ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551
2980 1,2-DICHLOROETHANE 02-04-2020 < 0.5 .5 .5 UG/L 43660052002040950V ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551
2982 CARBON TETRACHLORIDE 02-04-2020 < 0.5 .5 .5 UG/L 43660052002040950V ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551
2977 1,1-DICHLOROETHYLENE 02-04-2020 < 0.5 6 .5 UG/L 43660052002040950V ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551
2904 TRICHLOROTRIFLUOROETHANE 02-04-2020 < 10 1200 10 UG/L 43660052002040950V ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551
2979 TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE 02-04-2020 < 0.5 10 .5 UG/L 43660052002040950V ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551
2984 TRICHLOROETHYLENE 02-04-2020 < 0.5 5 .5 UG/L 43660052002040950V ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551
2996 STYRENE 02-04-2020 < 0.5 100 .5 UG/L 43660052002040950V ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551
2989 CHLOROBENZENE 02-04-2020 < 0.5 70 .5 UG/L 43660052002040950V ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551
2987 TETRACHLOROETHYLENE 02-04-2020 < 0.5 5 .5 UG/L 43660052002040950V ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551
2378 1,2,4-TRICHLOROBENZENE 02-04-2020 < 0.5 5 .5 UG/L 43660052002040950V ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551
2992 ETHYLBENZENE 02-04-2020 < 0.5 300 .5 UG/L 43660052002040950V ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551
2413 1,3-DICHLOROPROPENE 02-04-2020 < 0.5 .5 .5 UG/L 43660052002040950V ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551
2968 O-DICHLOROBENZENE 02-04-2020 < 0.5 600 .5 UG/L 43660052002040950V ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551
2251 METHYL TERT-BUTYL ETHER 02-04-2020 < 3 13 3 UG/L 43660052002040950V ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551
2981 1,1,1-TRICHLOROETHANE 02-04-2020 < 0.5 200 .5 UG/L 43660052002040950V ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551
2955 XYLENES, TOTAL 02-04-2020 < 0.5 1750 0.5 UG/L 43660052002040950V ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551
2991 TOLUENE 02-04-2020 < 0.5 150 .5 UG/L 43660052002040950V ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551
2976 VINYL CHLORIDE 02-04-2020 < 0.5 .5 .5 UG/L 43660052002040950V ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551
2978 1,1-DICHLOROETHANE 02-04-2020 < 0.5 5 .5 UG/L 43660052002040950V ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551
2218 TRICHLOROFLUOROMETHANE 02-04-2020 < 5 150 5 UG/L 43660052002040950V ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551
2063 2,3,7,8-TCDD 02-04-2020 < 0.03 0.005 NG/L 43660052002040950S CERES ANALYTICAL LABORATORY 2933
2931 1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE 02-04-2020 < .2 .01 UG/L 43660052002040950S ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551
2046 CARBOFURAN 02-04-2020 < 5 18 5 UG/L 43660052002040950S ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551
2042 HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 02-04-2020 < 1 50 1 UG/L 43660052002040950S ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551
2110 2,4,5-TP 02-04-2020 < 1 50 1 UG/L 43660052002040950S ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551
2274 HEXACHLOROBENZENE 02-04-2020 < 0.5 1 .5 UG/L 43660052002040950S ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551
2041 DINOSEB 02-04-2020 < 2 7 2 UG/L 43660052002040950S ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551
2040 PICLORAM 02-04-2020 < 1 500 1 UG/L 43660052002040950S ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551
2959 CHLORDANE 02-04-2020 < 0.1 .1 .1 UG/L 43660052002040950S ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551
2946 ETHYLENE DIBROMIDE 02-04-2020 < .05 .02 UG/L 43660052002040950S ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551
2105 2,4-D 02-04-2020 < 10 70 10 UG/L 43660052002040950S ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551
2020 TOXAPHENE 02-04-2020 < 1 3 1 UG/L 43660052002040950S ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551
2727 THIOBENCARB (BOLERO) 02-04-2020 < 1 70 1 UG/L 43660052002040950S ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551
2039 DI(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE 02-04-2020 < 3 4 3 UG/L 43660052002040950S ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551
2626 MOLINATE 02-04-2020 < 2 20 2 UG/L 43660052002040950S ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551
2037 SIMAZINE 02-04-2020 < 1 4 1 UG/L 43660052002040950S ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551
2015 METHOXYCHLOR 02-04-2020 < 10 30 10 UG/L 43660052002040950S ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551
2010 BHC-GAMMA 02-04-2020 < 0.2 .2 .2 UG/L 43660052002040950S ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551
2036 OXAMYL 02-04-2020 < 20 50 20 UG/L 43660052002040950S ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551
2035 DI(2-ETHYLHEXYL) ADIPATE 02-04-2020 < 5 400 5 UG/L 43660052002040950S ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551
2625 BENTAZON 02-04-2020 < 2 18 2 UG/L 43660052002040950S ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551
2034 GLYPHOSATE 02-04-2020 < 25 700 25 UG/L 43660052002040950S ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551
2005 ENDRIN 02-04-2020 < 0.1 2 .1 UG/L 43660052002040950S ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551
2051 LASSO 02-04-2020 < 1 2 1 UG/L 43660052002040950S ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551
2050 ATRAZINE 02-04-2020 < 0.5 1 .5 UG/L 43660052002040950S ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551
2326 PENTACHLOROPHENOL 02-04-2020 < 0.2 1 .2 UG/L 43660052002040950S ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551
2067 HEPTACHLOR EPOXIDE 02-04-2020 < .01 .01 UG/L 43660052002040950S ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551
2033 ENDOTHALL 02-04-2020 < 45 100 45 UG/L 43660052002040950S ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551
2032 DIQUAT 02-04-2020 < 4 20 4 UG/L 43660052002040950S ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551
2383 TOTAL POLYCHLORINATED BIPHENYLS (PCB) 02-04-2020 < 0.5 .5 .5 UG/L 43660052002040950S ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551
2306 BENZO(A)PYRENE 02-04-2020 < 0.1 .2 .1 UG/L 43660052002040950S ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551
2065 HEPTACHLOR 02-04-2020 < .01 .01 UG/L 43660052002040950S ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551
2031 DALAPON 02-04-2020 < 10 200 10 UG/L 43660052002040950S ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551
