CA Drinking Water Watch

CORTLAND PINES MUTUAL WATER CO (4500009)

All Sampling Results From To

WELL 01 (CA4500009_002_002)

Click to hide / show columns: Analyte Number | Analyte Name | Sampling Date | Detected Level | Less Than | RL | Counting Error (+/-) | MCL | DLR | Unit | Lab Sample ID | Lab | ELAP | Method |

Some columns are not shown for clarity. Please use the above links to unhide them.

Tips on Using Table

Analyte Number Analyte Name Sampling Date Results Counting Error (+/-) MCL DLR Unit Lab Sample ID Lab ELAP Method
Detected Level Less Than RL
Analyte Number Analyte Name Sampling Date Detected Level Less Than RL Counting Error (+/-) MCL DLR Unit Lab Sample ID Lab ELAP Method
2997 O-XYLENE 03-05-2024 < 0.5 .5 UG/L 2404169-01 BC LABORATORIES 1186 EPA 524.2
2996 STYRENE 03-05-2024 < 0.5 100 .5 UG/L 2404169-01 BC LABORATORIES 1186 EPA 524.2
2992 ETHYLBENZENE 03-05-2024 < 0.5 300 .5 UG/L 2404169-01 BC LABORATORIES 1186 EPA 524.2
2991 TOLUENE 03-05-2024 < 0.5 150 .5 UG/L 2404169-01 BC LABORATORIES 1186 EPA 524.2
2990 BENZENE 03-05-2024 < 0.5 1 .5 UG/L 2404169-01 BC LABORATORIES 1186 EPA 524.2
2989 CHLOROBENZENE 03-05-2024 < 0.5 70 .5 UG/L 2404169-01 BC LABORATORIES 1186 EPA 524.2
2988 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE 03-05-2024 < 0.5 1 .5 UG/L 2404169-01 BC LABORATORIES 1186 EPA 524.2
2987 TETRACHLOROETHYLENE 03-05-2024 < 0.5 5 .5 UG/L 2404169-01 BC LABORATORIES 1186 EPA 524.2
2985 1,1,2-TRICHLOROETHANE 03-05-2024 < 0.5 5 .5 UG/L 2404169-01 BC LABORATORIES 1186 EPA 524.2
2984 TRICHLOROETHYLENE 03-05-2024 < 0.5 5 .5 UG/L 2404169-01 BC LABORATORIES 1186 EPA 524.2
2983 1,2-DICHLOROPROPANE 03-05-2024 < 0.5 5 .5 UG/L 2404169-01 BC LABORATORIES 1186 EPA 524.2
2982 CARBON TETRACHLORIDE 03-05-2024 < 0.5 .5 .5 UG/L 2404169-01 BC LABORATORIES 1186 EPA 524.2
2981 1,1,1-TRICHLOROETHANE 03-05-2024 < 0.5 200 .5 UG/L 2404169-01 BC LABORATORIES 1186 EPA 524.2
2980 1,2-DICHLOROETHANE 03-05-2024 < 0.5 .5 .5 UG/L 2404169-01 BC LABORATORIES 1186 EPA 524.2
2979 TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE 03-05-2024 < 0.5 10 .5 UG/L 2404169-01 BC LABORATORIES 1186 EPA 524.2
2978 1,1-DICHLOROETHANE 03-05-2024 < 0.5 5 .5 UG/L 2404169-01 BC LABORATORIES 1186 EPA 524.2
2977 1,1-DICHLOROETHYLENE 03-05-2024 < 0.5 6 .5 UG/L 2404169-01 BC LABORATORIES 1186 EPA 524.2
2976 VINYL CHLORIDE 03-05-2024 < 0.5 .5 .5 UG/L 2404169-01 BC LABORATORIES 1186 EPA 524.2
2969 P-DICHLOROBENZENE 03-05-2024 < 0.5 5 .5 UG/L 2404169-01 BC LABORATORIES 1186 EPA 524.2
2968 O-DICHLOROBENZENE 03-05-2024 < 0.5 600 .5 UG/L 2404169-01 BC LABORATORIES 1186 EPA 524.2
2964 DICHLOROMETHANE 03-05-2024 < 0.5 5 .5 UG/L 2404169-01 BC LABORATORIES 1186 EPA 524.2
2963 XYLENE, META AND PARA 03-05-2024 < 0.5 .5 UG/L 2404169-01 BC LABORATORIES 1186 EPA 524.2
2955 XYLENES, TOTAL 03-05-2024 < 0.5 1750 0.5 UG/L 2404169-01 BC LABORATORIES 1186 EPA 524.2
2904 TRICHLOROTRIFLUOROETHANE 03-05-2024 < 0.5 1200 10 UG/L 2404169-01 BC LABORATORIES 1186 EPA 524.2
2413 1,3-DICHLOROPROPENE 03-05-2024 < 0.5 .5 .5 UG/L 2404169-01 BC LABORATORIES 1186 EPA 524.2
2380 CIS-1,2-DICHLOROETHYLENE 03-05-2024 < 0.5 6 .5 UG/L 2404169-01 BC LABORATORIES 1186 EPA 524.2
2378 1,2,4-TRICHLOROBENZENE 03-05-2024 < 0.5 5 .5 UG/L 2404169-01 BC LABORATORIES 1186 EPA 524.2
2251 METHYL TERT-BUTYL ETHER 03-05-2024 < 0.5 13 3 UG/L 2404169-01 BC LABORATORIES 1186 EPA 524.2
2228 CIS-1,3-DICHLOROPROPENE 03-05-2024 < 0.5 .5 .5 UG/L 2404169-01 BC LABORATORIES 1186 EPA 524.2
2224 TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE 03-05-2024 < 0.5 .5 .5 UG/L 2404169-01 BC LABORATORIES 1186 EPA 524.2
2218 TRICHLOROFLUOROMETHANE 03-05-2024 < 0.5 150 5 UG/L 2404169-01 BC LABORATORIES 1186 EPA 524.2
1040 NITRATE 02-06-2024 0.23 0.1 10 .4 MG/L 24B0218-02 BASIC LABORATORY (REDDING) 1677 EPA 300.0
1041 NITRITE 02-10-2023 < 0.1 1 .4 MG/L 23B0473-02 BASIC LABORATORY (REDDING) 1677 EPA 300.0
1040 NITRATE 02-10-2023 0.23 0.1 10 .4 MG/L 23B0473-02 BASIC LABORATORY (REDDING) 1677 EPA 300.0
1040 NITRATE 02-04-2022 0.22 0.05 10 .4 MG/L 22B0292-01 BASIC LABORATORY (REDDING) 1677 EPA 353.2
1039 PERCHLORATE 05-05-2021 < 4 6 4 UG/L 79200022105050915I MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644
1040 NITRATE 02-09-2021 < 0.4 10 .4 MG/L 79200022102090940N BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
1040 NITRATE 02-06-2020 < 0.4 10 .4 MG/L 79200022002061100N BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
1041 NITRITE 02-06-2020 < 0.4 1 .4 MG/L 79200022002061100N BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
1041 NITRITE 02-12-2019 < 0.4 1 .4 MG/L 79200021902120955N BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
1040 NITRATE 02-12-2019 < 0.4 10 .4 MG/L 79200021902120955N BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
1039 PERCHLORATE 05-08-2018 < 4 6 4 UG/L 79200021805080730I WECK LABORATORIES 1132
2414 1,2,3-TRICHLOROPROPANE 03-07-2018 < 0.005 UG/L 79200021803070945S BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
1040 NITRATE 02-05-2018 < 0.4 10 .4 MG/L 79200021802051210N BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2212 DICHLORODIFLUOROMETHANE 05-11-2017 < 0.5 0.5 UG/L 79200021705111150O BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2248 NAPHTHALENE 05-11-2017 < 0.5 UG/L 79200021705111150O BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2997 O-XYLENE 05-11-2017 < 0.5 .5 UG/L 79200021705111150O BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2408 DIBROMOMETHANE 05-11-2017 < 0.5 .5 UG/L 79200021705111150O BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2998 N-PROPYLBENZENE 05-11-2017 < 0.5 0.5 UG/L 79200021705111150O BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
C033 ETHYL-TERT-BUTYL ETHER 05-11-2017 < 3 3 UG/L 79200021705111150O BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2993 BROMOBENZENE 05-11-2017 < 0.5 .5 UG/L 79200021705111150O BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2967 M-DICHLOROBENZENE 05-11-2017 < 0.5 .5 UG/L 79200021705111150O BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2994 ISOPROPYLBENZENE 05-11-2017 < 0.5 .5 UG/L 79200021705111150O BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2994 ISOPROPYLBENZENE 05-11-2017 < 0.5 0.5 UG/L 79200021705111150O BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2246 HEXACHLOROBUTADIENE 05-11-2017 < 0.5 .5 UG/L 79200021705111150O BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
C034 TERT-AMYL-METHYL ETHER 05-11-2017 < 3 3 UG/L 79200021705111150O BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2963 XYLENE, META AND PARA 05-11-2017 < 0.5 .5 UG/L 79200021705111150O BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2416 2,2-DICHLOROPROPANE 05-11-2017 < 0.5 .5 UG/L 79200021705111150O BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
8404 TERTIARY BUTYL ALCOHOL (TBA) 05-11-2017 < 2 2 UG/L 79200021705111150O BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2426 TERT-BUTYLBENZENE 05-11-2017 < 0.5 0.5 UG/L 79200021705111150O BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2030 P-ISOPROPYLTOLUENE 05-11-2017 < UG/L 79200021705111150O BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2234 2-CHLOROETHYL VINYL ETHER 05-11-2017 < UG/L 79200021705111150O BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2422 N-BUTYLBENZENE 05-11-2017 < 0.5 0.5 UG/L 79200021705111150O BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2214 BROMOMETHANE 05-11-2017 < 0.5 .5 UG/L 79200021705111150O BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2410 1,1-DICHLOROPROPENE 05-11-2017 < 0.5 .5 UG/L 79200021705111150O BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2428 SEC-BUTYLBENZENE 05-11-2017 < 0.5 0.5 UG/L 79200021705111150O BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2418 1,2,4-TRIMETHYLBENZENE 05-11-2017 < 0.5 0.5 UG/L 79200021705111150O BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2966 P-CHLOROTOLUENE 05-11-2017 < 0.5 0.5 UG/L 79200021705111150O BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2210 CHLOROMETHANE 05-11-2017 < 0.5 .5 UG/L 79200021705111150O BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2245 ISOPROPYL ETHER 05-11-2017 < 3 3 UG/L 79200021705111150O BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2424 1,3,5-TRIMETHYLBENZENE 05-11-2017 < 0.5 0.5 UG/L 79200021705111150O BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2216 CHLOROETHANE 05-11-2017 < 0.5 .5 UG/L 79200021705111150O BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2412 1,3-DICHLOROPROPANE 05-11-2017 < 0.5 .5 UG/L 79200021705111150O BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2430 BROMOCHLOROMETHANE 05-11-2017 < 0.5 .5 UG/L 79200021705111150O BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2965 O-CHLOROTOLUENE 05-11-2017 < 0.5 0.5 UG/L 79200021705111150O BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2420 1,2,3-TRICHLOROBENZENE 05-11-2017 < 0.5 .5 UG/L 79200021705111150O BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2942 BROMOFORM 05-11-2017 < 1 1 UG/L 79200021705111150D BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2941 CHLOROFORM 05-11-2017 < 1 1 UG/L 79200021705111150D BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2950 TTHM 05-11-2017 < 80 UG/L 79200021705111150D BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2944 DIBROMOCHLOROMETHANE 05-11-2017 < 1 1 UG/L 79200021705111150D BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2943 BROMODICHLOROMETHANE 05-11-2017 < 1 1 UG/L 79200021705111150D BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2996 STYRENE 05-11-2017 < 0.5 100 .5 UG/L 79200021705111150V BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2218 TRICHLOROFLUOROMETHANE 05-11-2017 < 5 150 5 UG/L 79200021705111150V BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2976 VINYL CHLORIDE 05-11-2017 < 0.5 .5 .5 UG/L 79200021705111150V BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2413 1,3-DICHLOROPROPENE 05-11-2017 < 0.5 .5 .5 UG/L 79200021705111150V BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2989 CHLOROBENZENE 05-11-2017 < 0.5 70 .5 UG/L 79200021705111150V BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2380 CIS-1,2-DICHLOROETHYLENE 05-11-2017 < 0.5 6 .5 UG/L 79200021705111150V BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2978 1,1-DICHLOROETHANE 05-11-2017 < 0.5 5 .5 UG/L 79200021705111150V BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2985 1,1,2-TRICHLOROETHANE 05-11-2017 < 0.5 5 .5 UG/L 79200021705111150V BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2251 METHYL TERT-BUTYL ETHER 05-11-2017 < 3 13 3 UG/L 79200021705111150V BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2983 1,2-DICHLOROPROPANE 05-11-2017 < 0.5 5 .5 UG/L 79200021705111150V BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2988 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE 05-11-2017 < 0.5 1 .5 UG/L 79200021705111150V BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2904 TRICHLOROTRIFLUOROETHANE 05-11-2017 < 10 1200 10 UG/L 79200021705111150V BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2992 ETHYLBENZENE 05-11-2017 < 0.5 300 .5 UG/L 79200021705111150V BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2984 TRICHLOROETHYLENE 05-11-2017 < 0.5 5 .5 UG/L 79200021705111150V BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2977 1,1-DICHLOROETHYLENE 05-11-2017 < 0.5 6 .5 UG/L 79200021705111150V BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2980 1,2-DICHLOROETHANE 05-11-2017 < 0.5 .5 .5 UG/L 79200021705111150V BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2964 DICHLOROMETHANE 05-11-2017 < 0.5 5 .5 UG/L 79200021705111150V BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2981 1,1,1-TRICHLOROETHANE 05-11-2017 < 0.5 200 .5 UG/L 79200021705111150V BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2982 CARBON TETRACHLORIDE 05-11-2017 < 0.5 .5 .5 UG/L 79200021705111150V BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2968 O-DICHLOROBENZENE 05-11-2017 < 0.5 600 .5 UG/L 79200021705111150V BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2991 TOLUENE 05-11-2017 < 0.5 150 .5 UG/L 79200021705111150V BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2979 TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE 05-11-2017 < 0.5 10 .5 UG/L 79200021705111150V BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2987 TETRACHLOROETHYLENE 05-11-2017 < 0.5 5 .5 UG/L 79200021705111150V BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2955 XYLENES, TOTAL 05-11-2017 < 0.5 1750 0.5 UG/L 79200021705111150V BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2969 P-DICHLOROBENZENE 05-11-2017 < 0.5 5 .5 UG/L 79200021705111150V BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2990 BENZENE 05-11-2017 < 0.5 1 .5 UG/L 79200021705111150V BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2378 1,2,4-TRICHLOROBENZENE 05-11-2017 < 0.5 5 .5 UG/L 79200021705111150V BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2414 1,2,3-TRICHLOROPROPANE 05-11-2017 < 0.005 UG/L 79200021705111150S BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2931 1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE 05-11-2017 < .2 .01 UG/L 79200021705111150S BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
1994 AGGRESSIVE INDEX 05-11-2017 0.0000000 AGGR 79200021705111150G BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
4109 GROSS ALPHA PARTICLE ACTIVITY 03-02-2017 < 0.8 0.438 15 3 PCI/L 79200021703020816R WECK LABORATORIES 1132
2950 TTHM 03-02-2017 1.0600000 80 UG/L 79200021703020816D BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2943 BROMODICHLOROMETHANE 03-02-2017 < 1 1 UG/L 79200021703020816D BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2942 BROMOFORM 03-02-2017 < 1 1 UG/L 79200021703020816D BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2941 CHLOROFORM 03-02-2017 1.0600000 1 1 UG/L 79200021703020816D BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2944 DIBROMOCHLOROMETHANE 03-02-2017 < 1 1 UG/L 79200021703020816D BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2410 1,1-DICHLOROPROPENE 03-02-2017 < 0.5 .5 UG/L 79200021703020816O BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
C034 TERT-AMYL-METHYL ETHER 03-02-2017 < 3 3 UG/L 79200021703020816O BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2994 ISOPROPYLBENZENE 03-02-2017 < 0.5 .5 UG/L 79200021703020816O BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2994 ISOPROPYLBENZENE 03-02-2017 < 0.5 0.5 UG/L 79200021703020816O BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2993 BROMOBENZENE 03-02-2017 < 0.5 .5 UG/L 79200021703020816O BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2248 NAPHTHALENE 03-02-2017 < 0.5 UG/L 79200021703020816O BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2408 DIBROMOMETHANE 03-02-2017 < 0.5 .5 UG/L 79200021703020816O BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2422 N-BUTYLBENZENE 03-02-2017 < 0.5 0.5 UG/L 79200021703020816O BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2967 M-DICHLOROBENZENE 03-02-2017 < 0.5 .5 UG/L 79200021703020816O BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2424 1,3,5-TRIMETHYLBENZENE 03-02-2017 < 0.5 0.5 UG/L 79200021703020816O BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2965 O-CHLOROTOLUENE 03-02-2017 < 0.5 0.5 UG/L 79200021703020816O BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2210 CHLOROMETHANE 03-02-2017 < 0.5 .5 UG/L 79200021703020816O BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2416 2,2-DICHLOROPROPANE 03-02-2017 < 0.5 .5 UG/L 79200021703020816O BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2426 TERT-BUTYLBENZENE 03-02-2017 < 0.5 0.5 UG/L 79200021703020816O BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2963 XYLENE, META AND PARA 03-02-2017 < 0.5 .5 UG/L 79200021703020816O BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2245 ISOPROPYL ETHER 03-02-2017 < 3 3 UG/L 79200021703020816O BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2216 CHLOROETHANE 03-02-2017 < 0.5 .5 UG/L 79200021703020816O BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2418 1,2,4-TRIMETHYLBENZENE 03-02-2017 < 0.5 0.5 UG/L 79200021703020816O BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2234 2-CHLOROETHYL VINYL ETHER 03-02-2017 < UG/L 79200021703020816O BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2212 DICHLORODIFLUOROMETHANE 03-02-2017 < 0.5 0.5 UG/L 79200021703020816O BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2428 SEC-BUTYLBENZENE 03-02-2017 < 0.5 0.5 UG/L 79200021703020816O BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2997 O-XYLENE 03-02-2017 < 0.5 .5 UG/L 79200021703020816O BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2030 P-ISOPROPYLTOLUENE 03-02-2017 < UG/L 79200021703020816O BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2998 N-PROPYLBENZENE 03-02-2017 < 0.5 0.5 UG/L 79200021703020816O BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2966 P-CHLOROTOLUENE 03-02-2017 < 0.5 0.5 UG/L 79200021703020816O BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
C033 ETHYL-TERT-BUTYL ETHER 03-02-2017 < 3 3 UG/L 79200021703020816O BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2246 HEXACHLOROBUTADIENE 03-02-2017 < 0.5 .5 UG/L 79200021703020816O BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2420 1,2,3-TRICHLOROBENZENE 03-02-2017 < 0.5 .5 UG/L 79200021703020816O BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
8404 TERTIARY BUTYL ALCOHOL (TBA) 03-02-2017 < 2 2 UG/L 79200021703020816O BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2430 BROMOCHLOROMETHANE 03-02-2017 < 0.5 .5 UG/L 79200021703020816O BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2214 BROMOMETHANE 03-02-2017 < 0.5 .5 UG/L 79200021703020816O BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2986 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE 03-02-2017 < 0.5 .5 UG/L 79200021703020816O BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2412 1,3-DICHLOROPROPANE 03-02-2017 < 0.5 .5 UG/L 79200021703020816O BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2378 1,2,4-TRICHLOROBENZENE 03-02-2017 < 0.5 5 .5 UG/L 79200021703020816V BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2988 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE 03-02-2017 < 0.5 1 .5 UG/L 79200021703020816V BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2984 TRICHLOROETHYLENE 03-02-2017 < 0.5 5 .5 UG/L 79200021703020816V BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2413 1,3-DICHLOROPROPENE 03-02-2017 < 0.5 .5 .5 UG/L 79200021703020816V BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2964 DICHLOROMETHANE 03-02-2017 < 0.5 5 .5 UG/L 79200021703020816V BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2980 1,2-DICHLOROETHANE 03-02-2017 < 0.5 .5 .5 UG/L 79200021703020816V BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2978 1,1-DICHLOROETHANE 03-02-2017 < 0.5 5 .5 UG/L 79200021703020816V BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2981 1,1,1-TRICHLOROETHANE 03-02-2017 < 0.5 200 .5 UG/L 79200021703020816V BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2992 ETHYLBENZENE 03-02-2017 < 0.5 300 .5 UG/L 79200021703020816V BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2969 P-DICHLOROBENZENE 03-02-2017 < 0.5 5 .5 UG/L 79200021703020816V BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2904 TRICHLOROTRIFLUOROETHANE 03-02-2017 < 10 1200 10 UG/L 79200021703020816V BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2976 VINYL CHLORIDE 03-02-2017 < 0.5 .5 .5 UG/L 79200021703020816V BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2218 TRICHLOROFLUOROMETHANE 03-02-2017 < 5 150 5 UG/L 79200021703020816V BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2987 TETRACHLOROETHYLENE 03-02-2017 < 0.5 5 .5 UG/L 79200021703020816V BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2977 1,1-DICHLOROETHYLENE 03-02-2017 < 0.5 6 .5 UG/L 79200021703020816V BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2380 CIS-1,2-DICHLOROETHYLENE 03-02-2017 < 0.5 6 .5 UG/L 79200021703020816V BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2968 O-DICHLOROBENZENE 03-02-2017 < 0.5 600 .5 UG/L 79200021703020816V BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2989 CHLOROBENZENE 03-02-2017 < 0.5 70 .5 UG/L 79200021703020816V BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2979 TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE 03-02-2017 < 0.5 10 .5 UG/L 79200021703020816V BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2985 1,1,2-TRICHLOROETHANE 03-02-2017 < 0.5 5 .5 UG/L 79200021703020816V BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2251 METHYL TERT-BUTYL ETHER 03-02-2017 < 3 13 3 UG/L 79200021703020816V BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2982 CARBON TETRACHLORIDE 03-02-2017 < 0.5 .5 .5 UG/L 79200021703020816V BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2996 STYRENE 03-02-2017 < 0.5 100 .5 UG/L 79200021703020816V BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2955 XYLENES, TOTAL 03-02-2017 < 0.5 1750 0.5 UG/L 79200021703020816V BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2990 BENZENE 03-02-2017 < 0.5 1 .5 UG/L 79200021703020816V BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2991 TOLUENE 03-02-2017 < 0.5 150 .5 UG/L 79200021703020816V BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2983 1,2-DICHLOROPROPANE 03-02-2017 < 0.5 5 .5 UG/L 79200021703020816V BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2931 1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE 03-02-2017 < .2 .01 UG/L 79200021703020816S BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2414 1,2,3-TRICHLOROPROPANE 03-02-2017 < 0.005 UG/L 79200021703020816S BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
1040 NITRATE 02-01-2017 < 0.4 10 .4 MG/L 79200021702011240N BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
1930 TDS 02-11-2016 137.0000000 1000 MG/L 79200021602111015G BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
1915 HARDNESS, TOTAL (AS CACO3) 02-11-2016 65.0000000 MG/L 79200021602111015G BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
1928 ALKALINITY, BICARBONATE 02-11-2016 92.0000000 MG/L 79200021602111015G BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
1050 SILVER 02-11-2016 < 10 100 10 UG/L 79200021602111015G BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
1055 SULFATE 02-11-2016 < 0.5 500 .5 MG/L 79200021602111015G BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
1925 PH 02-11-2016 7.0100000 pH 79200021602111015G BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
1927 ALKALINITY, TOTAL 02-11-2016 75.0000000 MG/L 79200021602111015G BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
1028 IRON 02-11-2016 < 100 300 100 UG/L 79200021602111015G BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
1919 CALCIUM 02-11-2016 13.0000000 MG/L 79200021602111015G BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
1994 AGGRESSIVE INDEX 02-11-2016 10.4000000 AGGR 79200021602111015G BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
1017 CHLORIDE 02-11-2016 1.7000000 500 MG/L 79200021602111015G BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
1032 MANGANESE 02-11-2016 < 20 50 20 UG/L 79200021602111015G BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
2905 FOAMING AGENTS (SURFACTANTS) 02-11-2016 < .5 MG/L 79200021602111015G BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
1929 ALKALINITY, CARBONATE 02-11-2016 < MG/L 79200021602111015G BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
1031 MAGNESIUM 02-11-2016 8.0000000 MG/L 79200021602111015G BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
1905 COLOR 02-11-2016 < 15 UNITS 79200021602111015G BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
1021 HYDROXIDE AS CALCIUM CARBONATE 02-11-2016 < MG/L 79200021602111015G BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
1052 SODIUM 02-11-2016 5.0000000 MG/L 79200021602111015G BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
1064 CONDUCTIVITY @ 25 C UMHOS/CM 02-11-2016 150.0000000 1600 UMHO/CM 79200021602111015G BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
1920 ODOR 02-11-2016 < 1 3 1 TON 79200021602111015G BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
0100 TURBIDITY 02-11-2016 0.8000000 0.1 5 .1 NTU 79200021602111015G BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
1095 ZINC 02-11-2016 < 50 5000 50 UG/L 79200021602111015G BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
1015 CADMIUM 02-11-2016 < 1 5 1 UG/L 79200021602111015I BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
1035 MERCURY 02-11-2016 < 1 2 1 UG/L 79200021602111015I BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
1020 CHROMIUM 02-11-2016 < 10 50 10 UG/L 79200021602111015I BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
1010 BARIUM 02-11-2016 < 100 1000 100 UG/L 79200021602111015I BASIC LABORATORY (REDDING) 1677
