CA Drinking Water Watch

JORDAN VINEYARD & WINERY (4901084)

All Sampling Results From To

AUXILARY WELL - STANDBY (CA4901084_002_002)

Click to hide / show columns: Analyte Number | Analyte Name | Sampling Date | Detected Level | Less Than | RL | Counting Error (+/-) | MCL | DLR | Unit | Lab Sample ID | Lab | ELAP | Method |

Some columns are not shown for clarity. Please use the above links to unhide them.

Tips on Using Table

Analyte Number Analyte Name Sampling Date Results Counting Error (+/-) MCL DLR Unit Lab Sample ID Lab ELAP Method
Detected Level Less Than RL
Analyte Number Analyte Name Sampling Date Detected Level Less Than RL Counting Error (+/-) MCL DLR Unit Lab Sample ID Lab ELAP Method
1041 NITRITE 03-11-2024 < 0.2 1 .4 MG/L 24C1744-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303 EPA 300.0
4109 GROSS ALPHA PARTICLE ACTIVITY 10-09-2023 < 1.69 1.520 15 3 PCI/L SP 2317340-001 FGL ENVIRONMENTAL (SANTA PAULA, CA) 1573 EPA 900.0
1040 NITRATE 10-09-2023 < 0.4 10 .4 MG/L 23J1566-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303 EPA 300.0
1094 ASBESTOS 07-10-2018 0.2000000 0.2 7 .2 MFL 52460021807101100I FORENSIC ANALYTICAL SPECIALTIES, INC. 1202
2398 AROCLOR 1254 07-10-2018 < 0.5 .5 UG/L 52460021807101100O MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644
2066 3-HYDROXYCARBOFURAN 07-10-2018 < 3 3 UG/L 52460021807101100O MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644
2043 ALDICARB SULFOXIDE 07-10-2018 < 3 3 UG/L 52460021807101100O MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644
2396 AROCLOR 1248 07-10-2018 < 0.5 .5 UG/L 52460021807101100O MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644
2440 DICAMBA 07-10-2018 < 1.5 1.5 UG/L 52460021807101100O MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644
2394 AROCLOR 1242 07-10-2018 < 0.5 .5 UG/L 52460021807101100O MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644
2028 PARAQUAT 07-10-2018 < 20 20 UG/L 52460021807101100O MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644
2392 AROCLOR 1232 07-10-2018 < 0.5 .5 UG/L 52460021807101100O MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644
2024 METHIOCARB 07-10-2018 < UG/L 52460021807101100O MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644
2047 ALDICARB 07-10-2018 < 3 3 UG/L 52460021807101100O MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644
2056 SPECTRACIDE 07-10-2018 < UG/L 52460021807101100O MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644
2075 PARA-PARA DDT 07-10-2018 0.0035000 .02 UG/L 52460021807101100O MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644
2390 AROCLOR 1221 07-10-2018 < 0.5 .5 UG/L 52460021807101100O MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644
2074 ENDOSULFAN SULFATE 07-10-2018 < .05 UG/L 52460021807101100O MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644
2023 BAYGON 07-10-2018 < UG/L 52460021807101100O MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644
2072 ENDOSULFAN II 07-10-2018 < .01 UG/L 52460021807101100O MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644
2108 DCPA MONO/DI-ACID DEGRADATES 07-10-2018 < 1 UG/L 52460021807101100O MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644
2388 AROCLOR 1016 07-10-2018 < 0.5 .5 UG/L 52460021807101100O MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644
2022 METHOMYL 07-10-2018 < 2 2 UG/L 52460021807101100O MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644
2372 ENDRIN ALDEHYDE 07-10-2018 < .05 UG/L 52460021807101100O MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644
2068 ENDOSULFAN I 07-10-2018 < .01 UG/L 52460021807101100O MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644
2021 CARBARYL 07-10-2018 < 5 5 UG/L 52460021807101100O MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644
2400 AROCLOR 1260 07-10-2018 < 0.5 .5 UG/L 52460021807101100O MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644
2044 ALDICARB SULFONE 07-10-2018 < 4 4 UG/L 52460021807101100O MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644
2228 CIS-1,3-DICHLOROPROPENE 07-10-2018 < 0.5 UG/L 52460021807101100O ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
2994 ISOPROPYLBENZENE 07-10-2018 < 0.5 .5 UG/L 52460021807101100O ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
2994 ISOPROPYLBENZENE 07-10-2018 < 0.5 0.5 UG/L 52460021807101100O ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
C033 ETHYL-TERT-BUTYL ETHER 07-10-2018 < 3 3 UG/L 52460021807101100O ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
2422 N-BUTYLBENZENE 07-10-2018 < 0.5 0.5 UG/L 52460021807101100O ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
2216 CHLOROETHANE 07-10-2018 < 0.5 .5 UG/L 52460021807101100O ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
2224 TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE 07-10-2018 < 0.5 .5 .5 UG/L 52460021807101100O ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
2246 HEXACHLOROBUTADIENE 07-10-2018 < 0.5 .5 UG/L 52460021807101100O ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
2210 CHLOROMETHANE 07-10-2018 < 0.5 .5 UG/L 52460021807101100O ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
C034 TERT-AMYL-METHYL ETHER 07-10-2018 < 3 3 UG/L 52460021807101100O ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
2430 BROMOCHLOROMETHANE 07-10-2018 < 0.5 .5 UG/L 52460021807101100O ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
1902 CARBON DISULFIDE 07-10-2018 < 0.5 0.5 UG/L 52460021807101100O ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
2030 P-ISOPROPYLTOLUENE 07-10-2018 < UG/L 52460021807101100O ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
2965 O-CHLOROTOLUENE 07-10-2018 < 0.5 0.5 UG/L 52460021807101100O ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
2412 1,3-DICHLOROPROPANE 07-10-2018 < 0.5 .5 UG/L 52460021807101100O ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
2424 1,3,5-TRIMETHYLBENZENE 07-10-2018 < 0.5 0.5 UG/L 52460021807101100O ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
2416 2,2-DICHLOROPROPANE 07-10-2018 < 0.5 .5 UG/L 52460021807101100O ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
2966 P-CHLOROTOLUENE 07-10-2018 < 0.5 0.5 UG/L 52460021807101100O ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
2986 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE 07-10-2018 < 0.5 .5 UG/L 52460021807101100O ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
2418 1,2,4-TRIMETHYLBENZENE 07-10-2018 < 0.5 0.5 UG/L 52460021807101100O ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
2212 DICHLORODIFLUOROMETHANE 07-10-2018 < 0.5 0.5 UG/L 52460021807101100O ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
2998 N-PROPYLBENZENE 07-10-2018 < 0.5 0.5 UG/L 52460021807101100O ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
2426 TERT-BUTYLBENZENE 07-10-2018 < 0.5 0.5 UG/L 52460021807101100O ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
8404 TERTIARY BUTYL ALCOHOL (TBA) 07-10-2018 < 2 2 UG/L 52460021807101100O ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
2408 DIBROMOMETHANE 07-10-2018 < 0.5 .5 UG/L 52460021807101100O ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
2993 BROMOBENZENE 07-10-2018 < 0.5 .5 UG/L 52460021807101100O ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
2967 M-DICHLOROBENZENE 07-10-2018 < 0.5 .5 UG/L 52460021807101100O ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
2245 ISOPROPYL ETHER 07-10-2018 < 3 3 UG/L 52460021807101100O ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
2420 1,2,3-TRICHLOROBENZENE 07-10-2018 < 0.5 .5 UG/L 52460021807101100O ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
2214 BROMOMETHANE 07-10-2018 < 0.5 .5 UG/L 52460021807101100O ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
2248 NAPHTHALENE 07-10-2018 < 0.5 UG/L 52460021807101100O ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
2410 1,1-DICHLOROPROPENE 07-10-2018 < 0.5 .5 UG/L 52460021807101100O ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
2428 SEC-BUTYLBENZENE 07-10-2018 < 0.5 0.5 UG/L 52460021807101100O ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
2942 BROMOFORM 07-10-2018 < 1 1 UG/L 52460021807101100D ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
2941 CHLOROFORM 07-10-2018 < 1 1 UG/L 52460021807101100D ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
2943 BROMODICHLOROMETHANE 07-10-2018 < 1 1 UG/L 52460021807101100D ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
2944 DIBROMOCHLOROMETHANE 07-10-2018 < 1 1 UG/L 52460021807101100D ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
2931 1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE 07-10-2018 < .2 .01 UG/L 52460021807101100S ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
2946 ETHYLENE DIBROMIDE 07-10-2018 < .05 .02 UG/L 52460021807101100S ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
2020 TOXAPHENE 07-10-2018 < 1 3 1 UG/L 52460021807101100S MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644
2625 BENTAZON 07-10-2018 < 2 18 2 UG/L 52460021807101100S MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644
2033 ENDOTHALL 07-10-2018 < 45 100 45 UG/L 52460021807101100S MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644
2050 ATRAZINE 07-10-2018 < 0.5 1 .5 UG/L 52460021807101100S MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644
2015 METHOXYCHLOR 07-10-2018 < 10 30 10 UG/L 52460021807101100S MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644
2065 HEPTACHLOR 07-10-2018 < .01 .01 UG/L 52460021807101100S MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644
2037 SIMAZINE 07-10-2018 < 1 4 1 UG/L 52460021807101100S MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644
2042 HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 07-10-2018 < 1 50 1 UG/L 52460021807101100S MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644
2032 DIQUAT 07-10-2018 < 4 20 4 UG/L 52460021807101100S MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644
2010 BHC-GAMMA 07-10-2018 < 0.2 .2 .2 UG/L 52460021807101100S MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644
2946 ETHYLENE DIBROMIDE 07-10-2018 < .05 .02 UG/L 52460021807101100S MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644
2727 THIOBENCARB (BOLERO) 07-10-2018 < 1 70 1 UG/L 52460021807101100S MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644
2036 OXAMYL 07-10-2018 < 20 50 20 UG/L 52460021807101100S MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644
2041 DINOSEB 07-10-2018 < 2 7 2 UG/L 52460021807101100S MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644
2110 2,4,5-TP 07-10-2018 < 1 50 1 UG/L 52460021807101100S MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644
2031 DALAPON 07-10-2018 < 10 200 10 UG/L 52460021807101100S MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644
2046 CARBOFURAN 07-10-2018 < 5 18 5 UG/L 52460021807101100S MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644
2005 ENDRIN 07-10-2018 < 0.1 2 .1 UG/L 52460021807101100S MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644
2040 PICLORAM 07-10-2018 < 1 500 1 UG/L 52460021807101100S MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644
2959 CHLORDANE 07-10-2018 < 0.1 .1 .1 UG/L 52460021807101100S MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644
2626 MOLINATE 07-10-2018 < 2 20 2 UG/L 52460021807101100S MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644
2051 LASSO 07-10-2018 < 1 2 1 UG/L 52460021807101100S MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644
2326 PENTACHLOROPHENOL 07-10-2018 < 0.2 1 .2 UG/L 52460021807101100S MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644
2105 2,4-D 07-10-2018 < 10 70 10 UG/L 52460021807101100S MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644
2067 HEPTACHLOR EPOXIDE 07-10-2018 < .01 .01 UG/L 52460021807101100S MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644
1045 SELENIUM 07-10-2018 0.5100000 5 50 5 UG/L 52460021807101100I MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644
1085 THALLIUM, TOTAL 07-10-2018 < 1 2 1 UG/L 52460021807101100I MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644
2968 O-DICHLOROBENZENE 07-10-2018 < 0.5 600 .5 UG/L 52460021807101100V ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
2983 1,2-DICHLOROPROPANE 07-10-2018 < 0.5 5 .5 UG/L 52460021807101100V ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
2251 METHYL TERT-BUTYL ETHER 07-10-2018 < 3 13 3 UG/L 52460021807101100V ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
2984 TRICHLOROETHYLENE 07-10-2018 < 0.5 5 .5 UG/L 52460021807101100V ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
2978 1,1-DICHLOROETHANE 07-10-2018 < 0.5 5 .5 UG/L 52460021807101100V ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
2969 P-DICHLOROBENZENE 07-10-2018 < 0.5 5 .5 UG/L 52460021807101100V ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
2977 1,1-DICHLOROETHYLENE 07-10-2018 < 0.5 6 .5 UG/L 52460021807101100V ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
2979 TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE 07-10-2018 < 0.5 10 .5 UG/L 52460021807101100V ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
2980 1,2-DICHLOROETHANE 07-10-2018 < 0.5 .5 .5 UG/L 52460021807101100V ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
2981 1,1,1-TRICHLOROETHANE 07-10-2018 < 0.5 200 .5 UG/L 52460021807101100V ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
2982 CARBON TETRACHLORIDE 07-10-2018 < 0.5 .5 .5 UG/L 52460021807101100V ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
2976 VINYL CHLORIDE 07-10-2018 < 0.5 .5 .5 UG/L 52460021807101100V ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
2964 DICHLOROMETHANE 07-10-2018 < 0.5 5 .5 UG/L 52460021807101100V ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
2996 STYRENE 07-10-2018 < 0.5 100 .5 UG/L 52460021807101100V ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
2218 TRICHLOROFLUOROMETHANE 07-10-2018 < 5 150 5 UG/L 52460021807101100V ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
2988 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE 07-10-2018 < 0.5 1 .5 UG/L 52460021807101100V ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
2955 XYLENES, TOTAL 07-10-2018 < 0.5 1750 0.5 UG/L 52460021807101100V ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
2378 1,2,4-TRICHLOROBENZENE 07-10-2018 < 0.5 5 .5 UG/L 52460021807101100V ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
2989 CHLOROBENZENE 07-10-2018 < 0.5 70 .5 UG/L 52460021807101100V ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
2413 1,3-DICHLOROPROPENE 07-10-2018 < 0.5 .5 .5 UG/L 52460021807101100V ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
2380 CIS-1,2-DICHLOROETHYLENE 07-10-2018 < 0.5 6 .5 UG/L 52460021807101100V ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
2987 TETRACHLOROETHYLENE 07-10-2018 < 0.5 5 .5 UG/L 52460021807101100V ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
2990 BENZENE 07-10-2018 < 0.5 1 .5 UG/L 52460021807101100V ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
2991 TOLUENE 07-10-2018 < 0.5 150 .5 UG/L 52460021807101100V ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
2992 ETHYLBENZENE 07-10-2018 < 0.5 300 .5 UG/L 52460021807101100V ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
2985 1,1,2-TRICHLOROETHANE 07-10-2018 < 0.5 5 .5 UG/L 52460021807101100V ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
2904 TRICHLOROTRIFLUOROETHANE 07-10-2018 < 10 1200 10 UG/L 52460021807101100V ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
1074 ANTIMONY, TOTAL 07-10-2018 < 6 6 6 UG/L 52460021807101100I ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
1010 BARIUM 07-10-2018 160.0000000 100 1000 100 UG/L 52460021807101100I ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
1002 ALUMINUM 07-10-2018 < 50 1000 50 UG/L 52460021807101100I ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
1036 NICKEL 07-10-2018 < 10 100 10 UG/L 52460021807101100I ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
1075 BERYLLIUM, TOTAL 07-10-2018 < 1 4 1 UG/L 52460021807101100I ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
1005 ARSENIC 07-10-2018 2.8000000 2 10 2 UG/L 52460021807101100I ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
1025 FLUORIDE 07-10-2018 0.1300000 0.1 2 .1 MG/L 52460021807101100I ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
1035 MERCURY 07-10-2018 < 1 2 1 UG/L 52460021807101100I ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
1015 CADMIUM 07-10-2018 < 1 5 1 UG/L 52460021807101100I ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
1020 CHROMIUM 07-10-2018 < 10 50 10 UG/L 52460021807101100I ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
2414 1,2,3-TRICHLOROPROPANE 03-27-2018 < 0.005 UG/L 52460021803271130S BSK ANALYTICAL LABORATORIES 1180
1095 ZINC 10-23-2017 < 50 5000 50 UG/L 52460021710231130G ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
1050 SILVER 10-23-2017 < 10 100 10 UG/L 52460021710231130G ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
1039 PERCHLORATE 08-21-2017 < 4 6 4 UG/L 52460021708211350I ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
1041 NITRITE 03-17-2015 < 400 1000 400 UG/L 52460021503171115N ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
C255 NITRATE (AS NO3) 10-22-2014 8.3000000 2 45 2 MG/L 52460021410221210N ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
4109 GROSS ALPHA PARTICLE ACTIVITY 10-22-2014 0.2350000 1.4 0.927 15 3 PCI/L 52460021410221210R FGL ENVIRONMENTAL (SANTA PAULA, CA) 1573
1080 CHROMIUM, HEX 10-22-2014 < 1 10 1 UG/L 52460021410221210I ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
1022 COPPER, FREE 04-13-2010 < 50 1000 50 UG/L 52460021004131300L ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
1064 CONDUCTIVITY @ 25 C UMHOS/CM 04-13-2010 470.0000000 1600 UMHO/CM 52460021004131300G ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
1905 COLOR 04-13-2010 10.0000000 15 UNITS 52460021004131300G ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
1017 CHLORIDE 04-13-2010 16.0000000 500 MG/L 52460021004131300G ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
1055 SULFATE 04-13-2010 31.0000000 0.5 500 MG/L 52460021004131300G ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
2905 FOAMING AGENTS (SURFACTANTS) 04-13-2010 < .5 MG/L 52460021004131300G ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
1920 ODOR 04-13-2010 1.0000000 1 3 1 TON 52460021004131300G ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
0100 TURBIDITY 04-13-2010 6.7000000 0.1 5 .1 NTU 52460021004131300G ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
1930 TDS 04-13-2010 250.0000000 1000 MG/L 52460021004131300G ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
2274 HEXACHLOROBENZENE 07-22-2009 < 0.5 1 .5 UG/L 52460020907221140S BSK ANALYTICAL LABORATORIES 1180
2039 DI(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE 07-22-2009 < 3 4 3 UG/L 52460020907221140S BSK ANALYTICAL LABORATORIES 1180
2383 TOTAL POLYCHLORINATED BIPHENYLS (PCB) 07-22-2009 < 0.5 .5 .5 UG/L 52460020907221140S BSK ANALYTICAL LABORATORIES 1180
2035 DI(2-ETHYLHEXYL) ADIPATE 07-22-2009 < 5 400 5 UG/L 52460020907221140S BSK ANALYTICAL LABORATORIES 1180
2306 BENZO(A)PYRENE 07-22-2009 < 0.1 .2 .1 UG/L 52460020907221140S BSK ANALYTICAL LABORATORIES 1180
2997 O-XYLENE 07-22-2009 < 0.5 1750 .5 UG/L 52460020907221140O ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
2963 XYLENE, META AND PARA 07-22-2009 < 0.5 1750 .5 UG/L 52460020907221140O ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
2950 TTHM 07-22-2009 < 80 UG/L 52460020907221140D ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303
2905 FOAMING AGENTS (SURFACTANTS) 10-04-2005 < 0.1 .5 MG/L 52460020510040000G BRELJE & RACE LABORATORIES, INC 1243
1017 CHLORIDE 10-04-2005 19.0000000 500 MG/L 52460020510040000G BRELJE & RACE LABORATORIES, INC 1243
1930 TDS 10-04-2005 350.0000000 1000 MG/L 52460020510040000G BRELJE & RACE LABORATORIES, INC 1243
1920 ODOR 10-04-2005 < 1 3 1 TON 52460020510040000G BRELJE & RACE LABORATORIES, INC 1243
1055 SULFATE 10-04-2005 58.0000000 0.5 500 MG/L 52460020510040000G BRELJE & RACE LABORATORIES, INC 1243
1064 CONDUCTIVITY @ 25 C UMHOS/CM 10-04-2005 660.0000000 1600 UMHO/CM 52460020510040000G BRELJE & RACE LABORATORIES, INC 1243
1905 COLOR 10-04-2005 3.0000000 15 UNITS 52460020510040000G BRELJE & RACE LABORATORIES, INC 1243
0100 TURBIDITY 10-04-2005 0.8700000 0.1 5 .1 NTU 52460020510040000G BRELJE & RACE LABORATORIES, INC 1243
1915 HARDNESS, TOTAL (AS CACO3) 10-04-2005 300.0000000 MG/L 52460020510040000G BRELJE & RACE LABORATORIES, INC 1243
1022 COPPER, FREE 10-04-2005 < 50 1000 50 UG/L 52460020510040000L BRELJE & RACE LABORATORIES, INC 1243
1925 PH 07-25-2000 8.0000000 pH 52460020007250000G BRELJE & RACE LABORATORIES, INC 1243
1021 HYDROXIDE AS CALCIUM CARBONATE 07-25-2000 < 1 MG/L 52460020007250000G BRELJE & RACE LABORATORIES, INC 1243
1028 IRON 07-25-2000 < 100 300 UG/L 52460020007250000G BRELJE & RACE LABORATORIES, INC 1243
1928 ALKALINITY, BICARBONATE 07-25-2000 280.0000000 MG/L 52460020007250000G BRELJE & RACE LABORATORIES, INC 1243
1032 MANGANESE 07-25-2000 84.0000000 20 50 UG/L 52460020007250000G BRELJE & RACE LABORATORIES, INC 1243
1927 ALKALINITY, TOTAL 07-25-2000 230.0000000 MG/L 52460020007250000G BRELJE & RACE LABORATORIES, INC 1243
1919 CALCIUM 07-25-2000 110.0000000 MG/L 52460020007250000G BRELJE & RACE LABORATORIES, INC 1243
1929 ALKALINITY, CARBONATE 07-25-2000 < 1 MG/L 52460020007250000G BRELJE & RACE LABORATORIES, INC 1243
1052 SODIUM 07-25-2000 44.0000000 MG/L 52460020007250000G BRELJE & RACE LABORATORIES, INC 1243
1031 MAGNESIUM 07-25-2000 28.0000000 MG/L 52460020007250000G BRELJE & RACE LABORATORIES, INC 1243
2963 XYLENE, META AND PARA 07-25-2000 < 0.5 1750 .5 UG/L 52460020007250000O BRELJE & RACE LABORATORIES, INC 1243
2997 O-XYLENE 07-25-2000 < 0.5 1750 .5 UG/L 52460020007250000O BRELJE & RACE LABORATORIES, INC 1243
2950 TTHM 07-25-2000 < 0.5 100 .5 UG/L 52460020007250000D BRELJE & RACE LABORATORIES, INC 1243
2274 HEXACHLOROBENZENE 07-25-2000 < 0.5 1 .5 UG/L 52460020007250000S BRELJE & RACE LABORATORIES, INC 1243
1915 HARDNESS, TOTAL (AS CACO3) 02-13-1997 180.0000000 MG/L 52460029702130000G BRELJE & RACE LABORATORIES, INC 1243
2997 O-XYLENE 08-11-1993 < 0.5 1750 .5 UG/L 52460029308111130O BRELJE & RACE LABORATORIES, INC 1243
2963 XYLENE, META AND PARA 08-11-1993 < 0.5 1750 .5 UG/L 52460029308111130O BRELJE & RACE LABORATORIES, INC 1243
2950 TTHM 08-11-1993 < 0.5 100 .5 UG/L 52460029308111130D BRELJE & RACE LABORATORIES, INC 1243
1028 IRON 10-06-1987 < 100 300 UG/L 52460028710060000G MULTITECH-ETC LABORATORIES 7445
1031 MAGNESIUM 10-06-1987 25.0000000 MG/L 52460028710060000G MULTITECH-ETC LABORATORIES 7445
1929 ALKALINITY, CARBONATE 10-06-1987 < MG/L 52460028710060000G MULTITECH-ETC LABORATORIES 7445
1925 PH 10-06-1987 7.4000000 pH 52460028710060000G MULTITECH-ETC LABORATORIES 7445
1919 CALCIUM 10-06-1987 30.0000000 MG/L 52460028710060000G MULTITECH-ETC LABORATORIES 7445
