CA Drinking Water Watch

SANTA ROSA, CITY OF (4910009)

All Sampling Results From To

CARLEY WELL - STANDBY (CA4910009_001_001)

Click to hide / show columns: Analyte Number | Analyte Name | Sampling Date | Detected Level | Less Than | RL | Counting Error (+/-) | MCL | DLR | Unit | Lab Sample ID | Lab | ELAP | Method |

Some columns are not shown for clarity. Please use the above links to unhide them.

Tips on Using Table

Analyte Number Analyte Name Sampling Date Results Counting Error (+/-) MCL DLR Unit Lab Sample ID Lab ELAP Method
Detected Level Less Than RL
Analyte Number Analyte Name Sampling Date Detected Level Less Than RL Counting Error (+/-) MCL DLR Unit Lab Sample ID Lab ELAP Method
2727 THIOBENCARB (BOLERO) 04-10-2024 < 0.24 70 1 UG/L 2404A90-001A MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 525.2
2626 MOLINATE 04-10-2024 < 0.24 20 2 UG/L 2404A90-001A MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 525.2
2057 CHLOROPYRIFOS 04-10-2024 < 0.24 1 UG/L 2404A90-001A MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 525.2
2051 LASSO 04-10-2024 < 0.24 2 1 UG/L 2404A90-001A MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 525.2
2050 ATRAZINE 04-10-2024 < 0.24 1 .5 UG/L 2404A90-001A MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 525.2
2037 SIMAZINE 04-10-2024 < 0.24 4 1 UG/L 2404A90-001A MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 525.2
2066 3-HYDROXYCARBOFURAN 04-10-2024 < 2 3 UG/L 2404A90-001B MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 531.1
2047 ALDICARB 04-10-2024 < 2 3 UG/L 2404A90-001B MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 531.1
2046 CARBOFURAN 04-10-2024 < 2 18 5 UG/L 2404A90-001B MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 531.1
2044 ALDICARB SULFONE 04-10-2024 < 2 4 UG/L 2404A90-001B MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 531.1
2043 ALDICARB SULFOXIDE 04-10-2024 < 2 3 UG/L 2404A90-001B MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 531.1
2036 OXAMYL 04-10-2024 < 2 50 20 UG/L 2404A90-001B MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 531.1
2024 METHIOCARB 04-10-2024 < 2 UG/L 2404A90-001B MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 531.1
2023 BAYGON 04-10-2024 < 2 UG/L 2404A90-001B MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 531.1
2022 METHOMYL 04-10-2024 < 2 2 UG/L 2404A90-001B MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 531.1
2021 CARBARYL 04-10-2024 < 2 5 UG/L 2404A90-001B MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 531.1
2959 CHLORDANE 04-10-2024 < 0.095 .1 .1 UG/L 2404A90-001C MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 508
2400 AROCLOR 1260 04-10-2024 < 0.095 .5 UG/L 2404A90-001C MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 508
2398 AROCLOR 1254 04-10-2024 < 0.095 .5 UG/L 2404A90-001C MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 508
2396 AROCLOR 1248 04-10-2024 < 0.095 .5 UG/L 2404A90-001C MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 508
2394 AROCLOR 1242 04-10-2024 < 0.095 .5 UG/L 2404A90-001C MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 508
2392 AROCLOR 1232 04-10-2024 < 0.095 .5 UG/L 2404A90-001C MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 508
2390 AROCLOR 1221 04-10-2024 < 0.095 .5 UG/L 2404A90-001C MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 508
2388 AROCLOR 1016 04-10-2024 < 0.095 .5 UG/L 2404A90-001C MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 508
2383 TOTAL POLYCHLORINATED BIPHENYLS (PCB) 04-10-2024 < 0.095 .5 .5 UG/L 2404A90-001C MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 508
2372 ENDRIN ALDEHYDE 04-10-2024 < 0.005 .05 UG/L 2404A90-001C MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 508
2356 ALDRIN 04-10-2024 < 0.005 .075 UG/L 2404A90-001C MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 508
2354 .DELTA.-BHC 04-10-2024 < 0.005 .05 UG/L 2404A90-001C MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 508
2350 .BETA.-BHC 04-10-2024 < 0.005 .05 UG/L 2404A90-001C MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 508
2348 .ALPHA.-BHC 04-10-2024 < 0.005 .01 UG/L 2404A90-001C MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 508
2075 PARA-PARA DDT 04-10-2024 < 0.005 .02 UG/L 2404A90-001C MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 508
2074 ENDOSULFAN SULFATE 04-10-2024 < 0.005 .05 UG/L 2404A90-001C MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 508
2072 ENDOSULFAN II 04-10-2024 < 0.005 .01 UG/L 2404A90-001C MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 508
2071 PARA-PARA DDD 04-10-2024 < 0.005 .02 UG/L 2404A90-001C MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 508
2069 PARA-PARA DDE 04-10-2024 < 0.005 .01 UG/L 2404A90-001C MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 508
2068 ENDOSULFAN I 04-10-2024 < 0.005 .01 UG/L 2404A90-001C MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 508
2067 HEPTACHLOR EPOXIDE 04-10-2024 < 0.005 .01 .01 UG/L 2404A90-001C MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 508
2065 HEPTACHLOR 04-10-2024 < 0.005 .01 .01 UG/L 2404A90-001C MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 508
2020 TOXAPHENE 04-10-2024 < 0.095 3 1 UG/L 2404A90-001C MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 508
2015 METHOXYCHLOR 04-10-2024 < 0.005 30 10 UG/L 2404A90-001C MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 508
2010 BHC-GAMMA 04-10-2024 < 0.005 .2 .2 UG/L 2404A90-001C MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 508
2005 ENDRIN 04-10-2024 < 0.005 2 .1 UG/L 2404A90-001C MCCAMPBELL ANALYTICAL, INC. 1644 EPA 508
2996 STYRENE 04-10-2024 < 0.5 100 .5 UG/L 24D2092-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 524.2
2992 ETHYLBENZENE 04-10-2024 < 0.5 300 .5 UG/L 24D2092-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 524.2
2991 TOLUENE 04-10-2024 < 0.5 150 .5 UG/L 24D2092-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 524.2
2990 BENZENE 04-10-2024 < 0.5 1 .5 UG/L 24D2092-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 524.2
2989 CHLOROBENZENE 04-10-2024 < 0.5 70 .5 UG/L 24D2092-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 524.2
2988 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE 04-10-2024 < 0.5 1 .5 UG/L 24D2092-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 524.2
2987 TETRACHLOROETHYLENE 04-10-2024 < 0.5 5 .5 UG/L 24D2092-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 524.2
2985 1,1,2-TRICHLOROETHANE 04-10-2024 < 0.5 5 .5 UG/L 24D2092-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 524.2
2984 TRICHLOROETHYLENE 04-10-2024 < 0.5 5 .5 UG/L 24D2092-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 524.2
2983 1,2-DICHLOROPROPANE 04-10-2024 < 0.5 5 .5 UG/L 24D2092-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 524.2
2982 CARBON TETRACHLORIDE 04-10-2024 < 0.5 .5 .5 UG/L 24D2092-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 524.2
2981 1,1,1-TRICHLOROETHANE 04-10-2024 < 0.5 200 .5 UG/L 24D2092-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 524.2
2980 1,2-DICHLOROETHANE 04-10-2024 < 0.5 .5 .5 UG/L 24D2092-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 524.2
2979 TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE 04-10-2024 < 0.5 10 .5 UG/L 24D2092-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 524.2
2978 1,1-DICHLOROETHANE 04-10-2024 < 0.5 5 .5 UG/L 24D2092-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 524.2
2977 1,1-DICHLOROETHYLENE 04-10-2024 < 0.5 6 .5 UG/L 24D2092-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 524.2
2976 VINYL CHLORIDE 04-10-2024 < 0.5 .5 .5 UG/L 24D2092-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 524.2
2969 P-DICHLOROBENZENE 04-10-2024 < 0.5 5 .5 UG/L 24D2092-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 524.2
2968 O-DICHLOROBENZENE 04-10-2024 < 0.5 600 .5 UG/L 24D2092-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 524.2
2964 DICHLOROMETHANE 04-10-2024 < 0.5 5 .5 UG/L 24D2092-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 524.2
2955 XYLENES, TOTAL 04-10-2024 < 0.5 1750 0.5 UG/L 24D2092-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 524.2
2946 ETHYLENE DIBROMIDE 04-10-2024 < 0.02 .05 .02 UG/L 24D2092-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 504.1
2931 1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE 04-10-2024 < 0.01 .2 .01 UG/L 24D2092-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 504.1
2905 FOAMING AGENTS (SURFACTANTS) 04-10-2024 < 0.05 .5 MG/L 24D2092-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 SM 5540 C-00
2904 TRICHLOROTRIFLUOROETHANE 04-10-2024 < 10 1200 10 UG/L 24D2092-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 524.2
2625 BENTAZON 04-10-2024 < 2 18 2 UG/L 24D2092-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 515.3
2414 1,2,3-TRICHLOROPROPANE 04-10-2024 < 0.005 0.005 UG/L 24D2092-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 SRL 524M-TCP
2413 1,3-DICHLOROPROPENE 04-10-2024 < 0.5 .5 .5 UG/L 24D2092-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 524.2
2380 CIS-1,2-DICHLOROETHYLENE 04-10-2024 < 0.5 6 .5 UG/L 24D2092-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 524.2
2378 1,2,4-TRICHLOROBENZENE 04-10-2024 < 0.5 5 .5 UG/L 24D2092-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 524.2
2326 PENTACHLOROPHENOL 04-10-2024 < 0.2 1 .2 UG/L 24D2092-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 515.3
2251 METHYL TERT-BUTYL ETHER 04-10-2024 < 3 13 3 UG/L 24D2092-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 524.2
2218 TRICHLOROFLUOROMETHANE 04-10-2024 < 5 150 5 UG/L 24D2092-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 524.2
2110 2,4,5-TP 04-10-2024 < 1 50 1 UG/L 24D2092-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 515.3
2105 2,4-D 04-10-2024 < 10 70 10 UG/L 24D2092-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 515.3
2041 DINOSEB 04-10-2024 < 2 7 2 UG/L 24D2092-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 515.3
2040 PICLORAM 04-10-2024 < 1 500 1 UG/L 24D2092-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 515.3
2033 ENDOTHALL 04-10-2024 < 45 100 45 UG/L 24D2092-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 548.1
2032 DIQUAT 04-10-2024 < 4 20 4 UG/L 24D2092-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 549.2
2031 DALAPON 04-10-2024 < 10 200 10 UG/L 24D2092-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 515.3
1920 ODOR 04-10-2024 25 1 3 1 TON 24D2092-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 140.1
1905 COLOR 04-10-2024 8.0 5 15 UNITS 24D2092-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 SM 2120 B
1025 FLUORIDE 04-10-2024 0.20 0.1 2 .1 MG/L 24D2092-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 300.0
1039 PERCHLORATE 04-10-2024 < 1 6 1 UG/L 24D2092-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303 EPA 314.0
1094 ASBESTOS 04-10-2024 < 0.2 7 .2 MFL 24D2092-01 ASBESTOS TEM LABORATORIES 1866 EPA 100.2
2905 FOAMING AGENTS (SURFACTANTS) 09-12-2023 < 0.05 .5 MG/L 23I1542-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 SM 5540 C-00
2997 O-XYLENE 08-02-2022 < 0.5 .5 UG/L 22080218-01 LAGUNA ENVIRONMENTAL LABORATORY 1126 EPA 524.2
2996 STYRENE 08-02-2022 < 0.5 100 .5 UG/L 22080218-01 LAGUNA ENVIRONMENTAL LABORATORY 1126 EPA 524.2
2992 ETHYLBENZENE 08-02-2022 < 0.5 300 .5 UG/L 22080218-01 LAGUNA ENVIRONMENTAL LABORATORY 1126 EPA 524.2
2991 TOLUENE 08-02-2022 < 0.5 150 .5 UG/L 22080218-01 LAGUNA ENVIRONMENTAL LABORATORY 1126 EPA 524.2
2990 BENZENE 08-02-2022 < 0.5 1 .5 UG/L 22080218-01 LAGUNA ENVIRONMENTAL LABORATORY 1126 EPA 524.2
2989 CHLOROBENZENE 08-02-2022 < 0.5 70 .5 UG/L 22080218-01 LAGUNA ENVIRONMENTAL LABORATORY 1126 EPA 524.2
2988 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE 08-02-2022 < 0.5 1 .5 UG/L 22080218-01 LAGUNA ENVIRONMENTAL LABORATORY 1126 EPA 524.2
2987 TETRACHLOROETHYLENE 08-02-2022 < 0.5 5 .5 UG/L 22080218-01 LAGUNA ENVIRONMENTAL LABORATORY 1126 EPA 524.2
2985 1,1,2-TRICHLOROETHANE 08-02-2022 < 0.5 5 .5 UG/L 22080218-01 LAGUNA ENVIRONMENTAL LABORATORY 1126 EPA 524.2
2984 TRICHLOROETHYLENE 08-02-2022 < 0.5 5 .5 UG/L 22080218-01 LAGUNA ENVIRONMENTAL LABORATORY 1126 EPA 524.2
2983 1,2-DICHLOROPROPANE 08-02-2022 < 0.5 5 .5 UG/L 22080218-01 LAGUNA ENVIRONMENTAL LABORATORY 1126 EPA 524.2
2982 CARBON TETRACHLORIDE 08-02-2022 < 0.5 .5 .5 UG/L 22080218-01 LAGUNA ENVIRONMENTAL LABORATORY 1126 EPA 524.2
2981 1,1,1-TRICHLOROETHANE 08-02-2022 < 0.5 200 .5 UG/L 22080218-01 LAGUNA ENVIRONMENTAL LABORATORY 1126 EPA 524.2
2980 1,2-DICHLOROETHANE 08-02-2022 < 0.5 .5 .5 UG/L 22080218-01 LAGUNA ENVIRONMENTAL LABORATORY 1126 EPA 524.2
2979 TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE 08-02-2022 < 0.5 10 .5 UG/L 22080218-01 LAGUNA ENVIRONMENTAL LABORATORY 1126 EPA 524.2
2978 1,1-DICHLOROETHANE 08-02-2022 < 0.5 5 .5 UG/L 22080218-01 LAGUNA ENVIRONMENTAL LABORATORY 1126 EPA 524.2
2977 1,1-DICHLOROETHYLENE 08-02-2022 < 0.5 6 .5 UG/L 22080218-01 LAGUNA ENVIRONMENTAL LABORATORY 1126 EPA 524.2
2976 VINYL CHLORIDE 08-02-2022 < 0.5 .5 .5 UG/L 22080218-01 LAGUNA ENVIRONMENTAL LABORATORY 1126 EPA 524.2
2969 P-DICHLOROBENZENE 08-02-2022 < 0.5 5 .5 UG/L 22080218-01 LAGUNA ENVIRONMENTAL LABORATORY 1126 EPA 524.2
2968 O-DICHLOROBENZENE 08-02-2022 < 0.5 600 .5 UG/L 22080218-01 LAGUNA ENVIRONMENTAL LABORATORY 1126 EPA 524.2
2964 DICHLOROMETHANE 08-02-2022 < 0.5 5 .5 UG/L 22080218-01 LAGUNA ENVIRONMENTAL LABORATORY 1126 EPA 524.2
2963 XYLENE, META AND PARA 08-02-2022 < 1 .5 UG/L 22080218-01 LAGUNA ENVIRONMENTAL LABORATORY 1126 EPA 524.2
2955 XYLENES, TOTAL 08-02-2022 < 0.5 1750 0.5 UG/L 22080218-01 LAGUNA ENVIRONMENTAL LABORATORY 1126 EPA 524.2
2904 TRICHLOROTRIFLUOROETHANE 08-02-2022 < 0.5 1200 10 UG/L 22080218-01 LAGUNA ENVIRONMENTAL LABORATORY 1126 EPA 524.2
2413 1,3-DICHLOROPROPENE 08-02-2022 < 0.5 .5 .5 UG/L 22080218-01 LAGUNA ENVIRONMENTAL LABORATORY 1126 EPA 524.2
2380 CIS-1,2-DICHLOROETHYLENE 08-02-2022 < 0.5 6 .5 UG/L 22080218-01 LAGUNA ENVIRONMENTAL LABORATORY 1126 EPA 524.2
2378 1,2,4-TRICHLOROBENZENE 08-02-2022 < 0.5 5 .5 UG/L 22080218-01 LAGUNA ENVIRONMENTAL LABORATORY 1126 EPA 524.2
2251 METHYL TERT-BUTYL ETHER 08-02-2022 < 0.5 13 3 UG/L 22080218-01 LAGUNA ENVIRONMENTAL LABORATORY 1126 EPA 524.2
2228 CIS-1,3-DICHLOROPROPENE 08-02-2022 < 0.5 .5 .5 UG/L 22080218-01 LAGUNA ENVIRONMENTAL LABORATORY 1126 EPA 524.2
2224 TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE 08-02-2022 < 0.5 .5 .5 UG/L 22080218-01 LAGUNA ENVIRONMENTAL LABORATORY 1126 EPA 524.2
1930 TDS 08-02-2022 420 10 1000 MG/L 22080218-01 LAGUNA ENVIRONMENTAL LABORATORY 1126 SM 2540 C
1925 PH 08-02-2022 7.53 1 pH 22080218-01 LAGUNA ENVIRONMENTAL LABORATORY 1126 SM 4500-H+B
1064 CONDUCTIVITY @ 25 C UMHOS/CM 08-02-2022 570 5 1600 UMHO/CM 22080218-01 LAGUNA ENVIRONMENTAL LABORATORY 1126 SM 2510 B
1041 NITRITE 08-02-2022 0.013 0.01 1 .4 MG/L 22080218-01 LAGUNA ENVIRONMENTAL LABORATORY 1126 SM 4500-NO2-B-00
1040 NITRATE 08-02-2022 < 0.2 10 .4 MG/L 22080218-01 LAGUNA ENVIRONMENTAL LABORATORY 1126 EPA 300.0
1094 ASBESTOS 08-02-2022 < 0.2 7 .2 MFL 22H0422-01 ASBESTOS TEM LABORATORIES 1866 EPA 100.2
1039 PERCHLORATE 08-02-2022 < 2 6 2 UG/L 22H0422-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES NORTH BAY 2303 EPA 314.0
2020 TOXAPHENE 08-02-2022 < 1 3 1 UG/L 22H0422-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 508
2015 METHOXYCHLOR 08-02-2022 < 10 30 10 UG/L 22H0422-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 508
2010 BHC-GAMMA 08-02-2022 < 0.2 .2 .2 UG/L 22H0422-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 508
2005 ENDRIN 08-02-2022 < 0.1 2 .1 UG/L 22H0422-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 508
1920 ODOR 08-02-2022 10 1 3 1 TON 22H0422-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 140.1
1905 COLOR 08-02-2022 6.0 5 15 UNITS 22H0422-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 SM 2120 B
1025 FLUORIDE 08-02-2022 0.21 0.1 2 .1 MG/L 22H0422-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 300.0
2959 CHLORDANE 08-02-2022 < 0.1 .1 .1 UG/L 22H0422-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 508
2946 ETHYLENE DIBROMIDE 08-02-2022 < 0.02 .05 .02 UG/L 22H0422-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 504.1
2931 1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE 08-02-2022 < 0.01 .2 .01 UG/L 22H0422-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 504.1
2626 MOLINATE 08-02-2022 < 2 20 2 UG/L 22H0422-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 507
2625 BENTAZON 08-02-2022 < 2 18 2 UG/L 22H0422-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 515.3
2414 1,2,3-TRICHLOROPROPANE 08-02-2022 < 0.005 0.005 UG/L 22H0422-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 SRL 524M-TCP
2400 AROCLOR 1260 08-02-2022 < 0.5 .5 UG/L 22H0422-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 508
2398 AROCLOR 1254 08-02-2022 < 0.5 .5 UG/L 22H0422-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 508
2396 AROCLOR 1248 08-02-2022 < 0.5 .5 UG/L 22H0422-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 508
2394 AROCLOR 1242 08-02-2022 < 0.5 .5 UG/L 22H0422-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 508
2392 AROCLOR 1232 08-02-2022 < 0.5 .5 UG/L 22H0422-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 508
2390 AROCLOR 1221 08-02-2022 < 0.5 .5 UG/L 22H0422-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 508
2388 AROCLOR 1016 08-02-2022 < 0.5 .5 UG/L 22H0422-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 508
2383 TOTAL POLYCHLORINATED BIPHENYLS (PCB) 08-02-2022 < 0.5 .5 .5 UG/L 22H0422-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 508
2326 PENTACHLOROPHENOL 08-02-2022 < 0.2 1 .2 UG/L 22H0422-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 515.3
2274 HEXACHLOROBENZENE 08-02-2022 < 0.5 1 .5 UG/L 22H0422-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 508
2110 2,4,5-TP 08-02-2022 < 1 50 1 UG/L 22H0422-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 515.3
2105 2,4-D 08-02-2022 < 10 70 10 UG/L 22H0422-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 515.3
2067 HEPTACHLOR EPOXIDE 08-02-2022 < 0.01 .01 .01 UG/L 22H0422-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 508
2065 HEPTACHLOR 08-02-2022 < 0.01 .01 .01 UG/L 22H0422-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 508
2051 LASSO 08-02-2022 < 1 2 1 UG/L 22H0422-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 507
2050 ATRAZINE 08-02-2022 < 0.5 1 .5 UG/L 22H0422-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 507
2046 CARBOFURAN 08-02-2022 < 5 18 5 UG/L 22H0422-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 531.1
2041 DINOSEB 08-02-2022 < 2 7 2 UG/L 22H0422-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 515.3
2040 PICLORAM 08-02-2022 < 1 500 1 UG/L 22H0422-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 515.3
2037 SIMAZINE 08-02-2022 < 1 4 1 UG/L 22H0422-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 507
2036 OXAMYL 08-02-2022 < 20 50 20 UG/L 22H0422-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 531.1
2033 ENDOTHALL 08-02-2022 < 45 100 45 UG/L 22H0422-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 548.1
2032 DIQUAT 08-02-2022 < 4 20 4 UG/L 22H0422-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 549.2
2031 DALAPON 08-02-2022 < 10 200 10 UG/L 22H0422-01 ALPHA ANALYTICAL LABORATORIES UKIAH 1551 EPA 515.3
4109 GROSS ALPHA PARTICLE ACTIVITY 08-02-2022 < 2.57 1.750 15 3 PCI/L SP 2212766-001 FGL ENVIRONMENTAL (SANTA PAULA, CA) 1573 EPA 900.0
4109 GROSS ALPHA PARTICLE ACTIVITY 04-19-2022 2.52 1.5 1.360 15 3 PCI/L SP 2206748-001 FGL ENVIRONMENTAL (SANTA PAULA, CA) 1573 EPA 900.0
1094 ASBESTOS 04-19-2022 < 0.2 7 .2 MFL 22D2765-01 ASBESTOS TEM LABORATORIES 1866 EPA 100.2
1095 ZINC 04-19-2022 < 5 5000 50 UG/L 22041917-01_ZN LAGUNA ENVIRONMENTAL LABORATORY 1126 EPA 200.8
2218 TRICHLOROFLUOROMETHANE 04-19-2022 < 0.5 150 5 UG/L 22041917-01-5-1 LAGUNA ENVIRONMENTAL LABORATORY 1126 EPA 524.2
1929 ALKALINITY, CARBONATE 04-19-2022 < 10 MG/L 22041917-01-3-1 LAGUNA ENVIRONMENTAL LABORATORY 1126 SM 2320 B
1928 ALKALINITY, BICARBONATE 04-19-2022 290 10 MG/L 22041917-01-3-1 LAGUNA ENVIRONMENTAL LABORATORY 1126 SM 2320 B
1927 ALKALINITY, TOTAL 04-19-2022 290 10 MG/L 22041917-01-3-1 LAGUNA ENVIRONMENTAL LABORATORY 1126 SM 2320 B
1021 HYDROXIDE AS CALCIUM CARBONATE 04-19-2022 < 10 MG/L 22041917-01-3-1 LAGUNA ENVIRONMENTAL LABORATORY 1126 SM 2320 B
