CA Drinking Water Watch

49ER TRAILER RANCH (5500120)

All Sampling Results From To

WELL 2 (CA5500120_002_002)

Click to hide / show columns: Analyte Number | Analyte Name | Sampling Date | Detected Level | Less Than | RL | Counting Error (+/-) | MCL | DLR | Unit | Lab Sample ID | Lab | ELAP | Method |

Some columns are not shown for clarity. Please use the above links to unhide them.

Tips on Using Table

Analyte Number Analyte Name Sampling Date Results Counting Error (+/-) MCL DLR Unit Lab Sample ID Lab ELAP Method
Detected Level Less Than RL
Analyte Number Analyte Name Sampling Date Detected Level Less Than RL Counting Error (+/-) MCL DLR Unit Lab Sample ID Lab ELAP Method
1032 MANGANESE 03-20-2024 < 20 50 20 UG/L 2403270-01 PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387 EPA 200.8
1028 IRON 03-20-2024 169 100 300 100 UG/L 2403270-01 PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387 EPA 200.7
1028 IRON 08-15-2023 < 100 300 100 UG/L 2308242-01 PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387 EPA 200.7
1028 IRON 05-11-2023 112 100 300 100 UG/L 2305209-01 PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387 EPA 200.7
1040 NITRATE 03-15-2023 0.541 0.4 10 .4 MG/L 2303213-01 PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387 EPA 300.0
1039 PERCHLORATE 11-18-2022 < 2 6 2 UG/L 22K1462-01 CLS LABS 1233 EPA 314.0
2905 FOAMING AGENTS (SURFACTANTS) 11-18-2022 < 0.1 .5 MG/L 2111812-01 PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387 SM 5540 C-00
1919 CALCIUM 11-18-2022 80.6 1.5 MG/L 2111812-01 PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387 EPA 200.7
1915 HARDNESS, TOTAL (AS CACO3) 11-18-2022 271 3.75 MG/L 2111812-01 PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387 SM 2340 B
1031 MAGNESIUM 11-18-2022 16.9 1.5 MG/L 2111812-01 PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387 EPA 200.7
1028 IRON 11-07-2022 < 100 300 100 UG/L 2110717-01 PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387 EPA 200.7
1028 IRON 08-03-2022 186 100 300 100 UG/L 2080316-01 PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387 EPA 200.7
1028 IRON 06-29-2022 < 100 300 100 UG/L 2062923-01 PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387 EPA 200.7
1094 ASBESTOS 04-04-2022 < 0.2 7 .2 MFL 2033017-02 ASBESTOS TEM LABORATORIES 1866 EPA 100.2
1040 NITRATE 03-30-2022 0.466 0.4 10 .4 MG/L 2033017-01 PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387 EPA 300.0
1028 IRON 03-09-2022 270 100 300 100 UG/L 2030909-02 PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387 EPA 200.7
1930 TDS 12-14-2021 340 1 1000 MG/L 1121528-01 PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387 SM 2540 C
1929 ALKALINITY, CARBONATE 12-14-2021 < 1 MG/L 1121528-01 PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387 SM 2320 B
1928 ALKALINITY, BICARBONATE 12-14-2021 280 1 MG/L 1121528-01 PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387 SM 2320 B
1927 ALKALINITY, TOTAL 12-14-2021 280 1 MG/L 1121528-01 PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387 SM 2320 B
1925 PH 12-14-2021 7.81 0.01 pH 1121528-01 PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387 SM 4500-H+B
1919 CALCIUM 12-14-2021 85.9 1.5 MG/L 1121528-01 PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387 EPA 200.7
1095 ZINC 12-14-2021 < 50 5000 50 UG/L 1121528-01 PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387 EPA 200.8
1085 THALLIUM, TOTAL 12-14-2021 < 1 2 1 UG/L 1121528-01 PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387 EPA 200.8
1075 BERYLLIUM, TOTAL 12-14-2021 < 1 4 1 UG/L 1121528-01 PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387 EPA 200.8
1074 ANTIMONY, TOTAL 12-14-2021 < 6 6 6 UG/L 1121528-01 PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387 EPA 200.8
1064 CONDUCTIVITY @ 25 C UMHOS/CM 12-14-2021 572 1 1600 UMHO/CM 1121528-01 PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387 SM 2510 B
1055 SULFATE 12-14-2021 15 1 500 .5 MG/L 1121528-01 PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387 EPA 300.0
1052 SODIUM 12-14-2021 8.19 2 MG/L 1121528-01 PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387 EPA 200.7
1050 SILVER 12-14-2021 < 10 100 10 UG/L 1121528-01 PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387 EPA 200.8
1045 SELENIUM 12-14-2021 < 5 50 5 UG/L 1121528-01 PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387 EPA 200.8
1042 POTASSIUM 12-14-2021 3.08 1 MG/L 1121528-01 PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387 EPA 200.7
1041 NITRITE 12-14-2021 < 0.4 1 .4 MG/L 1121528-01 PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387 EPA 300.0
1040 NITRATE 12-14-2021 < 0.4 10 .4 MG/L 1121528-01 PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387 EPA 300.0
1036 NICKEL 12-14-2021 < 10 100 10 UG/L 1121528-01 PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387 EPA 200.8
1035 MERCURY 12-14-2021 < 1 2 1 UG/L 1121528-01 PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387 EPA 200.8
1032 MANGANESE 12-14-2021 < 20 50 20 UG/L 1121528-01 PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387 EPA 200.8
1031 MAGNESIUM 12-14-2021 17.7 1.5 MG/L 1121528-01 PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387 EPA 200.7
1030 LEAD 12-14-2021 < 5 5 UG/L 1121528-01 PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387 EPA 200.8
1028 IRON 12-14-2021 418 100 300 100 UG/L 1121528-01 PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387 EPA 200.7
1025 FLUORIDE 12-14-2021 0.245 0.1 2 .1 MG/L 1121528-01 PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387 EPA 300.0
1022 COPPER, FREE 12-14-2021 347 50 1000 50 UG/L 1121528-01 PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387 EPA 200.8
1021 HYDROXIDE AS CALCIUM CARBONATE 12-14-2021 < 1 MG/L 1121528-01 PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387 SM 2320 B
1020 CHROMIUM 12-14-2021 10.6 10 50 10 UG/L 1121528-01 PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387 EPA 200.8
1017 CHLORIDE 12-14-2021 10.2 1 500 MG/L 1121528-01 PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387 EPA 300.0
1015 CADMIUM 12-14-2021 < 1 5 1 UG/L 1121528-01 PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387 EPA 200.8
1010 BARIUM 12-14-2021 < 100 1000 100 UG/L 1121528-01 PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387 EPA 200.8
1005 ARSENIC 12-14-2021 < 2 10 2 UG/L 1121528-01 PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387 EPA 200.8
1002 ALUMINUM 12-14-2021 < 50 1000 50 UG/L 1121528-01 PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387 EPA 200.8
4109 GROSS ALPHA PARTICLE ACTIVITY 12-14-2021 < 1.3 1.280 15 3 PCI/L SP 2200564-001 FGL ENVIRONMENTAL (SANTA PAULA, CA) 1573 EPA 900.0
1920 ODOR 12-14-2021 1.0 1 3 1 TON A1L1512-01 AQUALAB 1359 SM 2150 B
1905 COLOR 12-14-2021 < 3 15 UNITS A1L1512-01 AQUALAB 1359 SM 2120 B
0100 TURBIDITY 12-14-2021 0.850 0.01 5 .1 NTU A1L1512-01 AQUALAB 1359 SM 2130 B-01
2996 STYRENE 12-10-2020 < 0.5 100 .5 UG/L 69850022012101054V CLS LABS 1233
2969 P-DICHLOROBENZENE 12-10-2020 < 0.5 5 .5 UG/L 69850022012101054V CLS LABS 1233
2955 XYLENES, TOTAL 12-10-2020 < 0.5 1750 0.5 UG/L 69850022012101054V CLS LABS 1233
2976 VINYL CHLORIDE 12-10-2020 < 0.5 .5 .5 UG/L 69850022012101054V CLS LABS 1233
2991 TOLUENE 12-10-2020 < 0.5 150 .5 UG/L 69850022012101054V CLS LABS 1233
2979 TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE 12-10-2020 < 0.5 10 .5 UG/L 69850022012101054V CLS LABS 1233
2978 1,1-DICHLOROETHANE 12-10-2020 < 0.5 5 .5 UG/L 69850022012101054V CLS LABS 1233
2977 1,1-DICHLOROETHYLENE 12-10-2020 < 0.5 6 .5 UG/L 69850022012101054V CLS LABS 1233
2413 1,3-DICHLOROPROPENE 12-10-2020 < 0.5 .5 .5 UG/L 69850022012101054V CLS LABS 1233
2964 DICHLOROMETHANE 12-10-2020 < 0.5 5 .5 UG/L 69850022012101054V CLS LABS 1233
2980 1,2-DICHLOROETHANE 12-10-2020 < 0.5 .5 .5 UG/L 69850022012101054V CLS LABS 1233
2251 METHYL TERT-BUTYL ETHER 12-10-2020 < 3 13 3 UG/L 69850022012101054V CLS LABS 1233
2985 1,1,2-TRICHLOROETHANE 12-10-2020 < 0.5 5 .5 UG/L 69850022012101054V CLS LABS 1233
2981 1,1,1-TRICHLOROETHANE 12-10-2020 < 0.5 200 .5 UG/L 69850022012101054V CLS LABS 1233
2982 CARBON TETRACHLORIDE 12-10-2020 < 0.5 .5 .5 UG/L 69850022012101054V CLS LABS 1233
2983 1,2-DICHLOROPROPANE 12-10-2020 < 0.5 5 .5 UG/L 69850022012101054V CLS LABS 1233
2984 TRICHLOROETHYLENE 12-10-2020 < 0.5 5 .5 UG/L 69850022012101054V CLS LABS 1233
2380 CIS-1,2-DICHLOROETHYLENE 12-10-2020 < 0.5 6 .5 UG/L 69850022012101054V CLS LABS 1233
2904 TRICHLOROTRIFLUOROETHANE 12-10-2020 < 10 1200 10 UG/L 69850022012101054V CLS LABS 1233
2988 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE 12-10-2020 < 0.5 1 .5 UG/L 69850022012101054V CLS LABS 1233
2218 TRICHLOROFLUOROMETHANE 12-10-2020 < 5 150 5 UG/L 69850022012101054V CLS LABS 1233
2989 CHLOROBENZENE 12-10-2020 < 0.5 70 .5 UG/L 69850022012101054V CLS LABS 1233
2968 O-DICHLOROBENZENE 12-10-2020 < 0.5 600 .5 UG/L 69850022012101054V CLS LABS 1233
2992 ETHYLBENZENE 12-10-2020 < 0.5 300 .5 UG/L 69850022012101054V CLS LABS 1233
2990 BENZENE 12-10-2020 < 0.5 1 .5 UG/L 69850022012101054V CLS LABS 1233
2987 TETRACHLOROETHYLENE 12-10-2020 < 0.5 5 .5 UG/L 69850022012101054V CLS LABS 1233
2378 1,2,4-TRICHLOROBENZENE 12-10-2020 < 0.5 5 .5 UG/L 69850022012101054V CLS LABS 1233
2224 TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE 12-10-2020 < 0.5 .5 .5 UG/L 69850022012101054O CLS LABS 1233
2950 TTHM 12-10-2020 < 80 UG/L 69850022012101054D CLS LABS 1233
1040 NITRATE 08-18-2020 0.3860000 0.4 10 .4 MG/L 69850022008180952N PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387
2051 LASSO 12-04-2019 < 1 2 1 UG/L 69850021912041055S FGL ENVIRONMENTAL (SANTA PAULA, CA) 1573
2037 SIMAZINE 12-04-2019 < 1 4 1 UG/L 69850021912041055S FGL ENVIRONMENTAL (SANTA PAULA, CA) 1573
2727 THIOBENCARB (BOLERO) 12-04-2019 < 1 70 1 UG/L 69850021912041055S FGL ENVIRONMENTAL (SANTA PAULA, CA) 1573
2050 ATRAZINE 12-04-2019 < 0.5 1 .5 UG/L 69850021912041055S FGL ENVIRONMENTAL (SANTA PAULA, CA) 1573
2626 MOLINATE 12-04-2019 < 2 20 2 UG/L 69850021912041055S FGL ENVIRONMENTAL (SANTA PAULA, CA) 1573
2595 METRIBUZIN 12-04-2019 < 0.1 UG/L 69850021912041055O FGL ENVIRONMENTAL (SANTA PAULA, CA) 1573
2098 BROMACIL 12-04-2019 < 5 10 UG/L 69850021912041055O FGL ENVIRONMENTAL (SANTA PAULA, CA) 1573
2221 DIMETHOATE 12-04-2019 < 2 UG/L 69850021912041055O FGL ENVIRONMENTAL (SANTA PAULA, CA) 1573
2045 METOLACHLOR 12-04-2019 < 1 UG/L 69850021912041055O FGL ENVIRONMENTAL (SANTA PAULA, CA) 1573
8040 PROMETRYN 12-04-2019 < 2 2 UG/L 69850021912041055O FGL ENVIRONMENTAL (SANTA PAULA, CA) 1573
2056 SPECTRACIDE 12-04-2019 < 2 UG/L 69850021912041055O FGL ENVIRONMENTAL (SANTA PAULA, CA) 1573
1040 NITRATE 12-04-2019 0.8400000 0.4 10 .4 MG/L 69850021912041055N AQUALAB 1359
1039 PERCHLORATE 12-04-2019 < 4 6 4 UG/L 69850021912041055I CLS LABS 1233
2905 FOAMING AGENTS (SURFACTANTS) 12-04-2019 < .5 MG/L 69850021912041055G CLS LABS 1233
2414 1,2,3-TRICHLOROPROPANE 11-14-2018 < 0.005 UG/L 69850021811141138S FGL ENVIRONMENTAL (SANTA PAULA, CA) 1573
1042 POTASSIUM 11-14-2018 2.8500000 MG/L 69850021811141138O PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387
1041 NITRITE 11-14-2018 < 0.4 1 .4 MG/L 69850021811141138N PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387
1040 NITRATE 11-14-2018 0.6600000 0.4 10 .4 MG/L 69850021811141138N PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387
1030 LEAD 11-14-2018 < 5 5 UG/L 69850021811141138L PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387
1022 COPPER, FREE 11-14-2018 < 50 1000 50 UG/L 69850021811141138L PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387
1045 SELENIUM 11-14-2018 < 5 50 5 UG/L 69850021811141138I PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387
1035 MERCURY 11-14-2018 < 1 2 1 UG/L 69850021811141138I PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387
1036 NICKEL 11-14-2018 < 10 100 10 UG/L 69850021811141138I PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387
1005 ARSENIC 11-14-2018 < 2 10 2 UG/L 69850021811141138I PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387
1074 ANTIMONY, TOTAL 11-14-2018 < 6 6 6 UG/L 69850021811141138I PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387
1025 FLUORIDE 11-14-2018 0.2600000 0.1 2 .1 MG/L 69850021811141138I PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387
1075 BERYLLIUM, TOTAL 11-14-2018 < 1 4 1 UG/L 69850021811141138I PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387
1015 CADMIUM 11-14-2018 < 1 5 1 UG/L 69850021811141138I PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387
1085 THALLIUM, TOTAL 11-14-2018 < 1 2 1 UG/L 69850021811141138I PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387
1010 BARIUM 11-14-2018 < 100 1000 100 UG/L 69850021811141138I PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387
1020 CHROMIUM 11-14-2018 < 10 50 10 UG/L 69850021811141138I PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387
1002 ALUMINUM 11-14-2018 < 50 1000 50 UG/L 69850021811141138I PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387
1920 ODOR 11-14-2018 1.0000000 1 3 1 TON 69850021811141138G AQUALAB 1359
1905 COLOR 11-14-2018 < 15 UNITS 69850021811141138G AQUALAB 1359
0100 TURBIDITY 11-14-2018 0.1560000 0.1 5 .1 NTU 69850021811141138G AQUALAB 1359
1050 SILVER 11-14-2018 < 10 100 10 UG/L 69850021811141138G PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387
1928 ALKALINITY, BICARBONATE 11-14-2018 305.0000000 MG/L 69850021811141138G PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387
1064 CONDUCTIVITY @ 25 C UMHOS/CM 11-14-2018 594.0000000 1600 UMHO/CM 69850021811141138G PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387
1028 IRON 11-14-2018 < 100 300 100 UG/L 69850021811141138G PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387
1925 PH 11-14-2018 8.1200000 pH 69850021811141138G PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387
1032 MANGANESE 11-14-2018 < 20 50 20 UG/L 69850021811141138G PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387
1930 TDS 11-14-2018 390.0000000 1000 MG/L 69850021811141138G PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387
1929 ALKALINITY, CARBONATE 11-14-2018 < MG/L 69850021811141138G PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387
1927 ALKALINITY, TOTAL 11-14-2018 305.0000000 MG/L 69850021811141138G PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387
1017 CHLORIDE 11-14-2018 15.3000000 500 MG/L 69850021811141138G PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387
1052 SODIUM 11-14-2018 9.3000000 MG/L 69850021811141138G PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387
1055 SULFATE 11-14-2018 21.0000000 0.5 500 .5 MG/L 69850021811141138G PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387
1919 CALCIUM 11-14-2018 89.4000000 MG/L 69850021811141138G PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387
1915 HARDNESS, TOTAL (AS CACO3) 11-14-2018 300.0000000 MG/L 69850021811141138G PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387
1095 ZINC 11-14-2018 < 50 5000 50 UG/L 69850021811141138G PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387
1031 MAGNESIUM 11-14-2018 18.0000000 MG/L 69850021811141138G PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387
1021 HYDROXIDE AS CALCIUM CARBONATE 11-14-2018 < MG/L 69850021811141138G PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387
2414 1,2,3-TRICHLOROPROPANE 09-12-2018 < 0.005 UG/L 69850021809121040S GEOANALYTICAL LABORATORIES, INC. 2585
2414 1,2,3-TRICHLOROPROPANE 06-12-2018 < 0.005 UG/L 69850021806121020S GEOANALYTICAL LABORATORIES, INC. 2585
2414 1,2,3-TRICHLOROPROPANE 02-14-2018 < 0.005 UG/L 69850021802141118S GEOANALYTICAL LABORATORIES, INC. 2585
1040 NITRATE 08-16-2017 1.2000000 0.4 10 .4 MG/L 69850021708160947N AQUALAB 1359
1040 NITRATE 08-08-2016 0.8000000 0.4 10 .4 MG/L 69850021608081133N AQUALAB 1359
1042 POTASSIUM 06-08-2015 2.2000000 MG/L 69850021506080935O PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387
1038 NITRATE-NITRITE 06-08-2015 < 400 10000 400 UG/L 69850021506080935N PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387
C255 NITRATE (AS NO3) 06-08-2015 < 2 45 2 MG/L 69850021506080935N PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387
1041 NITRITE 06-08-2015 < 400 1000 400 UG/L 69850021506080935N PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387
1022 COPPER, FREE 06-08-2015 < 50 1000 50 UG/L 69850021506080935L PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387
1030 LEAD 06-08-2015 < 5 5 UG/L 69850021506080935L PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387
1039 PERCHLORATE 06-08-2015 < 2 6 4 UG/L 69850021506080935I FGL ENVIRONMENTAL (SANTA PAULA, CA) 1573
1002 ALUMINUM 06-08-2015 < 50 1000 50 UG/L 69850021506080935I PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387
1025 FLUORIDE 06-08-2015 0.1040000 0.1 2 .1 MG/L 69850021506080935I PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387
1020 CHROMIUM 06-08-2015 < 10 50 10 UG/L 69850021506080935I PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387
1036 NICKEL 06-08-2015 < 10 100 10 UG/L 69850021506080935I PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387
1015 CADMIUM 06-08-2015 < 1 5 1 UG/L 69850021506080935I PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387
1074 ANTIMONY, TOTAL 06-08-2015 < 6 6 6 UG/L 69850021506080935I PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387
1075 BERYLLIUM, TOTAL 06-08-2015 < 1 4 1 UG/L 69850021506080935I PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387
1005 ARSENIC 06-08-2015 < 2 10 2 UG/L 69850021506080935I PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387
1045 SELENIUM 06-08-2015 < 5 50 5 UG/L 69850021506080935I PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387
1010 BARIUM 06-08-2015 116.0000000 100 1000 100 UG/L 69850021506080935I PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387
1035 MERCURY 06-08-2015 < 1 2 1 UG/L 69850021506080935I PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387
1085 THALLIUM, TOTAL 06-08-2015 < 1 2 1 UG/L 69850021506080935I PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387
1920 ODOR 06-08-2015 1.0000000 1 3 1 TON 69850021506080935G AQUALAB 1359
0100 TURBIDITY 06-08-2015 0.4700000 0.1 5 .1 NTU 69850021506080935G AQUALAB 1359
1925 PH 06-08-2015 7.0400000 pH 69850021506080935G AQUALAB 1359
1905 COLOR 06-08-2015 3.0000000 15 UNITS 69850021506080935G AQUALAB 1359
1050 SILVER 06-08-2015 < 10 100 10 UG/L 69850021506080935G PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387
1928 ALKALINITY, BICARBONATE 06-08-2015 388.0000000 MG/L 69850021506080935G PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387
1919 CALCIUM 06-08-2015 75.0000000 MG/L 69850021506080935G PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387
1064 CONDUCTIVITY @ 25 C UMHOS/CM 06-08-2015 606.0000000 1600 UMHO/CM 69850021506080935G PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387
1929 ALKALINITY, CARBONATE 06-08-2015 < MG/L 69850021506080935G PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387
1925 PH 06-08-2015 7.7600000 pH 69850021506080935G PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387
1930 TDS 06-08-2015 310.0000000 1000 MG/L 69850021506080935G PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387
1021 HYDROXIDE AS CALCIUM CARBONATE 06-08-2015 < MG/L 69850021506080935G PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387
1017 CHLORIDE 06-08-2015 17.1000000 500 MG/L 69850021506080935G PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387
2905 FOAMING AGENTS (SURFACTANTS) 06-08-2015 < .5 MG/L 69850021506080935G PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387
1028 IRON 06-08-2015 < 100 300 100 UG/L 69850021506080935G PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387
1055 SULFATE 06-08-2015 13.0000000 0.5 500 .5 MG/L 69850021506080935G PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387
1927 ALKALINITY, TOTAL 06-08-2015 318.0000000 MG/L 69850021506080935G PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387
1052 SODIUM 06-08-2015 12.0000000 MG/L 69850021506080935G PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387
1032 MANGANESE 06-08-2015 < 20 50 20 UG/L 69850021506080935G PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387
1095 ZINC 06-08-2015 < 50 5000 50 UG/L 69850021506080935G PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387
1915 HARDNESS, TOTAL (AS CACO3) 06-08-2015 280.0000000 MG/L 69850021506080935G PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387
1031 MAGNESIUM 06-08-2015 23.0000000 MG/L 69850021506080935G PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387
C255 NITRATE (AS NO3) 09-15-2014 < 2 45 2 MG/L 69850021409150920N AQUALAB 1359
1080 CHROMIUM, HEX 09-15-2014 < 0.1 10 1 UG/L 69850021409150920I FGL ENVIRONMENTAL (SANTA PAULA, CA) 1573
1074 ANTIMONY, TOTAL 06-13-2013 < 6 6 6 UG/L 69850021306131020I PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387
1036 NICKEL 06-13-2013 < 10 100 10 UG/L 69850021306131020I PRECISION ENVIRO-TECH ANALYTICAL LAB 2387
2251 METHYL TERT-BUTYL ETHER 04-11-2013 < 3 13 3 UG/L 69850021304111038V ALS GLOBAL USA, CORP. 1237
C255 NITRATE (AS NO3) 04-11-2013 3.7000000 2 45 2 MG/L 69850021304111038N AQUALAB 1359
2989 CHLOROBENZENE 01-10-2013 < 0.5 70 .5 UG/L 69850021301101010V ALS GLOBAL USA, CORP. 1237
2982 CARBON TETRACHLORIDE 01-10-2013 < 0.5 .5 .5 UG/L 69850021301101010V ALS GLOBAL USA, CORP. 1237
2964 DICHLOROMETHANE 01-10-2013 < 0.5 5 .5 UG/L 69850021301101010V ALS GLOBAL USA, CORP. 1237
2955 XYLENES, TOTAL 01-10-2013 < 0.5 1750 0.5 UG/L 69850021301101010V ALS GLOBAL USA, CORP. 1237
2969 P-DICHLOROBENZENE 01-10-2013 < 0.5 5 .5 UG/L 69850021301101010V ALS GLOBAL USA, CORP. 1237
2985 1,1,2-TRICHLOROETHANE 01-10-2013 < 0.5 5 .5 UG/L 69850021301101010V ALS GLOBAL USA, CORP. 1237
2984 TRICHLOROETHYLENE 01-10-2013 < 0.5 5 .5 UG/L 69850021301101010V ALS GLOBAL USA, CORP. 1237
2413 1,3-DICHLOROPROPENE 01-10-2013 < 0.5 .5 .5 UG/L 69850021301101010V ALS GLOBAL USA, CORP. 1237
2976 VINYL CHLORIDE 01-10-2013 < 0.5 .5 .5 UG/L 69850021301101010V ALS GLOBAL USA, CORP. 1237
2987 TETRACHLOROETHYLENE 01-10-2013 < 0.5 5 .5 UG/L 69850021301101010V ALS GLOBAL USA, CORP. 1237
2991 TOLUENE 01-10-2013 < 0.5 150 .5 UG/L 69850021301101010V ALS GLOBAL USA, CORP. 1237
2977 1,1-DICHLOROETHYLENE 01-10-2013 < 0.5 6 .5 UG/L 69850021301101010V ALS GLOBAL USA, CORP. 1237
2980 1,2-DICHLOROETHANE 01-10-2013 < 0.5 .5 .5 UG/L 69850021301101010V ALS GLOBAL USA, CORP. 1237
